동부올림픽아파트
부산광역시 해운대구 해운대로 428
단지 기본정보
관리사무소 051-731-0243세대수
1,680세대
동수
19동
준공년도
1999년 (27년차)
최고층
20층
난방방식
개별난방
복도유형
계단식
주차대수
1,922대 (세대당 1.14대)
시공사
동부건설
시행사
우2동 주택개발조합
승강기
42대
전기차충전기
39기
지하철역
시립미술관 (5m)
부대/복리시설
관리사무소, 노인정, 보육시설, 어린이놀이터
편의시설
병원(성모안과병원) 대형상가(홈에버) 기타(시립미술관)
교육시설
초등학교(해강초등학교) 고등학교(한독문화여자고등학교)
타입별 시세
최근 3년 실거래가 기준 전용면적별 시세 통계
| 타입 | 거래건수 | 최고가 | 최저가 | 평균가 | 3.3㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|
60㎡ | 6건 | 6억 7,000만 | 5억 9,900만 | 6억 2,950만 | 3,462만 |
85㎡ | 8건 | 8억 5,000만 | 7억 4,100만 | 8억 513만 | 3,126만 |
115㎡ | 3건 | 9억 5,000만 | 8억 6,500만 | 8억 9,667만 | 2,573만 |
실거래가 추이
최근 3년간 매매 실거래가 (타입별 필터)
차트 로딩중...
실거래 내역
매매/전월세 실거래 내역
전체
60㎡
85㎡
115㎡
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-27 | 8억 7,500만 | 114.9㎡ | 2층 |
| 2025-09-27 | 9억 5,000만 | 114.9㎡ | 17층 |
| 2025-09-26 | 8억 4,500만 | 85.0㎡ | 11층 |
| 2025-09-26 | 6억 7,000만 | 59.8㎡ | 7층 |
| 2025-09-25 | 8억 5,000만 | 85.0㎡ | 18층 |
| 2025-09-24 | 7억 9,500만 | 85.0㎡ | 1층 |
| 2025-09-23 | 6억 3,500만 | 59.8㎡ | 5층 |
| 2025-09-21 | 6억 | 59.8㎡ | 2층 |
| 2025-09-20 | 6억 4,000만 | 59.8㎡ | 6층 |
| 2025-09-17 | 8억 4,000만 | 85.0㎡ | 7층 |
| 2025-09-17 | 7억 4,100만 | 85.0㎡ | 1층 |
| 2025-09-15 | 5억 9,900만 | 59.8㎡ | 6층 |
| 2025-09-11 | 8억 | 85.0㎡ | 11층 |
| 2025-09-06 | 8억 2,000만 | 85.0㎡ | 14층 |
| 2025-09-05 | 7억 5,000만 | 85.0㎡ | 1층 |
| 2025-09-04 | 8억 6,500만 | 114.9㎡ | 4층 |
| 2025-09-02 | 6억 3,300만 | 59.8㎡ | 16층 |
유사 단지 비교
해운대구 내 비슷한 평당가 (±20%) 아파트
| 단지명 | 세대수 | 준공 | 3.3㎡당 | 최근거래가 |
|---|---|---|---|---|
해운대힐스테이트위브 | 2,369 | 2015 | 2,777만 | 7억 2,500만 |
센텀이편한세상 | 1,190 | 2006 | 2,594만 | 7억 8,000만 |
해운대벽산1차아파트 | 880 | 1996 | 2,601만 | 4억 7,000만 |