마포도화우성아파트
서울특별시 마포구 삼개로 38
단지 기본정보
관리사무소 02-701-4623세대수
1,222세대
동수
15동
준공년도
1991년 (35년차)
최고층
15층
난방방식
중앙난방
복도유형
혼합식
주차대수
1,138대 (세대당 0.93대)
시공사
우성건설
시행사
도화3지구재개발지구
승강기
33대
전기차충전기
2기
지하철역
마포 (5m)
부대/복리시설
관리사무소, 노인정, 어린이놀이터, 커뮤니티공간
편의시설
관공서(도화1동사무소) 대형상가(LG하이프라자) 공원(효창공원)
교육시설
초등학교(마포, 공덕, 원효) 고등학교(서울디자인고, 성심여고) 대학교(숙명여대)
타입별 시세
최근 3년 실거래가 기준 전용면적별 시세 통계
| 타입 | 거래건수 | 최고가 | 최저가 | 평균가 | 3.3㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|
55㎡ | 2건 | 12억 1,500만 | 10억 6,000만 | 11억 3,750만 | 6,825만 |
69㎡ | 5건 | 13억 7,000만 | 10억 8,000만 | 12억 9,800만 | 6,208만 |
80㎡ | 4건 | 15억 | 13억 | 13억 9,000만 | 5,734만 |
112㎡ | 1건 | 16억 5,000만 | 16억 5,000만 | 16억 5,000만 | 4,862만 |
128㎡ | 2건 | 18억 | 17억 5,000만 | 17억 7,500만 | 4,576만 |
142㎡ | 2건 | 20억 2,000만 | 18억 8,000만 | 19억 5,000만 | 4,532만 |
실거래가 추이
최근 3년간 매매 실거래가 (타입별 필터)
차트 로딩중...
실거래 내역
매매/전월세 실거래 내역
전체
55㎡
69㎡
80㎡
112㎡
128㎡
142㎡
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 13억 7,000만 | 68.9㎡ | 4층 |
| 2025-09-25 | 17억 5,000만 | 128.3㎡ | 6층 |
| 2025-09-23 | 20억 2,000만 | 141.5㎡ | 3층 |
| 2025-09-20 | 15억 | 80.0㎡ | 1층 |
| 2025-09-20 | 16억 5,000만 | 111.7㎡ | 1층 |
| 2025-09-20 | 18억 8,000만 | 141.5㎡ | 8층 |
| 2025-09-17 | 18억 | 128.3㎡ | 5층 |
| 2025-09-10 | 12억 1,500만 | 54.7㎡ | 8층 |
| 2025-09-03 | 13억 2,500만 | 68.9㎡ | 9층 |
| 2025-08-31 | 13억 7,000만 | 68.9㎡ | 14층 |
| 2025-08-27 | 14억 | 80.0㎡ | 1층 |
| 2025-08-26 | 13억 4,500만 | 68.9㎡ | 13층 |
| 2025-08-09 | 13억 6,000만 | 80.0㎡ | 1층 |
| 2025-08-08 | 10억 6,000만 | 54.7㎡ | 8층 |
| 2024-11-16 | 13억 | 80.0㎡ | 15층 |
| 2024-11-08 | 10억 8,000만 | 68.9㎡ | 2층 |
유사 단지 비교
마포구 내 비슷한 평당가 (±20%) 아파트
| 단지명 | 세대수 | 준공 | 3.3㎡당 | 최근거래가 |
|---|---|---|---|---|
도화현대1차아파트 | 1,021 | 1996 | 5,482만 | 14억 |
마포삼성 | 982 | 1997 | 6,602만 | 16억 7,000만 |
상암월드컵파크10단지 | 861 | 2010 | 4,815만 | 8억 7,000만 |
상암월드컵파크4단지 | 761 | 2006 | 5,386만 | 16억 5,000만 |
상암월드컵파크7단지 | 733 | 2005 | 4,600만 | 13억 2,300만 |