공덕자이(임대)
서울특별시 마포구 마포대로26길 22
단지 기본정보
관리사무소 02-362-8400세대수
201세대
동수
2동
준공년도
2015년 (11년차)
최고층
10층
난방방식
개별난방
복도유형
복도식
주차대수
141대 (세대당 0.70대)
시공사
GS자이 건설
시행사
아현재4구역주택재개발정비사업조합
승강기
4대
지하층수
지하 3층
전기차충전기
3기
부대/복리시설
관리사무소, 노인정, 주민공동시설, 어린이놀이터, 자전거보관소
편의시설
관공서(서울마포경찰서,서울서부지방검찰청) 병원(연세의료원) 대형상가(만리시장) 공원(손기정체육공원) 기타(서울역,덕수궁)
교육시설
초등학교(소의초,청파초) 중학교(아현중,숭문중) 고등학교(환일고,배문고) 대학교(서강대,이화여대,숙명여대)
타입별 시세
최근 3년 실거래가 기준 전용면적별 시세 통계
| 타입 | 거래건수 | 최고가 | 최저가 | 평균가 | 3.3㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|
60㎡ | 5건 | 20억 2,500만 | 19억 | 19억 6,300만 | 10,796만 |
85㎡ | 8건 | 24억 8,000만 | 21억 3,500만 | 23억 313만 | 8,942만 |
115㎡ | 3건 | 26억 3,500만 | 21억 3,000만 | 24억 3,833만 | 6,997만 |
실거래가 추이
최근 3년간 매매 실거래가 (타입별 필터)
차트 로딩중...
실거래 내역
매매/전월세 실거래 내역
전체
36㎡
60㎡
85㎡
115㎡
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | 23억 4,000만 | 85.0㎡ | 2층 |
| 2025-09-27 | 19억 9,500만 | 60.0㎡ | 2층 |
| 2025-09-24 | 24억 8,000만 | 85.0㎡ | 7층 |
| 2025-09-22 | 19억 | 60.0㎡ | 15층 |
| 2025-09-22 | 24억 | 85.0㎡ | 12층 |
| 2025-09-20 | 24억 | 85.0㎡ | 14층 |
| 2025-09-17 | 20억 2,500만 | 60.0㎡ | 7층 |
| 2025-09-06 | 19억 4,500만 | 60.0㎡ | 14층 |
| 2025-08-30 | 26억 3,500만 | 115.0㎡ | 12층 |
| 2025-08-26 | 22억 | 85.0㎡ | 8층 |
| 2025-08-26 | 19억 5,000만 | 60.0㎡ | 9층 |
| 2025-08-24 | 22억 5,000만 | 85.0㎡ | 12층 |
| 2025-08-24 | 22억 2,000만 | 85.0㎡ | 5층 |
| 2025-08-18 | 21억 3,000만 | 115.0㎡ | 1층 |
| 2025-08-16 | 21억 3,500만 | 85.0㎡ | 8층 |
| 2025-08-15 | 25억 5,000만 | 115.0㎡ | 12층 |
유사 단지 비교
마포구 내 비슷한 평당가 (±20%) 아파트
| 단지명 | 세대수 | 준공 | 3.3㎡당 | 최근거래가 |
|---|---|---|---|---|
브라운스톤공덕 | 290 | 2009 | 7,508만 | 17억 500만 |
공덕파크자이 아파트 | 288 | 2015 | 8,229만 | 23억 |