우방유화
울산광역시 남구 꽃대나리로46번길 24
단지 기본정보
관리사무소 052-268-1859세대수
407세대
동수
4동
준공년도
1989년 (37년차)
최고층
15층
난방방식
개별난방
복도유형
계단식
주차대수
343대 (세대당 0.84대)
시공사
우방건설주식회사
시행사
대한유화주택조합
승강기
15대
지하층수
지하 1층
전기차충전기
7기
부대/복리시설
관리사무소, 노인정, 어린이놀이터, 자전거보관소
편의시설
관공서(남구청) 병원(항사랑외과병원) 백화점(현대.롯데 백화점) 대형상가(이마트) 공원(근린공원)
교육시설
초등학교(도산초등학교)
타입별 시세
최근 3년 실거래가 기준 전용면적별 시세 통계
| 타입 | 거래건수 | 최고가 | 최저가 | 평균가 | 3.3㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|
71㎡ | 7건 | 2억 1,000만 | 1억 8,000만 | 1억 9,100만 | 888만 |
85㎡ | 47건 | 2억 4,800만 | 1억 7,100만 | 2억 1,123만 | 820만 |
115㎡ | 3건 | 3억 5,500만 | 2억 9,000만 | 3억 1,667만 | 909만 |
실거래가 추이
최근 3년간 매매 실거래가 (타입별 필터)
차트 로딩중...
실거래 내역
매매/전월세 실거래 내역
전체
71㎡
85㎡
115㎡
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | 2억 3,000만 | 84.9㎡ | 15층 |
| 2025-12-06 | 2억 3,000만 | 84.9㎡ | 15층 |
| 2025-10-03 | 2억 3,600만 | 84.9㎡ | 3층 |
| 2025-09-13 | 2억 1,800만 | 84.9㎡ | 12층 |
| 2025-08-23 | 2억 9,000만 | 115.3㎡ | 12층 |
| 2025-08-21 | 2억 4,800만 | 84.9㎡ | 5층 |
| 2025-08-17 | 2억 2,000만 | 84.9㎡ | 2층 |
| 2025-07-04 | 2억 500만 | 84.9㎡ | 11층 |
| 2025-06-16 | 2억 500만 | 84.9㎡ | 13층 |
| 2025-06-14 | 2억 | 84.7㎡ | 5층 |
| 2025-06-13 | 2억 300만 | 84.9㎡ | 11층 |
| 2025-06-03 | 2억 2,500만 | 84.9㎡ | 12층 |
| 2025-05-13 | 2억 2,500만 | 84.9㎡ | 14층 |
| 2025-05-11 | 2억 2,000만 | 84.7㎡ | 15층 |
| 2025-05-09 | 2억 3,800만 | 84.9㎡ | 11층 |
| 2025-04-27 | 2억 600만 | 84.9㎡ | 10층 |
| 2025-04-13 | 1억 9,200만 | 84.9㎡ | 4층 |
| 2025-03-28 | 2억 3,500만 | 84.9㎡ | 14층 |
| 2025-03-21 | 2억 3,400만 | 84.9㎡ | 6층 |
| 2025-03-18 | 2억 4,300만 | 84.7㎡ | 14층 |
유사 단지 비교
남구 내 비슷한 평당가 (±20%) 아파트
| 단지명 | 세대수 | 준공 | 3.3㎡당 | 최근거래가 |
|---|---|---|---|---|
대연청구아파트 | 604 | 2001 | 900만 | 2억 2,500만 |
도성타운아파트 | 516 | 1991 | 931만 | 1억 5,500만 |
신선아파트 | 500 | 1995 | 882만 | 1억 1,800만 |
오륙도뜨란채 아파트 | 480 | 2000 | 871만 | 1억 5,800만 |
문현2차현대아파트 | 420 | 2000 | 976만 | 2억 4,500만 |