대공원현대아파트
울산광역시 남구 대공원로115번길 10
단지 기본정보
관리사무소 052-265-0645세대수
499세대
동수
3동
준공년도
1992년 (34년차)
최고층
14층
난방방식
개별난방
복도유형
계단식
주차대수
161대 (세대당 0.32대)
시공사
현대건설
시행사
현대건설
승강기
21대
전기차충전기
4기
부대/복리시설
관리사무소, 노인정, 어린이놀이터, 자전거보관소
편의시설
공원(울산대공원)
교육시설
초등학교(옥동초) 중학교(학성중) 고등학교(신정고,학성고)
타입별 시세
최근 3년 실거래가 기준 전용면적별 시세 통계
| 타입 | 거래건수 | 최고가 | 최저가 | 평균가 | 3.3㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|
69㎡ | 11건 | 3억 2,300만 | 2억 4,700만 | 2억 8,418만 | 1,359만 |
72㎡ | 15건 | 4억 2,500만 | 2억 6,700만 | 3억 2,247만 | 1,478만 |
80㎡ | 10건 | 3억 8,000만 | 3억 200만 | 3억 3,830만 | 1,395만 |
85㎡ | 17건 | 5억 2,500만 | 4억 1,200만 | 4억 6,812만 | 1,817만 |
실거래가 추이
최근 3년간 매매 실거래가 (타입별 필터)
차트 로딩중...
실거래 내역
매매/전월세 실거래 내역
전체
69㎡
72㎡
80㎡
85㎡
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | 5억 2,500만 | 84.8㎡ | 6층 |
| 2025-12-24 | 5억 2,500만 | 84.8㎡ | 6층 |
| 2025-11-26 | 3억 2,300만 | 68.7㎡ | 6층 |
| 2025-11-25 | 4억 2,500만 | 71.7㎡ | 10층 |
| 2025-11-06 | 3억 9,000만 | 71.7㎡ | 13층 |
| 2025-10-13 | 3억 8,000만 | 79.9㎡ | 7층 |
| 2025-10-02 | 5억 400만 | 84.8㎡ | 7층 |
| 2025-09-27 | 4억 9,500만 | 84.8㎡ | 9층 |
| 2025-09-22 | 4억 1,000만 | 71.7㎡ | 14층 |
| 2025-09-04 | 3억 1,000만 | 71.7㎡ | 7층 |
| 2025-07-03 | 2억 6,300만 | 68.7㎡ | 3층 |
| 2025-07-01 | 3억 4,500만 | 79.9㎡ | 3층 |
| 2025-07-01 | 3억 6,000만 | 79.9㎡ | 6층 |
| 2025-06-20 | 4억 3,000만 | 84.8㎡ | 1층 |
| 2025-06-06 | 3억 1,300만 | 71.7㎡ | 10층 |
| 2025-05-02 | 3억 | 71.7㎡ | 3층 |
| 2025-05-01 | 2억 7,500만 | 68.7㎡ | 7층 |
| 2025-04-29 | 2억 8,000만 | 68.7㎡ | 4층 |
| 2025-04-10 | 3억 1,000만 | 71.7㎡ | 1층 |
| 2025-04-03 | 4억 3,900만 | 84.8㎡ | 2층 |
유사 단지 비교
남구 내 비슷한 평당가 (±20%) 아파트
| 단지명 | 세대수 | 준공 | 3.3㎡당 | 최근거래가 |
|---|---|---|---|---|
신대연코오롱하늘채아파트 | 712 | 2007 | 1,289만 | 3억 2,500만 |
달동삼성 | 692 | 1997 | 1,286만 | 2억 5,300만 |
삼신현대아파트 | 690 | 1991 | 1,274만 | 3억 8,700만 |
도성 | 678 | 1987 | 1,372만 | 2억 2,500만 |
신정현대홈타운4단지 | 673 | 2001 | 1,668만 | 1억 8,450만 |