옥동롯데인벤스로얄
울산광역시 남구 문수로335번길 27
단지 기본정보
관리사무소 052-227-0208세대수
299세대
동수
3동
준공년도
2006년 (20년차)
최고층
21층
난방방식
개별난방
복도유형
계단식
주차대수
400대 (세대당 1.34대)
시공사
(주)롯데건설
시행사
대명산업개발(주)
지하층수
지하 2층
전기차충전기
6기
부대/복리시설
관리사무소, 노인정, 어린이놀이터, 자전거보관소
편의시설
관공서(울산지방법원) 병원(중앙병원) 공원(울산대공원)
교육시설
초등학교(옥서초등학교) 중학교(옥동중학교) 고등학교(신정고등하교, 학성고등학교) 대학교(울산대학교)
타입별 시세
최근 3년 실거래가 기준 전용면적별 시세 통계
| 타입 | 거래건수 | 최고가 | 최저가 | 평균가 | 3.3㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|
85㎡ | 38건 | 9억 4,000만 | 6억 5,700만 | 7억 7,508만 | 3,009만 |
123㎡ | 10건 | 9억 5,500만 | 7억 8,000만 | 8억 2,330만 | 2,209만 |
139㎡ | 2건 | 10억 6,000만 | 9억 1,000만 | 9억 8,500만 | 2,338만 |
실거래가 추이
최근 3년간 매매 실거래가 (타입별 필터)
차트 로딩중...
실거래 내역
매매/전월세 실거래 내역
전체
85㎡
123㎡
139㎡
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-20 | 9억 | 84.9㎡ | 9층 |
| 2025-11-20 | 9억 500만 | 84.9㎡ | 9층 |
| 2025-11-08 | 9억 5,500만 | 123.0㎡ | 13층 |
| 2025-11-04 | 8억 9,500만 | 84.9㎡ | 12층 |
| 2025-10-24 | 9억 4,000만 | 84.9㎡ | 16층 |
| 2025-09-21 | 8억 7,200만 | 84.9㎡ | 11층 |
| 2025-09-07 | 8억 9,500만 | 84.9㎡ | 10층 |
| 2025-08-09 | 8억 6,000만 | 123.0㎡ | 6층 |
| 2025-07-05 | 8억 1,500만 | 84.9㎡ | 5층 |
| 2025-07-03 | 8억 2,500만 | 84.9㎡ | 7층 |
| 2025-06-28 | 8억 4,000만 | 123.0㎡ | 8층 |
| 2025-06-21 | 8억 800만 | 84.9㎡ | 3층 |
| 2025-06-11 | 8억 3,500만 | 84.9㎡ | 5층 |
| 2025-06-09 | 7억 9,000만 | 84.9㎡ | 17층 |
| 2025-06-03 | 10억 6,000만 | 139.3㎡ | 10층 |
| 2025-04-24 | 8억 5,000만 | 84.9㎡ | 10층 |
| 2025-04-23 | 8억 2,500만 | 84.9㎡ | 15층 |
| 2025-04-19 | 8억 1,000만 | 84.9㎡ | 21층 |
| 2025-04-11 | 7억 9,700만 | 84.9㎡ | 10층 |
| 2025-02-27 | 9억 1,000만 | 139.3㎡ | 13층 |
유사 단지 비교
남구 내 비슷한 평당가 (±20%) 아파트
| 단지명 | 세대수 | 준공 | 3.3㎡당 | 최근거래가 |
|---|---|---|---|---|
힐스테이트대연센트럴 | 449 | 2024 | 3,260만 | 6억 4,000만 |
대공원월드메르디앙 | 359 | 2008 | 3,227만 | 12억 8,000만 |
옥동삼익 | 299 | 1999 | 2,415만 | 6억 7,000만 |
대공원롯데인벤스 | 298 | 2006 | 2,929만 | 12억 8,000만 |
울산대현시티프라디움 | 216 | 2022 | 2,686만 | 7억 400만 |