한라한솔타운
울산광역시 남구 대공원입구로9번길 15
단지 기본정보
관리사무소 052-275-6872세대수
186세대
동수
1동
준공년도
1998년 (28년차)
최고층
20층
난방방식
개별난방
복도유형
계단식
주차대수
215대 (세대당 1.16대)
시공사
(주)한라종합건설
시행사
(주)한라종합건설
승강기
5대
지하층수
지하 2층
부대/복리시설
관리사무소, 노인정, 주민공동시설, 어린이놀이터, 자전거보관소
편의시설
관공서(울주군청) 병원(중앙병원) 백화점(현대,롯데백화점) 대형상가(롯데마트) 공원(울산대공원)
교육시설
초등학교(격동초등학교) 중학교(옥동중학교) 고등학교(학성고,신정고,제일고,성광여고) 대학교(울산대학교,울산과학대)
타입별 시세
최근 3년 실거래가 기준 전용면적별 시세 통계
| 타입 | 거래건수 | 최고가 | 최저가 | 평균가 | 3.3㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|
60㎡ | 14건 | 5억 3,000만 | 4억 2,000만 | 4억 6,957만 | 2,583만 |
85㎡ | 13건 | 7억 9,300만 | 6억 3,000만 | 7억 908만 | 2,753만 |
136㎡ | 3건 | 9억 5,000만 | 8억 6,000만 | 9억 1,500만 | 2,220만 |
실거래가 추이
최근 3년간 매매 실거래가 (타입별 필터)
차트 로딩중...
실거래 내역
매매/전월세 실거래 내역
전체
60㎡
85㎡
136㎡
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-20 | 5억 | 59.8㎡ | 4층 |
| 2025-11-08 | 7억 7,500만 | 84.9㎡ | 4층 |
| 2025-10-29 | 5억 3,000만 | 59.8㎡ | 7층 |
| 2025-09-20 | 7억 9,300만 | 84.9㎡ | 19층 |
| 2025-06-25 | 5억 | 59.8㎡ | 5층 |
| 2025-06-03 | 4억 7,000만 | 59.8㎡ | 15층 |
| 2025-05-14 | 4억 8,000만 | 59.8㎡ | 16층 |
| 2025-04-24 | 9억 3,500만 | 135.8㎡ | 6층 |
| 2025-03-31 | 9억 5,000만 | 135.8㎡ | 9층 |
| 2025-03-18 | 7억 5,000만 | 84.9㎡ | 20층 |
| 2025-03-07 | 7억 | 84.9㎡ | 6층 |
| 2025-02-19 | 6억 6,000만 | 84.9㎡ | 2층 |
| 2024-11-29 | 6억 8,500만 | 84.9㎡ | 5층 |
| 2024-11-23 | 4억 6,000만 | 59.8㎡ | 3층 |
| 2024-10-27 | 7억 2,000만 | 84.9㎡ | 14층 |
| 2024-10-14 | 7억 2,000만 | 84.9㎡ | 13층 |
| 2024-10-12 | 4억 7,500만 | 59.8㎡ | 11층 |
| 2024-10-04 | 6억 3,000만 | 84.9㎡ | 3층 |
| 2024-06-30 | 4억 7,000만 | 59.8㎡ | 7층 |
| 2024-05-08 | 8억 6,000만 | 135.8㎡ | 5층 |
유사 단지 비교
남구 내 비슷한 평당가 (±20%) 아파트
| 단지명 | 세대수 | 준공 | 3.3㎡당 | 최근거래가 |
|---|---|---|---|---|
무거동한신휴플러스 | 260 | 2014 | 2,296만 | 6억 3,500만 |
국제금융센터 퀸즈W | 256 | 2023 | 2,334만 | 6억 |
울산대현시티프라디움 | 216 | 2022 | 2,686만 | 7억 400만 |
대공원코오롱파크폴리스 | 202 | 2009 | 2,456만 | 8억 5,600만 |
번영로 센텀파크 에일린의 뜰 | 191 | 2024 | 2,564만 | 5억 7,000만 |