라엘에스
울산광역시 남구 신정동 901-3번지 일원
지도에서 보기147.0:1
1,073세대
2028년 02월
시행: 남구비08구역주택재개발정비사업조합
시공: 롯데건설(주), 에스케이에코플랜트(주)
가격 데이터 비교
분양가·분양권 실거래·주변 아파트 실거래를 같은 기준(전용면적대·기간)으로 나열합니다.
84B · 대표 타입
8억 8,587만원
3,447만원/평 (전용면적 기준)
2,584만원/평 (공급면적 기준)전용 84.95㎡ · 공급 113.32㎡ 기준 · 평당가 산식: 최고 공급금액 ÷ (전용면적 ÷ 3.3058) · 출처: 청약Home 모집공고 · 기준일 2024.04.30
동일 전용면적대 · 최근 거래
11억 5,350만원
대표 분양가 대비 +2억 6,763만원 차이
비교 대상: 84B 최고 공급금액(공고 기준)전용 84.9±5㎡대 · 최근 6개월 · 표본 11건 · 최근 거래월 2026.07 · 해제(취소)거래 제외 · 층·옵션에 따라 다름 · 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
같은 구·군 · 유사 면적대
2,606~3,194
만원/평
남구 · 준공 5년 이내 단지 · 전용 84.9±5㎡대 · 최근 6개월 · 표본 100건(12개 단지) · 최근 거래월 2026.07 · 해제(취소)거래 제외 · 전용면적 기준(공급면적 아님) · 층·옵션에 따라 다름 · 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
기본 정보
울산광역시 남구 신정동 901-3번지 일원 (44742)
지도총 1,073세대
시행사: 남구비08구역주택재개발정비사업조합 / 시공사: 롯데건설(주), 에스케이에코플랜트(주)
입주예정: 2028년 02월
공급지역: 울산
청약 진행 현황
청약 절차가 모두 마무리됐습니다.
모집공고
2024.04.30(화)
특별공급 접수
2024.05.13(월)
1순위 접수
2024.05.14(화)
2순위 접수
2024.05.16(목)
당첨자 발표
2024.05.22(수)
계약 시작
2024.06.03(월) ~ 2024.06.05(수)
청약 경쟁률
일반공급
| 평형 | 순위 | 공급 | 신청 | 경쟁률 | 커트라인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 1순위해당지역 | 9 | 18 | 2.00:1 | - |
| 1순위기타지역 | 9 | 2 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 9 | 1 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 9 | 2 | - | - | |
| 59A | 1순위기타지역 | 125 | 46 | - | - |
| 1순위해당지역 | 125 | 686 | 5.49:1 | - | |
| 2순위기타지역 | 125 | 17 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 125 | 76 | - | - | |
| 73A | 1순위기타지역 | 48 | 27 | - | - |
| 1순위해당지역 | 48 | 598 | 12.46:1 | - | |
| 2순위기타지역 | 48 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 48 | 0 | - | - | |
| 73B | 1순위기타지역 | 106 | 21 | - | - |
| 1순위해당지역 | 106 | 316 | 2.98:1 | - | |
| 2순위기타지역 | 106 | 13 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 106 | 92 | - | - | |
| 84B | 1순위기타지역 | 372 | 57 | - | - |
| 1순위해당지역 | 372 | 1,424 | 3.83:1 | - | |
| 2순위기타지역 | 372 | 20 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 372 | 239 | - | - | |
| 84C | 1순위해당지역 | 37 | 1,966 | 53.14:1 | - |
| 1순위기타지역 | 37 | 76 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 37 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 37 | 0 | - | - | |
| 84A | 1순위해당지역 | 1 | 147 | 147.00:1 | - |
| 1순위기타지역 | 1 | 5 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 1 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 1 | 0 | - | - |
타입별 분양가
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 042.6248 | - | 58.67㎡ | 4억 4,196만원 |
| 059.9834A | - | 80.34㎡ | 6억 2,310만원 |
| 073.8283A | - | 98.11㎡ | 7억 6,754만원 |
| 073.8295B | - | 98.43㎡ | 7억 5,492만원 |
| 084.9869A | - | 112.71㎡ | 8억 2,380만원 |
| 084.9475B | - | 113.32㎡ | 8억 8,587만원 |
| 084.9700C | - | 112.31㎡ | 8억 8,799만원 |
공급대상 (세대수)
| 타입 | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애 | 노부모 | 기관 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 042.6248 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 059.9834A | 0 | 147 | 40 | 48 | 24 | 8 | 27 | 147 |
| 073.8283A | 0 | 50 | 14 | 17 | 8 | 2 | 9 | 50 |
| 073.8295B | 0 | 73 | 20 | 24 | 12 | 4 | 13 | 73 |
| 084.9869A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 084.9475B | 0 | 259 | 71 | 85 | 42 | 14 | 47 | 259 |
| 084.9700C | 0 | 41 | 11 | 14 | 7 | 2 | 7 | 41 |
| 합계 | - | 574 | 156 | 190 | 94 | 30 | 104 | 574 |
분양권 실거래가
라엘에스 분양권 전매 거래 내역
9억 5,502만원
12억 2,988만원
7억 1,578만원
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.05남구 신정동 | 84.95㎡ | 10층 | 12억 1,353만원 |
| 2026.06.24남구 신정동 | 84.95㎡ | 11층 | 12억 2,988만원 |
| 2026.06.24남구 신정동 | 84.95㎡ | 5층 | 10억 7,738만원 |
| 2026.06.20남구 신정동 | 73.83㎡ | 7층 | 9억 4,580만원 |
| 2026.06.06남구 신정동 | 73.83㎡ | 26층 | 9억 8,210만원 |
| 2026.06.02남구 신정동 | 59.98㎡ | 15층 | 7억 1,578만원 |
| 2026.05.15남구 신정동 | 84.99㎡ | 24층 | 11억 5,350만원 |
| 2026.05.06남구 신정동 | 73.83㎡ | 22층 | 9억 7,310만원 |
| 2026.05.04남구 신정동 | 84.95㎡ | 25층 | 12억 1,574만원 |
| 2026.04.29남구 신정동 | 73.83㎡ | 26층 | 8억 6,800만원 |
| 2026.04.28남구 신정동 | 73.83㎡ | 12층 | 9억 840만원 |
| 2026.04.18남구 신정동 | 59.98㎡ | 3층 | 7억 6,870만원 |
| 2026.04.01남구 신정동 | 59.98㎡ | 22층 | 8억 478만원 |
| 2026.03.18남구 신정동 | 59.98㎡ | 5층 | 7억 8,850만원 |
| 2026.03.17남구 신정동 | 59.98㎡ | 14층 | 8억 160만원 |
| 2026.03.12남구 신정동 | 84.97㎡ | 23층 | 9억 1,600만원 |
| 2026.03.12남구 신정동 | 59.98㎡ | 15층 | 7억 6,480만원 |
| 2026.03.09남구 신정동 | 84.97㎡ | 25층 | 12억 1,200만원 |
| 2026.03.03남구 신정동 | 73.83㎡ | 10층 | 9억 6,780만원 |
| 2026.03.02남구 신정동 | 59.98㎡ | 12층 | 7억 9,300만원 |
인근 아파트 시세
입주 후 예상 시세 참고용 (최근 거래 기준)
문수로2차IPARK2단지
14억 6,000만원
2013년
거래일: 2026.01.23
금탑
4억 8,000만원
1982년
거래일: 2026.01.19
문수로IPARK2
14억 5,000만원
2003년
거래일: 2026.01.18
울산문수로두산위브더제니스
8억 6,800만원
2022년
거래일: 2026.01.17
신성미소지움2단지
7억 6,000만원
2007년
거래일: 2026.01.17
행복빌라트
2억 200만원
2002년
거래일: 2026.01.16
예담마을
3억 7,000만원
2022년
거래일: 2026.01.15
신정동협성휴포레
4억 8,400만원
2014년
거래일: 2026.01.13
남경신정마을
3억
2012년
거래일: 2026.01.13
대공원I'PARK(2단지)
5억 6,000만원
1994년
거래일: 2026.01.12
평면도
042.6248
059.9834A
073.8283A
073.8295B
084.9475B
084.9700C
084.9869A
상세 정보
관리 정보
주택관리번호
2024000181
공고번호
2024000181