총 거래
84타입 평균
84타입 최저
84타입 최고
거래량
3,754건
평균가
3억 4,405만
거래량
6,500건
평균가
3억 5,171만
-118건
+3,137만
울주군 온양읍 망양리
울주군 청량읍 덕하리
중구 다운동
중구 동동
중구 반구동
울주군 상북면 궁근정리
거래량
-96건
(-94.1%)평균 거래가
+2,370만
(+24.9%)소형 (~55㎡)
6건59타입 (55~70㎡)
19건74타입 (70~80㎡)
7건84타입 (80~90㎡)
36건대형 (90㎡~)
4건울산 5개 구/군 거래 현황
거래량 및 평균 거래가
최근 12개월 평균가(선) + 거래량(막대)
| 순위 | 단지명 | 구 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 현대패밀리서부 | 동구 | 서부동 | 3,630건 | 1억1,506만 |
2 | 월드메르디앙월드시티 | 북구 | 매곡동 | 2,936건 | 3억4,029만 |
3 | 현대패밀리동부 | 동구 | 동부동 | 2,283건 | 1억1,809만 |
4 | 서부성원상떼빌 | 동구 | 서부동 | 2,014건 | 2억8,151만 |
5 | 세양청구마을 | 남구 | 삼산동 | 2,012건 | 2억3,240만 |
6 | 쌍용하나빌리지 | 울주군 | 청량읍 삼정리 | 1,823건 | 1억2,549만 |
7 | 회야리버 | 울주군 | 온양읍 망양리 | 1,813건 | 6,043만 |
8 | 삼성코아루 | 북구 | 천곡동 | 1,764건 | 2억2,901만 |
9 | 염포성원상떼빌 | 북구 | 염포동 | 1,712건 | 2억703만 |
10 | 양정힐스테이트 | 북구 | 양정동 | 1,701건 | 2억3,338만 |
총 20개 단지
최근 12개월 기준 가장 높은 가격에 거래된 아파트입니다.
| 순위 | 단지명 | 구 | 동 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 상지리츠빌카일룸(65-4) | 기타 | 삼성동 | 273.14㎡ | 14층 | 122억 | 2025-09-11 |
2 | 신현대11차 | 기타 | 압구정동 | 171.43㎡ | 5층 | 96억 | 2025-09-25 |
3 | 신현대12차 | 기타 | 압구정동 | 170.38㎡ | 10층 | 93억 | 2025-08-26 |
4 | 래미안퍼스티지 | 기타 | 반포동 | 222.76㎡ | 6층 | 89억 | 2025-09-26 |
5 | 래미안원베일리 | 기타 | 반포동 | 101.97㎡ | 20층 | 82억1,000만 | 2025-08-06 |
6 | 현대7차(73~77,82,85동) | 기타 | 압구정동 | 144.20㎡ | 12층 | 78억3,000만 | 2025-09-18 |
7 | 미성2차 | 기타 | 압구정동 | 140.90㎡ | 10층 | 77억 | 2025-08-22 |
8 | 현대8차(성수현대:91~95동) | 기타 | 압구정동 | 163.67㎡ | 7층 | 74억 | 2025-09-04 |
9 | 반포자이 | 기타 | 반포동 | 194.52㎡ | 18층 | 73억 | 2025-08-13 |
10 | 아이파크 | 기타 | 삼성동 | 145.05㎡ | 23층 | 72억5,000만 | 2025-09-23 |
| 날짜 | 단지명 | 구 | 동 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026-06-04 | 신성미소지움2단지 | 남구 | 신정동 | 84.9㎡ | 1층 | 4억9,000만 |
2026-06-04 | 평창현대3차아파트 | 남구 | 삼산동 | 60.0㎡ | 19층 | 3억2,600만 |
2026-06-04 | 평창현대3차아파트 | 남구 | 삼산동 | 60.0㎡ | 23층 | 3억2,500만 |
2026-06-04 | 오토밸리한양립스포레스트 | 북구 | 중산동 | 59.8㎡ | 10층 | 2억7,600만 |
2026-06-04 | 서부성원상떼빌 | 동구 | 서부동 | 84.8㎡ | 2층 | 2억 |
2026-06-04 | 일지리버타워 | 북구 | 천곡동 | 84.8㎡ | 10층 | 7,000만 |
2026-06-03 | 롯데캐슬골드1단지 | 남구 | 야음동 | 129.5㎡ | 19층 | 6억7,400만 |
2026-06-03 | 울산송정한라비발디캠퍼스 | 북구 | 화봉동 | 84.9㎡ | 24층 | 5억8,700만 |
2026-06-03 | 한신더휴에듀포레2단지 | 북구 | 양정동 | 84.5㎡ | 19층 | 4억9,100만 |
2026-06-03 | 달동월드메르디앙 | 남구 | 달동 | 85.0㎡ | 3층 | 4억6,700만 |
2026-06-03 | 구영2차우미린 | 울주군 | 범서읍 구영리 | 75.0㎡ | 19층 | 4억6,000만 |
2026-06-03 | 신정현대홈타운2 | 남구 | 야음동 | 85.0㎡ | 17층 | 4억5,000만 |
2026-06-03 | 선암에코하이츠 | 남구 | 선암동 | 84.9㎡ | 16층 | 4억3,750만 |
2026-06-03 | 드림인시티에일린의뜰2차 | 북구 | 매곡동 | 71.9㎡ | 28층 | 4억2,300만 |
2026-06-03 | 동부3 | 남구 | 야음동 | 104.2㎡ | 19층 | 4억1,500만 |
2026-06-03 | 우정혁신엘에이치2단지 | 중구 | 태화동 | 60.0㎡ | 14층 | 4억700만 |
2026-06-03 | 마제스타워 | 중구 | 우정동 | 85.0㎡ | 34층 | 3억9,800만 |
2026-06-03 | 선암에코하이츠 | 남구 | 선암동 | 85.0㎡ | 7층 | 3억9,800만 |
2026-06-03 | 덕하한양수자인 | 울주군 | 청량읍 상남리 | 79.3㎡ | 25층 | 3억6,500만 |
2026-06-03 | 힐스테이트강동 | 북구 | 산하동 | 84.8㎡ | 27층 | 3억2,400만 |
일간, 주간, 월간, 연간 리포트를 확인하세요.
날짜별 실거래 현황을 확인하세요.