울산 동구 화정동 실거래 329건, 평균 2억 2,827만. 단지별·평형별 시세를 비교하세요.
이웃 동을 누르면 그 지역 시세 페이지로 이동합니다.
화정동 단지 거래 현황
거래량과 평균가 비교
최근 12개월 평균가(선) + 거래량(막대)
| 날짜 | 단지명 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
2026-09-22 | 금강 | 53.8㎡ | 2층 | 7,900만 |
2026-09-21 | 힐스테이트 이스턴베이 | 85.0㎡ | 2층 | 3억7,500만 |
2026-09-20 | 현대파라다이스1 | 45.8㎡ | 7층 | 6,500만 |
2026-09-19 | 대송현대1 | 59.9㎡ | 13층 | 1억2,500만 |
2026-09-15 | 처용빌라트 | 84.9㎡ | 7층 | 1억5,800만 |
2026-09-13 | 힐스테이트 이스턴베이 | 84.9㎡ | 16층 | 3억7,500만 |
2026-09-11 | 힐스테이트 이스턴베이 | 84.9㎡ | 23층 | 4억300만 |
2026-09-11 | 현대파라다이스3 | 58.9㎡ | 1층 | 1억1,000만 |
2026-09-10 | 대송현대2 | 53.8㎡ | 5층 | 1억1,000만 |
2026-09-04 | 대송현대2 | 59.8㎡ | 9층 | 1억3,500만 |
2026-09-02 | 벽산우진 | 60.0㎡ | 20층 | 1억4,000만 |
2026-09-01 | 금강 | 53.8㎡ | 2층 | 1억900만 |
2026-08-31 | 현대파라다이스1 | 55.5㎡ | 9층 | 1억2,500만 |
2026-08-29 | 힐스테이트 이스턴베이 | 85.0㎡ | 23층 | 4억5,500만 |
2026-08-29 | 현대파라다이스2 | 59.1㎡ | 5층 | 8,500만 |
2026-08-28 | 힐스테이트 이스턴베이 | 84.9㎡ | 22층 | 4억5,400만 |
2026-08-26 | 힐스테이트 이스턴베이 | 85.0㎡ | 31층 | 4억 |
2026-08-19 | 대하크리스탈 | 55.9㎡ | 9층 | 1억1,400만 |
2026-08-18 | 송정타워맨션 | 66.8㎡ | 10층 | 8,700만 |
2026-08-15 | 야우쉐르빌 | 39.6㎡ | 5층 | 5,400만 |
거래량
24건
평균 거래가
3억 3,102만
일간, 주간, 월간, 연간 리포트를 확인하세요.