동구 아파트 실거래 1,882건, 평균 2억 4,850만. 동별 시세를 비교해 매수·전세 판단에 활용하세요.
동을 누르면 그 지역 시세 페이지로 이동합니다.
동구 동 거래 현황
거래량과 평균가 비교
최근 12개월 평균가(선) + 거래량(막대)
| 날짜 | 단지명 | 동 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-23 | 대경넥스빌 | 전하동 | 83.8㎡ | 9층 | 2억7,800만 |
2026-09-22 | 현대패밀리동부 | 동부동 | 59.8㎡ | 4층 | 1억1,500만 |
2026-09-22 | 한라오로라타워 | 동부동 | 59.6㎡ | 4층 | 8,400만 |
2026-09-22 | 금강 | 화정동 | 53.8㎡ | 2층 | 7,900만 |
2026-09-22 | 현대패밀리서부 | 서부동 | 49.9㎡ | 7층 | 7,400만 |
2026-09-21 | 스위첸웰츠타워1차 | 전하동 | 84.9㎡ | 11층 | 5억 |
2026-09-21 | 힐스테이트 이스턴베이 | 화정동 | 85.0㎡ | 2층 | 3억7,500만 |
2026-09-21 | 현대패밀리서부2 | 서부동 | 85.0㎡ | 7층 | 2억3,300만 |
2026-09-21 | 대호하이빌11차 | 방어동 | 80.6㎡ | 5층 | 1억6,950만 |
2026-09-20 | 전하아이파크 | 전하동 | 85.0㎡ | 7층 | 4억3,900만 |
2026-09-20 | 현대패밀리서부 | 서부동 | 49.8㎡ | 14층 | 9,300만 |
2026-09-20 | 현대패밀리서부 | 서부동 | 49.9㎡ | 15층 | 9,000만 |
2026-09-20 | 현대파라다이스1 | 화정동 | 45.8㎡ | 7층 | 6,500만 |
2026-09-19 | 울산지웰시티자이1단지 | 서부동 | 60.0㎡ | 12층 | 4억6,000만 |
2026-09-19 | 대송현대1 | 화정동 | 59.9㎡ | 13층 | 1억2,500만 |
2026-09-19 | 현대패밀리서부 | 서부동 | 59.8㎡ | 15층 | 1억500만 |
2026-09-18 | e편한세상전하1단지 | 전하동 | 85.0㎡ | 20층 | 4억5,000만 |
2026-09-18 | 서부성원상떼빌 | 서부동 | 79.2㎡ | 22층 | 2억8,000만 |
2026-09-18 | 신광빌라트6차 | 방어동 | 78.7㎡ | 5층 | 1억4,200만 |
2026-09-17 | 울산지웰시티자이1단지 | 서부동 | 60.0㎡ | 4층 | 4억3,550만 |
거래량
24건
평균 거래가
3억 3,102만
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 현대패밀리서부 | 서부동 | 148건 | 1억557만 |
2 | 힐스테이트 이스턴베이 | 화정동 | 126건 | 3억9,025만 |
3 | 서부성원상떼빌 | 서부동 | 103건 | 2억9,952만 |
4 | 울산지웰시티자이1단지 | 서부동 | 98건 | 5억4,048만 |
5 | 울산지웰시티자이2단지 | 서부동 | 72건 | 5억6,162만 |
6 | 현대패밀리동부 | 동부동 | 70건 | 9,588만 |
7 | 대왕암엘크루 | 방어동 | 57건 | 3억1,607만 |
8 | 현대패밀리서부2 | 서부동 | 55건 | 1억3,881만 |
9 | 현대패밀리명덕 | 서부동 | 50건 | 1억3,207만 |
10 | 울산전하푸르지오1단지 | 전하동 | 48건 | 4억6,225만 |
일간, 주간, 월간, 연간 리포트를 확인하세요.