울산 동구 전하동 실거래 511건, 평균 3억 2,181만. 단지별·평형별 시세를 비교하세요.
전하동 단지 거래 현황
거래량과 평균가 비교
최근 12개월 평균가(선) + 거래량(막대)
| 날짜 | 단지명 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
2026-07-13 | 스위첸웰츠타워1차 | 60.0㎡ | 15층 | 3억7,800만 |
2026-07-12 | 대경넥스빌 | 75.6㎡ | 10층 | 2억5,750만 |
2026-07-09 | 전하동현대홈타운 | 84.8㎡ | 5층 | 2억3,300만 |
2026-07-08 | 울산전하푸르지오2단지 | 103.2㎡ | 11층 | 4억3,000만 |
2026-07-05 | e편한세상전하1단지 | 60.0㎡ | 20층 | 3억8,450만 |
2026-07-04 | 스위첸웰츠타워1차 | 84.9㎡ | 18층 | 5억 |
2026-07-04 | e편한세상전하2단지 | 85.0㎡ | 19층 | 4억5,300만 |
2026-07-03 | 스위첸웰츠타워1차 | 84.9㎡ | 18층 | 5억900만 |
2026-07-03 | 현대한마음 | 59.7㎡ | 9층 | 1억1,700만 |
2026-06-29 | 울산전하푸르지오1단지 | 127.9㎡ | 17층 | 5억3,200만 |
2026-06-29 | e편한세상전하1단지 | 114.9㎡ | 2층 | 4억9,500만 |
2026-06-29 | 전하KCC스위첸 | 78.0㎡ | 22층 | 4억5,400만 |
2026-06-27 | 스위첸웰츠타워1차 | 59.9㎡ | 3층 | 3억5,300만 |
2026-06-25 | 전하아이파크 | 72.5㎡ | 9층 | 4억500만 |
2026-06-25 | 전하아이파크 | 72.7㎡ | 21층 | 3억9,300만 |
2026-06-24 | 대경넥스빌 | 83.8㎡ | 11층 | 2억7,850만 |
2026-06-24 | 상림시드니 | 66.0㎡ | 8층 | 1억3,000만 |
2026-06-23 | e편한세상전하2단지 | 85.0㎡ | 20층 | 4억5,500만 |
2026-06-23 | 현대패밀리전하 | 60.0㎡ | 8층 | 1억8,800만 |
2026-06-22 | e편한세상전하2단지 | 85.0㎡ | 20층 | 4억4,800만 |
거래량
-35건
(-67.3%)평균 거래가
+1,783만
(+10.0%)소형 (~55㎡)
6건59타입 (55~70㎡)
17건74타입 (70~80㎡)
4건84타입 (80~90㎡)
14건대형 (90㎡~)
1건| 순위 | 단지명 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|
1 | 울산전하푸르지오1단지 | 53건 | 4억5,962만 |
2 | e편한세상전하1단지 | 52건 | 4억2,232만 |
3 | 전하아이파크 | 52건 | 4억4,674만 |
4 | 전하동현대홈타운 | 48건 | 2억3,582만 |
5 | 현대패밀리전하 | 39건 | 1억6,156만 |
6 | 대경넥스빌 | 36건 | 2억5,801만 |
7 | 스위첸웰츠타워1차 | 34건 | 4억1,891만 |
8 | e편한세상전하2단지 | 27건 | 4억6,819만 |
9 | 스위첸웰츠타워2단지 | 22건 | 4억2,332만 |
10 | 현대3 | 21건 | 1억7,636만 |
일간, 주간, 월간, 연간 리포트를 확인하세요.