울산 동구 방어동 실거래 315건, 평균 1억 9,902만. 단지별·평형별 시세를 비교하세요.
이웃 동을 누르면 그 지역 시세 페이지로 이동합니다.
방어동 단지 거래 현황
거래량과 평균가 비교
최근 12개월 평균가(선) + 거래량(막대)
| 날짜 | 단지명 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
2026-08-11 | 외국인사택 | 122.8㎡ | 7층 | 2억6,000만 |
2026-08-11 | 현대비치타운 | 60.0㎡ | 16층 | 1억2,000만 |
2026-08-07 | 우성현대 | 72.2㎡ | 10층 | 8,000만 |
2026-08-04 | 외국인사택 | 84.9㎡ | 3층 | 1억8,000만 |
2026-08-03 | 대왕암엘크루 | 84.4㎡ | 10층 | 3억7,500만 |
2026-08-03 | 에스코빌7차B동 | 82.8㎡ | 3층 | 1억3,500만 |
2026-08-01 | 대왕암엘크루 | 84.4㎡ | 11층 | 3억9,500만 |
2026-07-31 | 오션빌리지9차A | 84.8㎡ | 9층 | 2억2,000만 |
2026-07-30 | 대왕암엘크루 | 59.6㎡ | 3층 | 2억6,800만 |
2026-07-29 | 센트럴오션파크 | 84.5㎡ | 10층 | 2억6,050만 |
2026-07-28 | 선진지오드림-1 | 85.0㎡ | 7층 | 1억7,500만 |
2026-07-24 | 꽃바위현대 | 59.7㎡ | 4층 | 1억2,000만 |
2026-07-22 | 동구미소지움 | 59.3㎡ | 28층 | 2억4,500만 |
2026-07-22 | 현대비치타운 | 60.0㎡ | 23층 | 1억6,500만 |
2026-07-22 | 외국인사택 | 48.2㎡ | 11층 | 9,900만 |
2026-07-22 | 우성현대 | 72.2㎡ | 7층 | 7,500만 |
2026-07-17 | 대왕암엘크루 | 74.5㎡ | 15층 | 3억2,000만 |
2026-07-15 | 대왕암엘크루 | 74.5㎡ | 8층 | 3억2,000만 |
2026-07-14 | 신세계파크 | 85.0㎡ | 6층 | 1억9,400만 |
2026-07-13 | 현대비치타운 | 60.0㎡ | 21층 | 1억4,000만 |
거래량
5건
-12건
(-70.6%)평균 거래가
9,090만
+1,211만
(+15.4%)소형 (~55㎡)
5건59타입 (55~70㎡)
7건74타입 (70~80㎡)
2건84타입 (80~90㎡)
13건대형 (90㎡~)
3건일간, 주간, 월간, 연간 리포트를 확인하세요.