집을 팔거나 내놓고 싶으신가요?
시세 분석부터 계약까지, 더원부동산이 함께합니다.
울주군 아파트 실거래 2,947건, 평균 2억 5,485만. 동별 시세를 비교해 매수·전세 판단에 활용하세요.
울주군 동 거래 현황
거래량과 평균가 비교
최근 12개월 평균가(선) + 거래량(막대)
| 날짜 | 단지명 | 동 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-14 | e편한세상울산역어반스퀘어 | 언양읍 어음리 | 84.9㎡ | 9층 | 4억2,000만 |
2026-04-14 | 천상필그린아트리움 | 범서읍 천상리 | 84.9㎡ | 8층 | 2억7,500만 |
2026-04-14 | 경동청구타운 | 상북면 천전리 | 59.7㎡ | 9층 | 7,000만 |
2026-04-13 | 동문굿모닝힐 | 범서읍 구영리 | 81.6㎡ | 17층 | 4억6,000만 |
2026-04-13 | 경동우신알프스타운 | 삼남읍 교동리 | 44.6㎡ | 2층 | 6,800만 |
2026-04-12 | 덕하상남지구골드클래스 | 청량읍 상남리 | 84.8㎡ | 10층 | 4억1,500만 |
2026-04-12 | 덕하한양수자인 | 청량읍 상남리 | 57.9㎡ | 7층 | 2억8,500만 |
2026-04-11 | 구영1차우미린 | 범서읍 구영리 | 123.5㎡ | 9층 | 6억2,750만 |
2026-04-11 | 문수산 더샵 | 범서읍 굴화리 | 84.8㎡ | 24층 | 5억7,700만 |
2026-04-11 | 풍경채 | 범서읍 구영리 | 85.0㎡ | 2층 | 4억5,500만 |
2026-04-11 | 문수애시앙1단지 | 범서읍 천상리 | 102.9㎡ | 7층 | 4억3,500만 |
2026-04-11 | 문수데시앙2단지 | 청량읍 율리 | 59.8㎡ | 9층 | 2억8,500만 |
2026-04-11 | 반천현대 | 언양읍 반천리 | 85.0㎡ | 3층 | 1억4,500만 |
2026-04-11 | 경동태원하이빌 | 범서읍 천상리 | 39.7㎡ | 13층 | 7,300만 |
2026-04-10 | 울산뉴시티에일린의뜰2차 | 청량읍 덕하리 | 85.0㎡ | 3층 | 5억3,600만 |
2026-04-10 | 울산덕하신일해피트리 | 청량읍 상남리 | 74.9㎡ | 2층 | 3억3,400만 |
2026-04-10 | 울산온양일동미라주아파트 | 온양읍 대안리 | 60.0㎡ | 14층 | 2억9,000만 |
2026-04-10 | 드림파크 | 언양읍 서부리 | 84.4㎡ | 4층 | 2억3,850만 |
2026-04-10 | 양우내안애더퍼스트 | 언양읍 송대리 | 72.8㎡ | 10층 | 2억3,600만 |
2026-04-10 | 대진그린피아 | 삼남읍 교동리 | 84.2㎡ | 7층 | 1억4,248만 |
거래량
-23건
(-57.5%)평균 거래가
671만
(-7.8%)소형 (~55㎡)
17건59타입 (55~70㎡)
26건74타입 (70~80㎡)
9건84타입 (80~90㎡)
25건대형 (90㎡~)
5건일간, 주간, 월간, 연간 리포트를 확인하세요.