울산 울주군 교동리 실거래 213건, 평균 1억 9,220만. 단지별·평형별 시세를 비교하세요.
이웃 동을 누르면 그 지역 시세 페이지로 이동합니다.
교동리 단지 거래 현황
거래량과 평균가 비교
최근 12개월 평균가(선) + 거래량(막대)
| 날짜 | 단지명 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
2026-09-19 | 울산교동리슈빌 | 124.4㎡ | 9층 | 3억5,700만 |
2026-09-15 | 언양올림푸스 | 73.2㎡ | 1층 | 1억500만 |
2026-09-12 | 울산교동리슈빌 | 124.4㎡ | 3층 | 3억4,000만 |
2026-09-11 | 수산로얄팰리스 | 84.4㎡ | 7층 | 1억3,200만 |
2026-09-11 | 경동우신알프스타운 | 45.3㎡ | 16층 | 7,000만 |
2026-09-10 | 울산교동리슈빌 | 124.4㎡ | 1층 | 3억5,000만 |
2026-09-10 | 경동우신알프스타운 | 45.1㎡ | 7층 | 8,600만 |
2026-09-07 | KTX울산역우성스마트시티뷰 | 85.0㎡ | 21층 | 3억5,700만 |
2026-09-06 | 태봉파크맨션 | 59.7㎡ | 11층 | 8,100만 |
2026-09-04 | 경동우신알프스타운 | 54.4㎡ | 10층 | 1억2,200만 |
2026-09-02 | 울산역신도시동문디이스트 | 84.9㎡ | 5층 | 4억1,900만 |
2026-09-02 | 경동우신알프스타운 | 45.1㎡ | 11층 | 7,500만 |
2026-09-01 | 울산역신도시동문디이스트 | 84.9㎡ | 26층 | 4억5,100만 |
2026-08-26 | 수산로얄팰리스 | 84.4㎡ | 4층 | 1억2,300만 |
2026-08-24 | 울산역신도시동문디이스트 | 84.9㎡ | 6층 | 4억2,300만 |
2026-08-22 | 경동우신알프스타운 | 44.6㎡ | 9층 | 6,900만 |
2026-08-19 | 수산로얄팰리스 | 84.4㎡ | 11층 | 1억2,000만 |
2026-08-19 | 태봉파크맨션 | 59.7㎡ | 9층 | 7,100만 |
2026-08-19 | 태봉파크맨션 | 59.7㎡ | 8층 | 6,750만 |
2026-08-17 | 울산역신도시동문디이스트 | 84.9㎡ | 36층 | 4억5,800만 |
거래량
39건
평균 거래가
3억 4,495만
| 순위 | 단지명 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|
1 | 경동우신알프스타운 | 85건 | 7,782만 |
2 | 울산교동리슈빌 | 30건 | 2억9,077만 |
3 | 울산역신도시동문디이스트 | 30건 | 4억2,633만 |
4 | KTX울산역우성스마트시티뷰 | 20건 | 3억9,140만 |
5 | 태봉파크맨션 | 14건 | 6,843만 |
6 | 수산로얄팰리스 | 12건 | 1억3,250만 |
7 | 대진그린피아 | 10건 | 1억1,550만 |
8 | 새진흥 | 5건 | 5,000만 |
9 | 이지스타운아파트 | 2건 | 1억4,375만 |
10 | 부일맨션 | 2건 | 6,150만 |
일간, 주간, 월간, 연간 리포트를 확인하세요.