천곡동 지역의 아파트 실거래 정보를 확인하세요.
평균 거래가
| 날짜 | 단지명 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
2025-12-29 | 삼성코아루 | 84.9㎡ | 16층 | 2억7,000만 |
2025-12-28 | 원동현대 | 59.9㎡ | 11층 | 9,300만 |
2025-12-27 | 원동현대 | 84.2㎡ | 14층 | 1억7,000만 |
2025-12-25 | 삼성코아루 | 76.0㎡ | 11층 | 2억4,000만 |
2025-12-23 | 삼성코아루 | 60.0㎡ | 3층 | 1억9,450만 |
2025-12-21 | 원동현대 | 59.9㎡ | 11층 | 9,150만 |
2025-12-19 | 삼성코아루 | 60.0㎡ | 17층 | 1억9,800만 |
2025-12-18 | 쌍용아진그린4 | 84.9㎡ | 1층 | 1억7,000만 |
2025-12-16 | 새천곡한신휴플러스2단지 | 126.0㎡ | 18층 | 4억8,000만 |
2025-12-16 | 대동한마음타운 | 59.8㎡ | 3층 | 9,800만 |
2025-12-15 | 우방 | 49.5㎡ | 6층 | 6,000만 |
2025-12-10 | 새천곡한신휴플러스1단지 | 85.0㎡ | 20층 | 3억200만 |
2025-12-09 | 천곡벽산블루밍 | 84.8㎡ | 4층 | 2억7,000만 |
2025-12-08 | 천곡벽산블루밍 | 84.8㎡ | 4층 | 2억9,900만 |
2025-12-08 | 우방 | 49.5㎡ | 3층 | 6,900만 |
2025-12-06 | 천곡벽산블루밍 | 84.8㎡ | 16층 | 3억2,500만 |
2025-12-06 | 대동황토방 | 59.3㎡ | 9층 | 6,850만 |
2025-12-05 | 새천곡한신휴플러스2단지 | 85.0㎡ | 5층 | 2억9,800만 |
2025-12-05 | 쌍용아진그린3 | 60.0㎡ | 1층 | 1억1,600만 |
2025-12-04 | 삼성코아루 | 84.9㎡ | 7층 | 2억8,400만 |
거래량
-104건
(-34.6%)평균 거래가
+237만
(+0.8%)소형 (55㎡ 미만)
12건59㎡ (24평형)
50건84㎡ (34평형)
115건대형 (95㎡ 이상)
20건천곡동 13개 단지 거래 현황
거래량과 평균가 비교
일간, 주간, 월간, 연간 리포트를 확인하세요.