산하동 지역의 아파트 실거래 정보를 확인하세요.
평균 거래가
| 날짜 | 단지명 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
2025-12-26 | 울산블루마시티서희스타힐스블루원아파트 | 84.6㎡ | 5층 | 3억3,900만 |
2025-12-20 | 울산블루마시티2차푸르지오 | 85.0㎡ | 15층 | 3억500만 |
2025-12-20 | 울산블루마시티푸르지오 | 84.9㎡ | 28층 | 2억5,300만 |
2025-12-18 | 울산블루마시티2차푸르지오 | 85.0㎡ | 32층 | 2억8,750만 |
2025-12-16 | 힐스테이트강동 | 84.8㎡ | 11층 | 2억8,400만 |
2025-12-15 | 울산블루마시티2차푸르지오 | 85.0㎡ | 11층 | 2억2,000만 |
2025-12-13 | 울산블루마시티푸르지오 | 60.0㎡ | 24층 | 2억1,500만 |
2025-12-10 | 힐스테이트강동 | 84.8㎡ | 7층 | 3억 |
2025-12-10 | 울산블루마시티서희스타힐스블루원아파트 | 65.0㎡ | 27층 | 2억3,500만 |
2025-12-09 | 블루마시티KCC스위첸 | 85.0㎡ | 37층 | 3억9,000만 |
2025-12-06 | 울산블루마시티서희스타힐스블루원아파트 | 84.6㎡ | 16층 | 3억5,000만 |
2025-12-01 | 블루마시티효성해링턴플레이스2단지 | 62.3㎡ | 21층 | 2억3,600만 |
2025-11-29 | 힐스테이트강동 | 84.8㎡ | 26층 | 3억4,500만 |
2025-11-29 | 블루마시티효성해링턴플레이스1단지 | 74.5㎡ | 5층 | 2억8,700만 |
2025-11-29 | 블루마시티효성해링턴플레이스1단지 | 62.3㎡ | 3층 | 2억700만 |
2025-11-28 | 블루마시티KCC스위첸 | 85.0㎡ | 11층 | 4억 |
2025-11-28 | 울산블루마시티서희스타힐스블루원아파트 | 84.9㎡ | 9층 | 3억4,000만 |
2025-11-28 | 블루마시티효성해링턴플레이스1단지 | 62.3㎡ | 11층 | 2억3,000만 |
2025-11-25 | 블루마시티효성해링턴플레이스2단지 | 62.3㎡ | 25층 | 2억3,000만 |
2025-11-23 | 울산블루마시티2차푸르지오 | 59.8㎡ | 26층 | 2억1,000만 |
거래량
-104건
(-34.6%)평균 거래가
+237만
(+0.8%)소형 (55㎡ 미만)
12건59㎡ (24평형)
50건84㎡ (34평형)
115건대형 (95㎡ 이상)
20건산하동 7개 단지 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 순위 | 단지명 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|
1 | 울산블루마시티2차푸르지오 | 714건 | 2억6,636만 |
2 | 울산블루마시티서희스타힐스블루원아파트 | 565건 | 2억8,157만 |
3 | 울산블루마시티푸르지오 | 551건 | 2억3,549만 |
4 | 힐스테이트강동 | 295건 | 2억9,305만 |
5 | 블루마시티KCC스위첸 | 195건 | 3억7,504만 |
6 | 블루마시티효성해링턴플레이스2단지 | 130건 | 2억6,478만 |
7 | 블루마시티효성해링턴플레이스1단지 | 130건 | 2억6,711만 |
일간, 주간, 월간, 연간 리포트를 확인하세요.