울산 북구 산하동 실거래 238건, 평균 2억 8,121만. 단지별·평형별 시세를 비교하세요.
산하동 단지 거래 현황
거래량과 평균가 비교
최근 12개월 평균가(선) + 거래량(막대)
| 날짜 | 단지명 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
2026-07-12 | 블루마시티효성해링턴플레이스2단지 | 74.5㎡ | 24층 | 2억8,300만 |
2026-07-09 | 힐스테이트강동 | 84.8㎡ | 28층 | 2억7,700만 |
2026-07-07 | 힐스테이트강동 | 84.8㎡ | 15층 | 2억9,000만 |
2026-07-06 | 울산블루마시티서희스타힐스블루원아파트 | 84.9㎡ | 2층 | 2억8,700만 |
2026-07-02 | 블루마시티KCC스위첸 | 85.0㎡ | 33층 | 3억6,800만 |
2026-07-02 | 울산블루마시티서희스타힐스블루원아파트 | 65.0㎡ | 4층 | 2억2,500만 |
2026-07-01 | 힐스테이트강동 | 85.0㎡ | 22층 | 2억8,400만 |
2026-06-28 | 울산블루마시티서희스타힐스블루원아파트 | 84.9㎡ | 26층 | 3억 |
2026-06-27 | 블루마시티KCC스위첸 | 85.0㎡ | 17층 | 3억7,300만 |
2026-06-26 | 울산블루마시티서희스타힐스블루원아파트 | 84.9㎡ | 10층 | 3억4,000만 |
2026-06-24 | 울산블루마시티서희스타힐스블루원아파트 | 84.6㎡ | 24층 | 3억1,900만 |
2026-06-17 | 블루마시티KCC스위첸 | 85.0㎡ | 35층 | 3억6,000만 |
2026-06-15 | 울산블루마시티서희스타힐스블루원아파트 | 84.6㎡ | 4층 | 2억7,800만 |
2026-06-09 | 울산블루마시티푸르지오 | 60.0㎡ | 32층 | 1억9,800만 |
2026-06-08 | 울산블루마시티서희스타힐스블루원아파트 | 84.6㎡ | 4층 | 2억7,800만 |
2026-06-05 | 울산블루마시티2차푸르지오 | 59.8㎡ | 4층 | 2억700만 |
2026-06-03 | 힐스테이트강동 | 84.8㎡ | 27층 | 3억2,400만 |
2026-05-30 | 울산블루마시티서희스타힐스블루원아파트 | 84.6㎡ | 24층 | 3억3,200만 |
2026-05-22 | 울산블루마시티푸르지오 | 84.9㎡ | 20층 | 2억5,500만 |
2026-05-22 | 울산블루마시티푸르지오 | 60.0㎡ | 23층 | 2억1,000만 |
거래량
-39건
(-70.9%)평균 거래가
+245만
(+1.4%)소형 (~55㎡)
4건59타입 (55~70㎡)
16건74타입 (70~80㎡)
13건84타입 (80~90㎡)
46건대형 (90㎡~)
7건| 순위 | 단지명 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|
1 | 울산블루마시티2차푸르지오 | 61건 | 2억6,885만 |
2 | 울산블루마시티서희스타힐스블루원아파트 | 52건 | 2억9,695만 |
3 | 울산블루마시티푸르지오 | 39건 | 2억3,040만 |
4 | 블루마시티KCC스위첸 | 25건 | 3억8,520만 |
5 | 힐스테이트강동 | 24건 | 2억9,198만 |
6 | 블루마시티효성해링턴플레이스1단지 | 20건 | 2억5,700만 |
7 | 블루마시티효성해링턴플레이스2단지 | 17건 | 2억5,432만 |
일간, 주간, 월간, 연간 리포트를 확인하세요.