울산 남구 삼산동 실거래 11,034건, 평균 3억 185만. 단지별·평형별 시세를 비교하세요.
거래량
-4건
(-12.9%)평균 거래가
+1,268만
(+2.9%)소형 (~55㎡)
21건59타입 (55~70㎡)
96건74타입 (70~80㎡)
27건84타입 (80~90㎡)
126건대형 (90㎡~)
27건| 순위 | 단지명 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|
1 | 세양청구마을 | 2,012건 | 2억3,240만 |
2 | 아데라움 | 972건 | 3억8,945만 |
3 | 평창현대3차아파트 | 859건 | 2억9,319만 |
4 | 삼산현대 | 732건 | 3억3,328만 |
5 | 삼산동대성스카이렉스 | 702건 | 5억736만 |
6 | 삼신현대 | 653건 | 2억4,375만 |
7 | 벽산강변타운 | 651건 | 2억2,415만 |
8 | 평창2차현대 | 589건 | 2억4,959만 |
9 | 한화꿈에그린아파트1단지 | 588건 | 4억1,215만 |
10 | 한화꿈에그린아파트2단지 | 583건 | 4억1,622만 |
일간, 주간, 월간, 연간 리포트를 확인하세요.