삼산동 지역의 아파트 실거래 정보를 확인하세요.
평균 거래가
| 날짜 | 단지명 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
2025-12-27 | 한화꿈에그린아파트2단지 | 85.0㎡ | 3층 | 5억3,500만 |
2025-12-26 | 평창현대3차아파트 | 134.8㎡ | 10층 | 5억9,500만 |
2025-12-26 | 한화꿈에그린아파트2단지 | 85.0㎡ | 7층 | 5억3,000만 |
2025-12-24 | 우성 | 85.0㎡ | 7층 | 3억3,000만 |
2025-12-23 | 세양청구마을 | 85.0㎡ | 17층 | 3억4,800만 |
2025-12-23 | 현대문화1차 | 59.8㎡ | 13층 | 1억6,500만 |
2025-12-22 | 현대문화1차 | 59.8㎡ | 2층 | 1억5,400만 |
2025-12-21 | 대우푸르지오 | 84.9㎡ | 4층 | 4억4,000만 |
2025-12-21 | 대우푸르지오 | 84.9㎡ | 9층 | 4억4,000만 |
2025-12-20 | 세양청구마을 | 85.0㎡ | 17층 | 3억6,000만 |
2025-12-19 | 삼산동대성스카이렉스 | 152.6㎡ | 14층 | 6억1,300만 |
2025-12-19 | 벽산강변타운 | 59.9㎡ | 12층 | 2억5,200만 |
2025-12-19 | 벽산강변타운 | 59.9㎡ | 11층 | 2억3,700만 |
2025-12-18 | 한화꿈에그린아파트2단지 | 127.5㎡ | 13층 | 5억8,000만 |
2025-12-16 | 삼산현대 | 128.9㎡ | 5층 | 6억1,000만 |
2025-12-16 | 아데라움 | 85.0㎡ | 6층 | 5억4,000만 |
2025-12-16 | 삼산현대 | 85.0㎡ | 13층 | 4억7,250만 |
2025-12-16 | 삼신현대 | 85.0㎡ | 10층 | 3억8,700만 |
2025-12-16 | 세양청구마을 | 85.0㎡ | 9층 | 3억3,800만 |
2025-12-16 | 벽산강변타운 | 75.0㎡ | 9층 | 2억9,000만 |
거래량
-226건
(-44.8%)평균 거래가
2,962만
(-6.1%)소형 (55㎡ 미만)
29건59㎡ (24평형)
72건84㎡ (34평형)
142건대형 (95㎡ 이상)
36건삼산동 18개 단지 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 순위 | 단지명 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|
1 | 세양청구마을 | 2062건 | 2억3,257만 |
2 | 아데라움 | 986건 | 3억9,035만 |
3 | 평창현대3차아파트 | 881건 | 2억9,462만 |
4 | 삼산현대 | 732건 | 3억3,242만 |
5 | 삼산동대성스카이렉스 | 716건 | 5억825만 |
6 | 벽산강변타운 | 677건 | 2억2,460만 |
7 | 삼신현대 | 662건 | 2억4,502만 |
8 | 한화꿈에그린아파트1단지 | 604건 | 4억1,458만 |
9 | 평창2차현대 | 598건 | 2억4,993만 |
10 | 한화꿈에그린아파트2단지 | 593건 | 4억1,796만 |
일간, 주간, 월간, 연간 리포트를 확인하세요.