중산동 지역의 아파트 실거래 정보를 확인하세요.
평균 거래가
| 날짜 | 단지명 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
2025-12-29 | U-스타시티일동미라주더스타2단지 | 59.9㎡ | 8층 | 2억9,000만 |
2025-12-29 | U-스타시티일동미라주더스타3단지 | 59.9㎡ | 1층 | 2억6,500만 |
2025-12-24 | U-스타시티일동미라주더스타3단지 | 84.9㎡ | 13층 | 3억7,000만 |
2025-12-22 | 약수제일 | 80.8㎡ | 12층 | 7,700만 |
2025-12-21 | 울산오토밸리로Z00M파크 | 60.0㎡ | 17층 | 2억4,700만 |
2025-12-20 | U-스타시티일동미라주더스타3단지 | 80.3㎡ | 19층 | 3억7,000만 |
2025-12-20 | 울산오토밸리로Z00M파크 | 59.9㎡ | 15층 | 2억5,000만 |
2025-12-19 | 오토밸리한양립스포레스트 | 59.9㎡ | 22층 | 2억8,600만 |
2025-12-18 | U-스타시티일동미라주더스타3단지 | 84.9㎡ | 3층 | 3억7,900만 |
2025-12-17 | U-스타시티일동미라주더스타2단지 | 73.5㎡ | 14층 | 3억3,000만 |
2025-12-17 | U-스타시티일동미라주더스타1단지 | 73.5㎡ | 7층 | 3억2,700만 |
2025-12-17 | U-스타시티일동미라주더스타2단지 | 73.5㎡ | 8층 | 3억2,400만 |
2025-12-17 | U-스타시티일동미라주더스타1단지 | 59.9㎡ | 6층 | 2억8,200만 |
2025-12-15 | 중산현대 | 59.6㎡ | 12층 | 8,000만 |
2025-12-15 | 이화한라동아 | 60.0㎡ | 2층 | 7,000만 |
2025-12-14 | 오토밸리한양립스포레스트 | 59.9㎡ | 22층 | 2억8,400만 |
2025-12-14 | 울산오토밸리로Z00M파크 | 60.0㎡ | 3층 | 2억3,500만 |
2025-12-13 | 울산오토밸리로Z00M파크 | 60.0㎡ | 7층 | 2억3,900만 |
2025-12-11 | U-스타시티일동미라주더스타1단지 | 73.5㎡ | 18층 | 3억2,900만 |
2025-12-11 | 삼우 | 59.8㎡ | 2층 | 7,000만 |
거래량
-104건
(-34.6%)평균 거래가
+237만
(+0.8%)소형 (55㎡ 미만)
12건59㎡ (24평형)
50건84㎡ (34평형)
115건대형 (95㎡ 이상)
20건중산동 22개 단지 거래 현황
거래량과 평균가 비교
| 순위 | 단지명 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|
1 | 디아채 | 722건 | 2억1,797만 |
2 | 현대글로리아 | 691건 | 9,636만 |
3 | 울산오토밸리로Z00M파크 | 663건 | 2억4,957만 |
4 | 중산현대 | 510건 | 9,306만 |
5 | U-스타시티일동미라주더스타2단지 | 393건 | 3억2,331만 |
6 | U-스타시티일동미라주더스타1단지 | 370건 | 3억1,830만 |
7 | 삼우 | 293건 | 7,075만 |
8 | 백산그린타워 | 289건 | 8,207만 |
9 | 약수제일 | 279건 | 8,641만 |
10 | U-스타시티일동미라주더스타3단지 | 203건 | 3억2,523만 |
일간, 주간, 월간, 연간 리포트를 확인하세요.