울산 남구 옥동 실거래 7,173건, 평균 2억 9,360만. 단지별·평형별 시세를 비교하세요.
거래량
-4건
(-12.9%)평균 거래가
+1,268만
(+2.9%)소형 (~55㎡)
21건59타입 (55~70㎡)
96건74타입 (70~80㎡)
27건84타입 (80~90㎡)
126건대형 (90㎡~)
27건| 순위 | 단지명 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|
1 | 도성 | 947건 | 1억6,317만 |
2 | 도성타운 | 523건 | 1억6,566만 |
3 | 대공원현대 | 419건 | 2억5,520만 |
4 | 옥동서광 | 413건 | 4억1,825만 |
5 | 성도 | 367건 | 2억4,208만 |
6 | 옥동현대아파트2단지 | 355건 | 2억4,109만 |
7 | 옥동삼익 | 309건 | 3억7,595만 |
8 | 옥동롯데인벤스로얄 | 284건 | 5억3,737만 |
9 | 서강파크(A~C동) | 278건 | 2억962만 |
10 | 대륙현대1차 | 272건 | 3억445만 |
일간, 주간, 월간, 연간 리포트를 확인하세요.