2026년 11월 13일 · 잠정 집계
집계 기간 2026-11-13 ~ 2026-11-13
신고 지연·정정·해제로 과거 집계도 달라질 수 있습니다.2026년 11월 13일 울산 아파트 실거래
이 날 울산에서 거래된 아파트 26건의 실거래 정보입니다.
26
총 거래전일 +43억 3,877만
평균 거래가
울주군
가장 활발한 지역
힐스테이트 이스
인기 단지
구별 거래량
울산 구/군별 거래 현황
면적별 통계
거래량과 평균가 비교
거래량 TOP 5 단지
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
1 | 힐스테이트 이스턴베이 | 화정동 | 2건 | 3억 4,900만 |
2 | 울산번영로두산위브 | 야음동 | 1건 | 6억 8,000만 |
3 | 지웰푸르지오 | 화봉동 | 1건 | 5억 7,750만 |
4 | 문수산 더샵 | 굴화리 | 1건 | 5억 6,650만 |
5 | 울산지웰시티자이2단지 | 서부동 | 1건 | 5억 4,500만 |
전체 거래 목록 (26건)
| 단지명 | 면적 | 구 | 동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
울산번영로두산위브 | 84.9㎡ | 남구 | 야음동 | 13층 | 6억8,000만 |
지웰푸르지오 | 85.0㎡ | 북구 | 화봉동 | 20층 | 5억7,750만 |
문수산 더샵 | 84.8㎡ | 울주군 | 굴화리 | 28층 | 5억6,650만 |
울산지웰시티자이2단지 | 85.0㎡ | 동구 | 서부동 | 5층 | 5억4,500만 |
롯데캐슬골드2단지 | 74.9㎡ | 남구 | 야음동 | 19층 | 5억3,800만 |
문수산푸르지오 | 84.7㎡ | 울주군 | 굴화리 | 6층 | 4억7,000만 |
한신더휴에듀포레1단지 | 84.5㎡ | 북구 | 효문동 | 2층 | 4억5,000만 |
신정현대홈타운2 | 85.0㎡ | 남구 | 야음동 | 23층 | 4억4,500만 |
신천효성해링턴플레이스 | 84.1㎡ | 북구 | 신천동 | 3층 | 4억1,600만 |
구영지구푸르지오2단지 | 85.0㎡ | 울주군 | 구영리 | 11층 | 4억1,000만 |
힐스테이트 이스턴베이 | 84.9㎡ | 동구 | 화정동 | 23층 | 3억7,800만 |
강변그린빌(7-1) | 59.6㎡ | 울주군 | 굴화리 | 12층 | 3억6,000만 |
힐스테이트 이스턴베이 | 68.9㎡ | 동구 | 화정동 | 17층 | 3억2,000만 |
세양청구마을 | 60.0㎡ | 남구 | 삼산동 | 8층 | 2억8,700만 |
극동스타클래스 | 84.9㎡ | 북구 | 신천동 | 17층 | 2억7,900만 |
서울산한신휴플러스 | 72.4㎡ | 울주군 | 서부리 | 6층 | 2억7,200만 |
디아채 | 85.0㎡ | 북구 | 중산동 | 10층 | 2억7,000만 |
삼성코아루 | 84.9㎡ | 북구 | 천곡동 | 10층 | 2억6,900만 |
선경2차 | 59.7㎡ | 중구 | 우정동 | 20층 | 2억6,100만 |
한라한빛타운 | 84.6㎡ | 동구 | 전하동 | 6층 | 2억5,500만 |


