신천동 지역의 아파트 실거래 정보를 확인하세요.
평균 거래가
| 날짜 | 단지명 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
2025-12-26 | 신천효성해링턴플레이스 | 75.0㎡ | 24층 | 3억5,700만 |
2025-12-25 | 신천효성해링턴플레이스 | 59.6㎡ | 10층 | 3억750만 |
2025-12-23 | 협성노블리스 | 77.5㎡ | 15층 | 2억2,400만 |
2025-12-22 | 문화청솔 | 59.6㎡ | 5층 | 1억300만 |
2025-12-21 | 신동 | 78.3㎡ | 11층 | 1억2,500만 |
2025-12-20 | 울산신천엠코타운 | 121.5㎡ | 18층 | 4억3,000만 |
2025-12-20 | 울산신천엠코타운 | 84.9㎡ | 16층 | 3억4,000만 |
2025-12-14 | 울산신천엠코타운 | 121.9㎡ | 5층 | 4억1,800만 |
2025-12-13 | 울산신천엠코타운 | 84.8㎡ | 17층 | 3억3,000만 |
2025-12-11 | 신동 | 85.0㎡ | 4층 | 1억5,800만 |
2025-12-10 | 신천효성해링턴플레이스 | 84.1㎡ | 6층 | 3억9,600만 |
2025-12-09 | 신천효성해링턴플레이스 | 59.6㎡ | 15층 | 3억2,000만 |
2025-12-04 | 울산신천엠코타운 | 84.8㎡ | 11층 | 3억3,300만 |
2025-12-04 | 협성노블리스 | 84.8㎡ | 6층 | 2억5,000만 |
2025-12-04 | 호계청구타운 | 73.0㎡ | 11층 | 1억1,500만 |
2025-12-03 | 귀영하이야트 | 84.3㎡ | 5층 | 1억2,300만 |
2025-12-02 | 울산신천엠코타운 | 84.9㎡ | 14층 | 3억5,200만 |
2025-12-01 | 울산신천엠코타운 | 121.9㎡ | 18층 | 4억3,200만 |
2025-11-29 | 문화청솔 | 73.6㎡ | 8층 | 1억4,000만 |
2025-11-28 | 울산신천엠코타운 | 84.5㎡ | 6층 | 3억3,000만 |
거래량
-104건
(-34.6%)평균 거래가
+237만
(+0.8%)소형 (55㎡ 미만)
12건59㎡ (24평형)
50건84㎡ (34평형)
115건대형 (95㎡ 이상)
20건신천동 16개 단지 거래 현황
거래량과 평균가 비교
일간, 주간, 월간, 연간 리포트를 확인하세요.