기간별 보고서
2026년 11월 14일 · 잠정 집계
집계 기간 2026-11-14 ~ 2026-11-14
신고 지연·정정·해제로 과거 집계도 달라질 수 있습니다.2026년 11월 14일 울산 아파트 실거래
이 날 울산에서 거래된 아파트 19건의 실거래 정보입니다.
19
총 거래전일 -73억 8,555만
평균 거래가
남구
가장 활발한 지역
문수산 더샵
인기 단지
구별 거래량
울산 구/군별 거래 현황
면적별 통계
거래량과 평균가 비교
거래량 TOP 5 단지
전체 거래 목록 (19건)
전체
59타입 (4)
74타입 (2)
84타입 (12)
대형 (1)
| 단지명 | 면적 | 구 | 동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
롯데캐슬골드2단지 | 85.0㎡ | 남구 | 야음동 | 19층 | 5억8,200만 |
문수산 더샵 | 84.8㎡ | 울주군 | 굴화리 | 10층 | 5억8,000만 |
울산뉴시티에일린의뜰2차 | 84.8㎡ | 울주군 | 덕하리 | 10층 | 5억5,000만 |
문수산 더샵 | 84.8㎡ | 울주군 | 굴화리 | 30층 | 5억5,000만 |
신정현대홈타운1 | 114.6㎡ | 남구 | 야음동 | 22층 | 5억3,000만 |
신성미소지움2단지 | 60.0㎡ | 남구 | 신정동 | 6층 | 4억7,300만 |
선암에코하이츠 | 84.9㎡ | 남구 | 선암동 | 16층 | 4억7,000만 |
화봉휴먼시아 | 85.0㎡ | 북구 | 화봉동 | 1층 | 4억300만 |
울산전하푸르지오2단지 | 77.3㎡ | 동구 | 전하동 | 8층 | 3억4,250만 |
삼산선경 | 85.0㎡ | 남구 | 달동 | 17층 | 3억3,000만 |
신정현대홈타운2 | 59.9㎡ | 남구 | 야음동 | 25층 | 3억1,200만 |
서부성원상떼빌 | 84.8㎡ | 동구 | 서부동 | 22층 | 3억700만 |
새천곡한신휴플러스2단지 | 85.0㎡ | 북구 | 천곡동 | 5층 | 3억500만 |
양정힐스테이트2차 | 85.0㎡ | 북구 | 양정동 | 14층 | 3억300만 |
신울산경남아너스빌 | 84.8㎡ | 울주군 | 동부리 | 7층 | 3억 |
선경2차 | 59.7㎡ | 중구 | 우정동 | 14층 | 2억6,800만 |
양우내안애더퍼스트 | 72.1㎡ | 울주군 | 송대리 | 11층 | 2억6,000만 |
서울산한신휴플러스 | 59.9㎡ | 울주군 | 서부리 | 5층 | 2억5,500만 |
한라훼미리 | 82.9㎡ | 남구 | 야음동 | 14층 | 2억500만 |


