울산 북구 양정동 실거래 136건, 평균 3억 3,858만. 단지별·평형별 시세를 비교하세요.
이웃 동을 누르면 그 지역 시세 페이지로 이동합니다.
양정동 단지 거래 현황
거래량과 평균가 비교
최근 12개월 평균가(선) + 거래량(막대)
| 날짜 | 단지명 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
2026-09-19 | 양정힐스테이트2차 | 85.0㎡ | 4층 | 2억7,500만 |
2026-09-13 | 양정힐스테이트 | 84.9㎡ | 19층 | 3억4,000만 |
2026-09-05 | 한신더휴에듀포레3단지 | 84.9㎡ | 4층 | 5억1,700만 |
2026-08-29 | 양정힐스테이트 | 60.0㎡ | 7층 | 2억2,000만 |
2026-08-24 | 한신더휴에듀포레3단지 | 84.9㎡ | 6층 | 5억2,200만 |
2026-08-13 | 양정힐스테이트 | 69.8㎡ | 7층 | 2억4,100만 |
2026-07-28 | 양정힐스테이트 | 85.0㎡ | 23층 | 2억9,500만 |
2026-07-25 | 양정힐스테이트 | 60.0㎡ | 17층 | 2억3,500만 |
2026-07-25 | 양정힐스테이트 | 60.0㎡ | 12층 | 2억3,100만 |
2026-07-23 | 양정힐스테이트 | 69.8㎡ | 19층 | 2억4,500만 |
2026-07-21 | 한신더휴에듀포레3단지 | 84.8㎡ | 5층 | 4억8,500만 |
2026-07-18 | 양정힐스테이트 | 85.0㎡ | 23층 | 2억9,500만 |
2026-07-18 | 양정힐스테이트 | 85.0㎡ | 10층 | 2억8,200만 |
2026-07-12 | 양정힐스테이트 | 60.0㎡ | 1층 | 2억1,300만 |
2026-07-10 | 한신더휴에듀포레2단지 | 84.9㎡ | 16층 | 5억2,500만 |
2026-07-10 | 양정힐스테이트 | 69.8㎡ | 16층 | 2억5,000만 |
2026-07-09 | 양정힐스테이트 | 60.0㎡ | 10층 | 2억1,500만 |
2026-07-01 | 양정힐스테이트 | 85.0㎡ | 13층 | 3억1,200만 |
2026-06-28 | 양정힐스테이트 | 69.8㎡ | 20층 | 2억6,000만 |
2026-06-27 | 한신더휴에듀포레3단지 | 84.9㎡ | 12층 | 5억4,500만 |
거래량
73건
평균 거래가
3억 8,595만
| 순위 | 단지명 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|
1 | 양정힐스테이트 | 76건 | 2억6,318만 |
2 | 한신더휴에듀포레2단지 | 22건 | 5억649만 |
3 | 한신더휴에듀포레3단지 | 19건 | 5억1,482만 |
4 | 양정힐스테이트2차 | 14건 | 3억1,896만 |
5 | 영진그린맨션 | 3건 | 1억4,133만 |
6 | 삼창에이스파크 | 2건 | 1억1,600만 |
일간, 주간, 월간, 연간 리포트를 확인하세요.