울산 북구 양정동 실거래 2,304건, 평균 2억 4,340만. 단지별·평형별 시세를 비교하세요.
거래량
+4건
(+3.4%)평균 거래가
2,454만
(-6.5%)소형 (~55㎡)
14건59타입 (55~70㎡)
44건74타입 (70~80㎡)
19건84타입 (80~90㎡)
123건대형 (90㎡~)
19건| 순위 | 단지명 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|
1 | 양정힐스테이트 | 1,699건 | 2억3,329만 |
2 | 양정힐스테이트2차 | 433건 | 2억8,990만 |
3 | 삼창에이스파크 | 77건 | 1억2,488만 |
4 | 영진그린맨션 | 50건 | 1억3,352만 |
5 | 한신더휴에듀포레2단지 | 27건 | 4억9,711만 |
6 | 한신더휴에듀포레3단지 | 18건 | 5억1,115만 |
일간, 주간, 월간, 연간 리포트를 확인하세요.