울산 북구 양정동 실거래 140건, 평균 3억 3,057만. 단지별·평형별 시세를 비교하세요.
양정동 단지 거래 현황
거래량과 평균가 비교
최근 12개월 평균가(선) + 거래량(막대)
| 날짜 | 단지명 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
2026-07-12 | 양정힐스테이트 | 60.0㎡ | 1층 | 2억1,300만 |
2026-07-10 | 한신더휴에듀포레2단지 | 84.9㎡ | 16층 | 5억2,500만 |
2026-07-09 | 양정힐스테이트 | 60.0㎡ | 10층 | 2억1,500만 |
2026-07-01 | 양정힐스테이트 | 85.0㎡ | 13층 | 3억1,200만 |
2026-06-28 | 양정힐스테이트 | 69.8㎡ | 20층 | 2억6,000만 |
2026-06-27 | 한신더휴에듀포레3단지 | 84.9㎡ | 12층 | 5억4,500만 |
2026-06-27 | 양정힐스테이트 | 85.0㎡ | 1층 | 2억7,500만 |
2026-06-22 | 양정힐스테이트 | 85.0㎡ | 8층 | 2억8,000만 |
2026-06-20 | 한신더휴에듀포레2단지 | 84.5㎡ | 10층 | 4억7,900만 |
2026-06-20 | 양정힐스테이트 | 60.0㎡ | 5층 | 2억1,000만 |
2026-06-15 | 양정힐스테이트 | 60.0㎡ | 14층 | 2억3,700만 |
2026-06-06 | 양정힐스테이트 | 60.0㎡ | 13층 | 2억3,200만 |
2026-06-03 | 한신더휴에듀포레2단지 | 84.5㎡ | 19층 | 4억9,100만 |
2026-06-03 | 양정힐스테이트 | 84.9㎡ | 7층 | 2억9,000만 |
2026-06-03 | 양정힐스테이트 | 84.9㎡ | 1층 | 2억7,000만 |
2026-06-03 | 양정힐스테이트 | 60.0㎡ | 14층 | 2억4,500만 |
2026-05-30 | 양정힐스테이트 | 85.0㎡ | 14층 | 2억9,000만 |
2026-05-20 | 양정힐스테이트 | 85.0㎡ | 2층 | 2억7,400만 |
2026-05-18 | 한신더휴에듀포레2단지 | 84.9㎡ | 14층 | 5억1,400만 |
2026-05-16 | 양정힐스테이트 | 114.8㎡ | 9층 | 3억6,300만 |
거래량
-39건
(-70.9%)평균 거래가
+245만
(+1.4%)소형 (~55㎡)
4건59타입 (55~70㎡)
16건74타입 (70~80㎡)
13건84타입 (80~90㎡)
46건대형 (90㎡~)
7건| 순위 | 단지명 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|
1 | 양정힐스테이트 | 80건 | 2억6,251만 |
2 | 한신더휴에듀포레2단지 | 22건 | 5억649만 |
3 | 한신더휴에듀포레3단지 | 17건 | 5억1,662만 |
4 | 양정힐스테이트2차 | 14건 | 3억1,896만 |
5 | 삼창에이스파크 | 4건 | 1억1,595만 |
6 | 영진그린맨션 | 3건 | 1억4,133만 |
일간, 주간, 월간, 연간 리포트를 확인하세요.