문수로 금호어울림 더 퍼스트 단지 종합정보
우리 집과 같은 평형의 거래를 비교하고 계신가요? 동·층·납부 조건별 매도 준비와 매물 접수를 이어서 확인하세요.
가격 데이터 비교
분양가·분양권 실거래·주변 아파트 실거래를 같은 기준(전용면적대·기간)으로 나열합니다.
84A · 대표 타입
8억 3,300만원
3,246만원/평 (전용면적 기준)
2,373만원/평 (공급면적 기준)전용 84.84㎡ · 공급 116.02㎡ 기준 · 평당가 산식: 최고 공급금액 ÷ (전용면적 ÷ 3.3058) · 출처: 청약Home 모집공고 · 기준일 2022.10.13
같은 구·군 · 유사 면적대
2,735~3,288
만원/평
남구 · 준공 5년 이내 단지 · 전용 84.8±5㎡대 · 최근 6개월 · 표본 63건(11개 단지) · 최근 거래월 2026.11 · 해제(취소)거래 제외 · 전용면적 기준(공급면적 아님) · 층·옵션에 따라 다름 · 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
기본 정보
울산광역시 남구 신정동 1154-7번지 일원 (44673)
지도단지 전체: 402세대
시행사: 주식회사 에이스타 / 시공사: 금호건설
입주예정: 2025년 12월
공급지역: 울산
청약 진행 현황
- 완료모집공고
- 완료특별공급 접수
- 완료1순위 접수
해당지역 10월 25일 (화) · 기타지역 10월 25일 (화)
- 완료2순위 접수
해당지역 10월 26일 (수) · 기타지역 10월 26일 (수)
- 완료당첨자 발표
- 완료 ~ 계약 시작
청약 경쟁률
일반공급
| 평형 | 순위 | 공급 | 신청 | 경쟁률 | 커트라인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84C | 1순위기타지역 | 133 | 4 | - | - |
| 1순위해당지역 | 133 | 24 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 133 | 2 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 133 | 0 | - | - | |
| 84A | 1순위해당지역 | 138 | 16 | - | - |
| 1순위기타지역 | 138 | 3 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 138 | 4 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 138 | 7 | - | - | |
| 84B | 1순위기타지역 | 127 | 0 | - | - |
| 1순위해당지역 | 127 | 8 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 127 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 127 | 4 | - | - |
타입별 분양가
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 084.8408A | 84.84㎡ | 116.02㎡ | 8억 3,300만원 |
| 084.8356C | 84.84㎡ | 117.1㎡ | 8억 4,900만원 |
| 084.9106B | 84.91㎡ | 116.4㎡ | 8억 1,900만원 |
공급대상 (세대수)
| 타입 | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애 | 노부모 | 기관 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.8408A | 59 | 81 | 21 | 28 | 14 | 4 | 14 | 140 |
| 084.8356C | 57 | 77 | 20 | 27 | 13 | 4 | 13 | 134 |
| 084.9106B | 54 | 74 | 19 | 25 | 13 | 4 | 13 | 128 |
| 합계 | 170 | 232 | 60 | 80 | 40 | 12 | 40 | 402 |
분양권 실거래가
문수로 금호어울림 더 퍼스트 분양권 전매 거래 내역
8억 5,259만원
9억 2,800만원
7억 7,580만원
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.24남구 신정동 | 84.84㎡ | 32층 | 7억 7,580만원 |
| 2026.01.22남구 신정동 | 84.91㎡ | 4층 | 8억 4,623만원 |
| 2026.01.21남구 신정동 | 84.84㎡ | 36층 | 9억 2,800만원 |
| 2025.12.31남구 신정동 | 84.84㎡ | 19층 | 8억 7,444만원 |
| 2025.12.30남구 신정동 | 84.84㎡ | 21층 | 8억 1,100만원 |
| 2025.12.01남구 신정동 | 84.84㎡ | 9층 | 8억 8,708만원 |
| 2025.11.29남구 신정동 | 84.91㎡ | 14층 | 8억 6,699만원 |
| 2025.11.23남구 신정동 | 84.84㎡ | 19층 | 8억 7,780만원 |
| 2025.11.14남구 신정동 | 84.84㎡ | 15층 | 8억 460만원 |
| 2025.11.02남구 신정동 | 84.91㎡ | 16층 | 8억 7,250만원 |
| 2025.11.01남구 신정동 | 84.91㎡ | 25층 | 8억 8,880만원 |
| 2025.10.27남구 신정동 | 84.91㎡ | 7층 | 8억 4,420만원 |
| 2025.10.27남구 신정동 | 84.84㎡ | 31층 | 8억 8,809만원 |
| 2025.10.26남구 신정동 | 84.84㎡ | 6층 | 8억 2,530만원 |
| 2025.10.22남구 신정동 | 84.84㎡ | 8층 | 8억 4,239만원 |
| 2025.10.18남구 신정동 | 84.84㎡ | 21층 | 8억 5,280만원 |
| 2025.10.04남구 신정동 | 84.84㎡ | 32층 | 9억 2,030만원 |
| 2025.09.09남구 신정동 | 84.84㎡ | 9층 | 8억 544만원 |
| 2025.09.04남구 신정동 | 84.84㎡ | 17층 | 7억 7,949만원 |
| 2025.08.23남구 신정동 | 84.91㎡ | 10층 | 8억 6,050만원 |
인근 아파트 시세
입주 후 예상 시세 참고용 (최근 거래 기준)
문수로2차IPARK2단지
14억 6,000만원
2013년
거래일: 2026.01.23
금탑
4억 8,000만원
1982년
거래일: 2026.01.19
문수로IPARK2
14억 5,000만원
2003년
거래일: 2026.01.18
울산문수로두산위브더제니스
8억 6,800만원
2022년
거래일: 2026.01.17
신성미소지움2단지
7억 6,000만원
2007년
거래일: 2026.01.17
행복빌라트
2억 200만원
2002년
거래일: 2026.01.16
예담마을
3억 7,000만원
2022년
거래일: 2026.01.15
신정동협성휴포레
4억 8,400만원
2014년
거래일: 2026.01.13
남경신정마을
3억
2012년
거래일: 2026.01.13
대공원I'PARK(2단지)
5억 6,000만원
1994년
거래일: 2026.01.12
상세 정보
관리 정보
주택관리번호
2022000710
공고번호
2022000710


