APT
울산
완료
문수로 금호어울림 더 퍼스트
청약 일정
모집공고일
2023.09.08(금)
청약접수
2023.09.18(월) ~ 2023.09.20(수)
당첨자발표
2023.09.26(화)
계약기간
2023.10.10(화) ~ 2023.10.12(목)
입주예정
2025년 12월
특별공급
접수기간
2023.09.18(월) ~ 2023.09.18(월)
1순위 청약
해당지역
2023.09.19(화) ~ 2023.09.19(화)
기타지역
2023.09.19(화) ~ 2023.09.19(화)
2순위 청약
해당지역
2023.09.20(수) ~ 2023.09.20(수)
기타지역
2023.09.20(수) ~ 2023.09.20(수)
청약 경쟁률
일반공급
| 평형 | 순위 | 공급 | 신청 | 경쟁률 | 커트라인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.8356C | 1순위기타지역 | 130 | 12 | - | - |
| 1순위해당지역 | 130 | 132 | 1.02:1 | - | |
| 2순위기타지역 | 130 | 5 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 130 | 28 | - | - | |
| 084.8408A | 1순위해당지역 | 138 | 85 | - | - |
| 1순위기타지역 | 138 | 24 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 138 | 7 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 138 | 53 | 1.83:1 | - | |
| 084.9106B | 1순위기타지역 | 121 | 12 | - | - |
| 1순위해당지역 | 121 | 47 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 121 | 50 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 121 | 10 | - | - |
평형별 정보
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 084.8408A | - | 116.02㎡ | 7억 4,600만원 |
| 084.9106B | - | 116.4㎡ | 7억 3,300만원 |
| 084.8356C | - | 117.1㎡ | 7억 6,000만원 |
공급대상 (세대수)
| 타입 | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애 | 노부모 | 기관 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.8408A | 0 | 76 | 21 | 25 | 12 | 4 | 14 | 76 |
| 084.9106B | 0 | 71 | 20 | 23 | 11 | 4 | 13 | 71 |
| 084.8356C | 0 | 73 | 20 | 24 | 12 | 4 | 13 | 73 |
| 합계 | - | 220 | 61 | 72 | 35 | 12 | 40 | 220 |
분양권 실거래가
20건
문수로 금호어울림 더 퍼스트 분양권 전매 거래 내역
평균 거래가
4.231196400437224e+94억 5,520만원
최고가
9억 2,800만원
최저가
7억 7,949만원
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.01.22남구 신정동 | 84.91㎡ | 4층 | 8억 4,623만원 |
| 2026.01.21남구 신정동 | 84.84㎡ | 36층 | 9억 2,800만원 |
| 2025.12.31남구 신정동 | 84.84㎡ | 19층 | 8억 7,444만원 |
| 2025.12.30남구 신정동 | 84.84㎡ | 21층 | 8억 1,100만원 |
| 2025.12.01남구 신정동 | 84.84㎡ | 9층 | 8억 8,708만원 |
| 2025.11.29남구 신정동 | 84.91㎡ | 14층 | 8억 6,699만원 |
| 2025.11.23남구 신정동 | 84.84㎡ | 19층 | 8억 7,780만원 |
| 2025.11.14남구 신정동 | 84.84㎡ | 15층 | 8억 460만원 |
| 2025.11.02남구 신정동 | 84.91㎡ | 16층 | 8억 7,250만원 |
| 2025.11.01남구 신정동 | 84.91㎡ | 25층 | 8억 8,880만원 |
| 2025.10.27남구 신정동 | 84.91㎡ | 7층 | 8억 4,420만원 |
| 2025.10.27남구 신정동 | 84.84㎡ | 31층 | 8억 8,809만원 |
| 2025.10.26남구 신정동 | 84.84㎡ | 6층 | 8억 2,530만원 |
| 2025.10.22남구 신정동 | 84.84㎡ | 8층 | 8억 4,239만원 |
| 2025.10.18남구 신정동 | 84.84㎡ | 21층 | 8억 5,280만원 |
| 2025.10.04남구 신정동 | 84.84㎡ | 32층 | 9억 2,030만원 |
| 2025.09.09남구 신정동 | 84.84㎡ | 9층 | 8억 544만원 |
| 2025.09.04남구 신정동 | 84.84㎡ | 17층 | 7억 7,949만원 |
| 2025.08.23남구 신정동 | 84.91㎡ | 10층 | 8억 6,050만원 |
| 2025.07.12남구 신정동 | 84.84㎡ | 20층 | 8억 2,325만원 |
관리 정보
주택관리번호
2023000450
공고번호
2023000450