APT
울산
완료
문수로 롯데캐슬 그랑파르크
청약 일정
모집공고일
2023.05.12(금)
청약접수
2023.05.22(월) ~ 2023.05.24(수)
당첨자발표
2023.05.31(수)
계약기간
2023.06.12(월) ~ 2023.06.14(수)
입주예정
2026년 8월
특별공급
접수기간
2023.05.22(월) ~ 2023.05.22(월)
1순위 청약
해당지역
2023.05.23(화) ~ 2023.05.23(화)
기타지역
2023.05.23(화) ~ 2023.05.23(화)
2순위 청약
해당지역
2023.05.24(수) ~ 2023.05.24(수)
기타지역
2023.05.24(수) ~ 2023.05.24(수)
청약 경쟁률
일반공급
| 평형 | 순위 | 공급 | 신청 | 경쟁률 | 커트라인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.1568A | 1순위기타지역 | 36 | 2 | - | - |
| 1순위해당지역 | 36 | 14 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 36 | 4 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 36 | 1 | - | - | |
| 084.2133C | 1순위해당지역 | 38 | 0 | - | - |
| 1순위기타지역 | 38 | 2 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 38 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 38 | 0 | - | - | |
| 084.2759D | 1순위해당지역 | 37 | 4 | - | - |
| 1순위기타지역 | 37 | 1 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 37 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 37 | 1 | - | - | |
| 084.3137B | 1순위기타지역 | 37 | 1 | - | - |
| 1순위해당지역 | 37 | 5 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 37 | 1 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 37 | 0 | - | - | |
| 084.5677E | 1순위해당지역 | 39 | 1 | - | - |
| 1순위기타지역 | 39 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 39 | 2 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 39 | 0 | - | - |
평형별 정보
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 084.1568A | - | 117.04㎡ | 8억 2,400만원 |
| 084.3137B | - | 117.47㎡ | 8억 2,900만원 |
| 084.2133C | - | 117.18㎡ | 8억 3,300만원 |
| 084.2759D | - | 117.95㎡ | 8억 3,300만원 |
| 084.5677E | - | 119.21㎡ | 8억 2,400만원 |
공급대상 (세대수)
| 타입 | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애 | 노부모 | 기관 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.1568A | 0 | 24 | 6 | 8 | 4 | 2 | 4 | 24 |
| 084.3137B | 0 | 23 | 6 | 7 | 4 | 2 | 4 | 23 |
| 084.2133C | 0 | 24 | 6 | 8 | 4 | 2 | 4 | 24 |
| 084.2759D | 0 | 23 | 6 | 7 | 4 | 2 | 4 | 23 |
| 084.5677E | 0 | 24 | 6 | 8 | 4 | 2 | 4 | 24 |
| 합계 | - | 118 | 30 | 38 | 20 | 10 | 20 | 118 |
분양권 실거래가
20건
문수로 롯데캐슬 그랑파르크 분양권 전매 거래 내역
평균 거래가
4.257549000437504e+94억 8,880만원
최고가
9억 8,490만원
최저가
8억 4,000만원
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.02.26남구 신정동 | 84.57㎡ | 25층 | 8억 5,150만원 |
| 2026.02.14남구 신정동 | 84.57㎡ | 36층 | 9억 8,000만원 |
| 2026.02.09남구 신정동 | 84.28㎡ | 9층 | 8억 7,500만원 |
| 2026.02.09남구 신정동 | 84.21㎡ | 19층 | 8억 8,030만원 |
| 2026.02.07남구 신정동 | 84.21㎡ | 39층 | 9억 8,490만원 |
| 2026.02.06남구 신정동 | 84.31㎡ | 19층 | 8억 9,800만원 |
| 2026.02.03남구 신정동 | 84.21㎡ | 34층 | 9억 4,230만원 |
| 2026.02.03남구 신정동 | 84.57㎡ | 20층 | 8억 8,200만원 |
| 2026.02.02남구 신정동 | 84.21㎡ | 23층 | 9억 200만원 |
| 2026.01.31남구 신정동 | 84.28㎡ | 32층 | 9억 3,870만원 |
| 2026.01.30남구 신정동 | 84.21㎡ | 24층 | 8억 8,030만원 |
| 2026.01.30남구 신정동 | 84.21㎡ | 32층 | 9억 3,230만원 |
| 2026.01.28남구 신정동 | 84.21㎡ | 8층 | 8억 4,500만원 |
| 2026.01.26남구 신정동 | 84.31㎡ | 12층 | 8억 4,000만원 |
| 2026.01.24남구 신정동 | 84.31㎡ | 27층 | 9억 45만원 |
| 2026.01.22남구 신정동 | 84.57㎡ | 22층 | 8억 9,422만원 |
| 2026.01.21남구 신정동 | 84.21㎡ | 35층 | 9억 1,230만원 |
| 2026.01.18남구 신정동 | 84.28㎡ | 21층 | 8억 8,330만원 |
| 2026.01.17남구 신정동 | 84.57㎡ | 28층 | 8억 6,300만원 |
| 2026.01.12남구 신정동 | 84.31㎡ | 35층 | 8억 5,100만원 |
관리 정보
주택관리번호
2023000181
공고번호
2023000181