문수로 센트레빌 에듀리체
울산광역시 남구 신정동 1151-1번지 일원
지도에서 보기2.4:1
368세대
2028년 03월
시행: (주)영우디앤씨
시공: 동부건설(주)
가격 데이터 비교
분양가·분양권 실거래·주변 아파트 실거래를 같은 기준(전용면적대·기간)으로 나열합니다.
84C · 대표 타입
7억 8,600만원
3,065만원/평 (전용면적 기준)
2,314만원/평 (공급면적 기준)전용 84.78㎡ · 공급 112.30㎡ 기준 · 평당가 산식: 최고 공급금액 ÷ (전용면적 ÷ 3.3058) · 출처: 청약Home 모집공고 · 기준일 2025.02.21
동일 전용면적대 · 최근 거래
9억 417만원
대표 분양가 대비 +1억 1,817만원 차이
비교 대상: 84C 최고 공급금액(공고 기준)전용 84.8±5㎡대 · 최근 6개월 · 표본 19건 · 최근 거래월 2026.07 · 해제(취소)거래 제외 · 층·옵션에 따라 다름 · 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
같은 구·군 · 유사 면적대
2,606~3,194
만원/평
남구 · 준공 5년 이내 단지 · 전용 84.8±5㎡대 · 최근 6개월 · 표본 100건(12개 단지) · 최근 거래월 2026.07 · 해제(취소)거래 제외 · 전용면적 기준(공급면적 아님) · 층·옵션에 따라 다름 · 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
기본 정보
울산광역시 남구 신정동 1151-1번지 일원 (44673)
지도총 368세대
시행사: (주)영우디앤씨 / 시공사: 동부건설(주)
입주예정: 2028년 03월
공급지역: 울산
청약 진행 현황
청약 절차가 모두 마무리됐습니다.
모집공고
2025.02.21(금)
특별공급 접수
2025.03.04(화)
1순위 접수
2025.03.05(수)
2순위 접수
2025.03.06(목)
당첨자 발표
2025.03.12(수)
계약 시작
2025.03.24(월) ~ 2025.03.26(수)
청약 경쟁률
일반공급
| 평형 | 순위 | 공급 | 신청 | 경쟁률 | 커트라인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84C | 1순위해당지역 | 109 | 59 | - | - |
| 1순위기타지역 | 109 | 7 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 109 | 2 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 109 | 20 | - | - | |
| 84A | 1순위기타지역 | 78 | 10 | - | - |
| 1순위해당지역 | 78 | 60 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 78 | 9 | 1.13:1 | - | |
| 2순위기타지역 | 78 | 3 | - | - | |
| 84B | 1순위기타지역 | 52 | 12 | - | - |
| 1순위해당지역 | 52 | 122 | 2.35:1 | - | |
| 2순위해당지역 | 52 | 22 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 52 | 3 | - | - | |
| 84D | 1순위해당지역 | 64 | 11 | - | - |
| 1순위기타지역 | 64 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 64 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 64 | 1 | - | - |
타입별 분양가
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 084.8878A | - | 111.41㎡ | 7억 8,700만원 |
| 084.9381B | - | 111.83㎡ | 7억 9,300만원 |
| 084.7812C | - | 112.3㎡ | 7억 8,600만원 |
| 084.9832D | - | 114.2㎡ | 7억 1,700만원 |
공급대상 (세대수)
| 타입 | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애 | 노부모 | 기관 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.8878A | 0 | 55 | 15 | 18 | 9 | 3 | 10 | 55 |
| 084.9381B | 0 | 37 | 10 | 12 | 6 | 2 | 7 | 37 |
| 084.7812C | 0 | 71 | 20 | 23 | 11 | 4 | 13 | 71 |
| 084.9832D | 0 | 36 | 10 | 12 | 6 | 2 | 6 | 36 |
| 합계 | - | 199 | 55 | 65 | 32 | 11 | 36 | 199 |
분양권 실거래가
문수로 센트레빌 에듀리체 분양권 전매 거래 내역
8억 8,409만원
9억 9,517만원
7억 2,886만원
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.10남구 신정동 | 84.89㎡ | 10층 | 8억 6,200만원 |
| 2026.07.04남구 신정동 | 84.89㎡ | 10층 | 9억 3,817만원 |
| 2026.06.28남구 신정동 | 84.78㎡ | 26층 | 9억 9,517만원 |
| 2026.06.12남구 신정동 | 84.98㎡ | 20층 | 8억 7,170만원 |
| 2026.05.21남구 신정동 | 84.78㎡ | 13층 | 9억 7,393만원 |
| 2026.05.15남구 신정동 | 84.98㎡ | 32층 | 8억 1,170만원 |
| 2026.04.20남구 신정동 | 84.78㎡ | 16층 | 8억 1,638만원 |
| 2026.04.20남구 신정동 | 84.98㎡ | 7층 | 7억 2,886만원 |
| 2026.04.16남구 신정동 | 84.89㎡ | 19층 | 8억 4,920만원 |
| 2026.04.08남구 신정동 | 84.94㎡ | 24층 | 9억 5,999만원 |
| 2026.03.19남구 신정동 | 84.89㎡ | 14층 | 9억 6,817만원 |
| 2026.02.22남구 신정동 | 84.98㎡ | 26층 | 8억 5,166만원 |
| 2026.02.22남구 신정동 | 84.78㎡ | 30층 | 9억 4,000만원 |
| 2026.02.21남구 신정동 | 84.98㎡ | 8층 | 7억 3,052만원 |
| 2026.02.14남구 신정동 | 84.78㎡ | 11층 | 9억 5,217만원 |
| 2026.02.06남구 신정동 | 84.94㎡ | 29층 | 9억 417만원 |
| 2026.01.21남구 신정동 | 84.78㎡ | 15층 | 9억 3,799만원 |
| 2026.01.19남구 신정동 | 84.78㎡ | 2층 | 7억 4,850만원 |
| 2026.01.17남구 신정동 | 84.89㎡ | 22층 | 9억 1,925만원 |
| 2026.01.04남구 신정동 | 84.78㎡ | 26층 | 9억 2,217만원 |
인근 아파트 시세
입주 후 예상 시세 참고용 (최근 거래 기준)
문수로2차IPARK2단지
14억 6,000만원
2013년
거래일: 2026.01.23
금탑
4억 8,000만원
1982년
거래일: 2026.01.19
문수로IPARK2
14억 5,000만원
2003년
거래일: 2026.01.18
울산문수로두산위브더제니스
8억 6,800만원
2022년
거래일: 2026.01.17
신성미소지움2단지
7억 6,000만원
2007년
거래일: 2026.01.17
행복빌라트
2억 200만원
2002년
거래일: 2026.01.16
예담마을
3억 7,000만원
2022년
거래일: 2026.01.15
신정동협성휴포레
4억 8,400만원
2014년
거래일: 2026.01.13
남경신정마을
3억
2012년
거래일: 2026.01.13
대공원I'PARK(2단지)
5억 6,000만원
1994년
거래일: 2026.01.12
평면도
084.7812C
084.8878A
084.9381B
084.9832D
상세 정보
관리 정보
주택관리번호
2025000037
공고번호
2025000037