번영로 센트리지
울산광역시 중구 복산동 460-72 일원
지도에서 보기155.4:1
2,625세대
2023년 9월
시행: 중구B-05구역주택재개발정비사업조합
시공: 현대엔지니어링, 롯데건설, 효성중공업, 진흥기업
번영로 센트리지 단지 종합정보
우리 집과 같은 평형의 거래를 비교하고 계신가요? 동·층·납부 조건별 매도 준비와 매물 접수를 이어서 확인하세요.
가격 데이터 비교
분양가·분양권 실거래·주변 아파트 실거래를 같은 기준(전용면적대·기간)으로 나열합니다.
84B · 대표 타입
5억 4,950만원
2,139만원/평 (전용면적 기준)
1,621만원/평 (공급면적 기준)전용 84.93㎡ · 공급 112.07㎡ 기준 · 평당가 산식: 최고 공급금액 ÷ (전용면적 ÷ 3.3058) · 출처: 청약Home 모집공고 · 기준일 2020.09.14
같은 구·군 · 유사 면적대
2,478~3,229
만원/평
중구 · 준공 5년 이내 단지 · 전용 84.9±5㎡대 · 최근 6개월 · 표본 62건(11개 단지) · 최근 거래월 2026.09 · 해제(취소)거래 제외 · 전용면적 기준(공급면적 아님) · 층·옵션에 따라 다름 · 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
기본 정보
울산광역시 중구 복산동 460-72 일원 (44469)
지도단지 전체: 2,625세대 / 29개동
시행사: 중구B-05구역주택재개발정비사업조합 / 시공사: 현대엔지니어링, 롯데건설, 효성중공업, 진흥기업
입주예정: 2023년 9월
공급지역: 울산
청약 진행 현황
청약 절차가 모두 마무리됐습니다.
모집공고
2020.09.14(월)
특별공급 접수
2020.09.24(목)
1순위 접수
2020.09.25(금)
2순위 접수
2020.09.28(월)
당첨자 발표
2020.10.08(목)
계약 시작
2020.10.19(월) ~ 2020.10.23(금)
청약 경쟁률
일반공급
| 평형 | 순위 | 공급 | 신청 | 경쟁률 | 커트라인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1순위해당지역 | 25 | 83 | 3.32:1 | - |
| 1순위기타지역 | 25 | 9 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 25 | 73 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 25 | 379 | - | - | |
| 59A | 1순위해당지역 | 130 | 1,072 | 8.25:1 | - |
| 1순위기타지역 | 130 | 41 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 130 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 130 | 0 | - | - | |
| 59B | 1순위기타지역 | 90 | 48 | - | - |
| 1순위해당지역 | 90 | 419 | 4.66:1 | - | |
| 2순위기타지역 | 90 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 90 | 0 | - | - | |
| 59C | 1순위해당지역 | 22 | 142 | 6.45:1 | - |
| 1순위기타지역 | 22 | 7 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 22 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 22 | 0 | - | - | |
| 75C | 1순위기타지역 | 100 | 33 | - | - |
| 1순위해당지역 | 100 | 841 | 8.41:1 | - | |
| 2순위해당지역 | 100 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 100 | 0 | - | - | |
| 75E | 1순위해당지역 | 48 | 292 | 6.08:1 | - |
| 1순위기타지역 | 48 | 9 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 48 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 48 | 0 | - | - | |
| 75A | 1순위기타지역 | 94 | 19 | - | - |
| 1순위해당지역 | 94 | 1,328 | 14.13:1 | - | |
| 2순위해당지역 | 94 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 94 | 0 | - | - | |
| 75D | 1순위해당지역 | 46 | 508 | 11.04:1 | - |
| 1순위기타지역 | 46 | 12 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 46 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 46 | 0 | - | - | |
| 75B | 1순위기타지역 | 35 | 14 | - | - |
| 1순위해당지역 | 35 | 309 | 8.83:1 | - | |
| 2순위기타지역 | 35 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 35 | 0 | - | - | |
| 84C | 1순위기타지역 | 54 | 31 | - | - |
| 1순위해당지역 | 54 | 866 | 16.04:1 | - | |
| 2순위해당지역 | 54 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 54 | 0 | - | - | |
| 84B | 1순위해당지역 | 202 | 6,386 | 31.61:1 | - |
| 1순위기타지역 | 202 | 165 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 202 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 202 | 0 | - | - | |
| 84D | 1순위기타지역 | 35 | 47 | - | - |
| 1순위해당지역 | 35 | 2,441 | 69.74:1 | - | |
| 2순위기타지역 | 35 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 35 | 0 | - | - | |
| 84A | 1순위기타지역 | 45 | 129 | - | - |
| 1순위해당지역 | 45 | 6,991 | 155.36:1 | - | |
| 2순위해당지역 | 45 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 45 | 0 | - | - | |
| 84F | 1순위기타지역 | 69 | 73 | - | - |
| 1순위해당지역 | 69 | 3,057 | 44.30:1 | - | |
| 2순위기타지역 | 69 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 69 | 0 | - | - | |
| 84E | 1순위기타지역 | 52 | 19 | - | - |
| 1순위해당지역 | 52 | 1,017 | 19.56:1 | - | |
| 2순위해당지역 | 52 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 52 | 0 | - | - |
타입별 분양가
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 039.9290 | - | 59.37㎡ | 2억 2,160만원 |
| 059.8650A | - | 82.54㎡ | 4억 2,580만원 |
| 059.9460B | - | 86.73㎡ | 4억 1,750만원 |
| 059.9850C | - | 87.48㎡ | 4억 2,150만원 |
| 075.9740A | - | 98.47㎡ | 5억 660만원 |
| 075.9980B | - | 101.63㎡ | 4억 9,660만원 |
| 075.9160C | - | 100.61㎡ | 4억 9,170만원 |
| 075.9940D | - | 102.85㎡ | 4억 9,650만원 |
| 075.9400E | - | 100.26㎡ | 4억 9,170만원 |
| 084.9620A | - | 111.98㎡ | 5억 5,770만원 |
| 084.9260B | - | 112.07㎡ | 5억 4,950만원 |
| 084.8930C | - | 108.96㎡ | 5억 4,400만원 |
| 084.9330D | - | 110.77㎡ | 5억 6,050만원 |
| 084.9860E | - | 112.33㎡ | 5억 4,400만원 |
| 084.9710F | - | 113.56㎡ | 5억 4,130만원 |
공급대상 (세대수)
| 타입 | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애 | 노부모 | 기관 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 039.9290 | 16 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 25 |
| 059.8650A | 117 | 86 | 20 | 40 | 0 | 6 | 20 | 203 |
| 059.9460B | 61 | 43 | 10 | 20 | 0 | 3 | 10 | 104 |
| 059.9850C | 19 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 28 |
| 075.9740A | 94 | 65 | 15 | 31 | 0 | 4 | 15 | 159 |
| 075.9980B | 29 | 18 | 4 | 9 | 0 | 1 | 4 | 47 |
| 075.9160C | 100 | 73 | 17 | 34 | 0 | 5 | 17 | 173 |
| 075.9940D | 46 | 31 | 7 | 15 | 0 | 2 | 7 | 77 |
| 075.9400E | 47 | 31 | 7 | 15 | 0 | 2 | 7 | 78 |
| 084.9620A | 45 | 31 | 7 | 15 | 0 | 2 | 7 | 76 |
| 084.9260B | 202 | 147 | 34 | 69 | 0 | 10 | 34 | 349 |
| 084.8930C | 42 | 30 | 7 | 14 | 0 | 2 | 7 | 72 |
| 084.9330D | 35 | 22 | 5 | 11 | 0 | 1 | 5 | 57 |
| 084.9860E | 52 | 35 | 8 | 17 | 0 | 2 | 8 | 87 |
| 084.9710F | 69 | 51 | 12 | 24 | 0 | 3 | 12 | 120 |
| 합계 | 974 | 681 | 155 | 326 | - | 43 | 157 | 1655 |
분양권 실거래가
번영로 센트리지 분양권 전매 거래 내역
6억 386만원
7억 5,936만원
3억 440만원
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2024.01.08중구 복산동 | 75.97㎡ | 2층 | 5억 7,048만원 |
| 2023.12.13중구 복산동 | 84.93㎡ | 3층 | 6억 4,044만원 |
| 2023.11.24중구 복산동 | 84.96㎡ | 2층 | 6억 3,319만원 |
| 2023.11.24중구 복산동 | 84.93㎡ | 17층 | 6억 9,574만원 |
| 2023.11.22중구 복산동 | 84.93㎡ | 6층 | 6억 8,880만원 |
| 2023.11.18중구 복산동 | 84.99㎡ | 3층 | 5억 9,280만원 |
| 2023.10.22중구 복산동 | 84.97㎡ | 16층 | 7억 5,802만원 |
| 2023.10.14중구 복산동 | 76.00㎡ | 14층 | 6억 2,532만원 |
| 2023.10.09중구 복산동 | 84.96㎡ | 11층 | 7억 2,279만원 |
| 2023.09.26중구 복산동 | 75.92㎡ | 16층 | 6억 3,190만원 |
| 2023.09.23중구 복산동 | 84.89㎡ | 9층 | 7억 5,936만원 |
| 2023.09.22중구 복산동 | 42.47㎡ | 9층 | 3억 440만원 |
| 2023.09.22중구 복산동 | 59.87㎡ | 19층 | 4억 6,185만원 |
| 2023.09.22중구 복산동 | 84.93㎡ | 10층 | 6억 6,450만원 |
| 2023.09.21중구 복산동 | 59.95㎡ | 19층 | 5억 30만원 |
| 2023.09.20중구 복산동 | 59.87㎡ | 14층 | 4억 4,350만원 |
| 2023.09.19중구 복산동 | 59.87㎡ | 9층 | 4억 8,336만원 |
| 2023.09.18중구 복산동 | 75.94㎡ | 3층 | 6억 4,500만원 |
| 2023.09.18중구 복산동 | 59.95㎡ | 16층 | 5억 4,233만원 |
| 2023.09.14중구 복산동 | 84.97㎡ | 3층 | 7억 1,317만원 |
인근 아파트 시세
입주 후 예상 시세 참고용 (최근 거래 기준)
동덕현대(105동106동)
2억 4,800만원
1991년
거래일: 2026.01.12
동아맨션(34-1)
2억 2,000만원
1982년
거래일: 2026.01.07
번영로 센트리지4단지
울산광역시 중구 복산1길 15억 9,700만원
3,171만원/평2023년
564세대
거래일: 2025.12.17
성지아파트
울산광역시 중구 도화골길 302억 1,000만원
827만원/평2021년
390세대
거래일: 2025.12.16
번영로 서한이다음(1단지)
울산광역시 중구 번영로 4635억 800만원
2,227만원/평2018년
208세대
거래일: 2025.11.28
복산평창
울산광역시 중구 푸름길 811억 7,500만원
948만원/평1998년
216세대
거래일: 2025.11.28
번영로서한이다음2단지
6억 3,000만원
2018년
거래일: 2025.11.23
송림
1억 8,000만원
1983년
거래일: 2025.11.17
남운럭키아파트
울산광역시 중구 도화골길 281억 3,000만원
787만원/평1989년
495세대
거래일: 2025.11.15
신한그린맨션
울산광역시 중구 손골9길 381억 100만원
576만원/평1991년
198세대
거래일: 2025.11.14
상세 정보
관리 정보
주택관리번호
2020001079
공고번호
2020001079
단지와 분양사무소 위치
분양 단지와 분양사무소를 구분해 표시합니다.