APT
울산
완료
번영로 하늘채 라크뷰
청약 일정
모집공고일
2024.08.23(금)
청약접수
2024.09.02(월) ~ 2024.09.04(수)
당첨자발표
2024.09.10(화)
계약기간
2024.09.25(수) ~ 2024.09.27(금)
입주예정
2027년 11월
특별공급
접수기간
2024.09.02(월) ~ 2024.09.02(월)
1순위 청약
해당지역
2024.09.03(화) ~ 2024.09.03(화)
기타지역
2024.09.03(화) ~ 2024.09.03(화)
2순위 청약
해당지역
2024.09.04(수) ~ 2024.09.04(수)
기타지역
2024.09.04(수) ~ 2024.09.04(수)
평형별 정보
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 059.9851A | - | 79.63㎡ | 미정 |
| 084.9938A | - | 111.73㎡ | 미정 |
| 084.9978B | - | 111.89㎡ | 미정 |
| 084.9563C | - | 112.81㎡ | 미정 |
| 084.9732D | - | 112.65㎡ | 미정 |
| 084.9931E | - | 111.7㎡ | 미정 |
| 084.9896F | - | 113.67㎡ | 미정 |
| 096.9978A | - | 127.27㎡ | 미정 |
| 096.9987B | - | 127.24㎡ | 미정 |
| 110.9804A | - | 146.61㎡ | 미정 |
| 127.9515A | - | 171.29㎡ | 미정 |
공급대상 (세대수)
| 타입 | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애 | 노부모 | 기관 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.9851A | 0 | 21 | 5 | 7 | 5 | 1 | 3 | 21 |
| 084.9938A | 0 | 192 | 51 | 66 | 32 | 7 | 36 | 192 |
| 084.9978B | 0 | 54 | 14 | 18 | 8 | 3 | 11 | 54 |
| 084.9563C | 0 | 41 | 11 | 13 | 8 | 2 | 7 | 41 |
| 084.9732D | 0 | 35 | 10 | 12 | 4 | 2 | 7 | 35 |
| 084.9931E | 0 | 41 | 11 | 13 | 7 | 3 | 7 | 41 |
| 084.9896F | 0 | 12 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 12 |
| 096.9978A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 096.9987B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 110.9804A | 0 | 20 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 |
| 127.9515A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 합계 | - | 416 | 120 | 133 | 66 | 24 | 73 | 416 |
관리 정보
주택관리번호
2024000427
공고번호
2024000427