번영로 하늘채 라크뷰
울산광역시 남구 야음동 363-2번지 일원
지도에서 보기7.2:1
803세대
2027년 11월
시행: (주)무궁화신탁
시공: 코오롱글로벌
번영로 하늘채 라크뷰 단지 종합정보
우리 집과 같은 평형의 거래를 비교하고 계신가요? 동·층·납부 조건별 매도 준비와 매물 접수를 이어서 확인하세요.
가격 데이터 비교
분양가·분양권 실거래·주변 아파트 실거래를 같은 기준(전용면적대·기간)으로 나열합니다.
84A · 대표 타입
7억 2,000만원
2,800만원/평 (전용면적 기준)
2,130만원/평 (공급면적 기준)전용 84.99㎡ · 공급 111.73㎡ 기준 · 평당가 산식: 최고 공급금액 ÷ (전용면적 ÷ 3.3058) · 출처: 청약Home 모집공고 · 기준일 2024.08.23
동일 전용면적대 · 최근 거래
7억 3,300만원
대표 분양가 대비 +1,300만원 차이
비교 대상: 84A 최고 공급금액(공고 기준)전용 85.0±5㎡대 · 최근 6개월 · 표본 32건 · 최근 거래월 2026.09 · 해제(취소)거래 제외 · 층·옵션에 따라 다름 · 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
같은 구·군 · 유사 면적대
2,695~3,267
만원/평
남구 · 준공 5년 이내 단지 · 전용 85.0±5㎡대 · 최근 6개월 · 표본 76건(12개 단지) · 최근 거래월 2026.09 · 해제(취소)거래 제외 · 전용면적 기준(공급면적 아님) · 층·옵션에 따라 다름 · 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
기본 정보
울산광역시 남구 야음동 363-2번지 일원 (44770)
지도단지 전체: 803세대
시행사: (주)무궁화신탁 / 시공사: 코오롱글로벌
입주예정: 2027년 11월
공급지역: 울산
청약 진행 현황
청약 절차가 모두 마무리됐습니다.
모집공고
2024.08.23(금)
특별공급 접수
2024.09.02(월)
1순위 접수
2024.09.03(화)
2순위 접수
2024.09.04(수)
당첨자 발표
2024.09.10(화)
계약 시작
2024.09.25(수) ~ 2024.09.27(금)
청약 경쟁률
일반공급
| 평형 | 순위 | 공급 | 신청 | 경쟁률 | 커트라인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59A | 1순위기타지역 | 18 | 10 | - | - |
| 1순위해당지역 | 18 | 130 | 7.22:1 | - | |
| 2순위기타지역 | 18 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 18 | 0 | - | - | |
| 84C | 1순위해당지역 | 77 | 14 | - | - |
| 1순위기타지역 | 77 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 77 | 1 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 77 | 6 | - | - | |
| 84D | 1순위해당지역 | 63 | 6 | - | - |
| 1순위기타지역 | 63 | 1 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 63 | 1 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 63 | 0 | - | - | |
| 84F | 1순위기타지역 | 21 | 1 | - | - |
| 1순위해당지역 | 21 | 17 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 21 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 21 | 2 | - | - | |
| 84E | 1순위기타지역 | 73 | 2 | - | - |
| 1순위해당지역 | 73 | 14 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 73 | 1 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 73 | 8 | - | - | |
| 84A | 1순위기타지역 | 306 | 21 | - | - |
| 1순위해당지역 | 306 | 463 | 1.51:1 | - | |
| 2순위해당지역 | 306 | 112 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 306 | 31 | - | - | |
| 84B | 1순위기타지역 | 101 | 4 | - | - |
| 1순위해당지역 | 101 | 24 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 101 | 3 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 101 | 15 | - | - | |
| 96A | 1순위기타지역 | 2 | 0 | - | - |
| 1순위해당지역 | 2 | 1 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 2 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 2 | 3 | 3.00:1 | - | |
| 96B | 1순위해당지역 | 2 | 0 | - | - |
| 1순위기타지역 | 2 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 2 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 2 | 1 | - | - | |
| 110A | 1순위해당지역 | 58 | 4 | - | - |
| 1순위기타지역 | 58 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 58 | 1 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 58 | 0 | - | - | |
| 127A | 1순위기타지역 | 2 | 0 | - | - |
| 1순위해당지역 | 2 | 12 | 6.00:1 | - | |
| 2순위기타지역 | 2 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 2 | 0 | - | - |
타입별 분양가
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 059.9851A | - | 79.63㎡ | 5억 3,400만원 |
| 084.9938A | - | 111.73㎡ | 7억 2,000만원 |
| 084.9978B | - | 111.89㎡ | 7억 1,300만원 |
| 084.9563C | - | 112.81㎡ | 7억 100만원 |
| 084.9732D | - | 112.65㎡ | 7억 300만원 |
| 084.9931E | - | 111.7㎡ | 7억 700만원 |
| 084.9896F | - | 113.67㎡ | 7억 1,000만원 |
| 096.9978A | - | 127.27㎡ | 7억 7,900만원 |
| 096.9987B | - | 127.24㎡ | 7억 7,100만원 |
| 110.9804A | - | 146.61㎡ | 9억 1,000만원 |
| 127.9515A | - | 171.29㎡ | 11억 3,700만원 |
공급대상 (세대수)
| 타입 | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애 | 노부모 | 기관 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.9851A | 18 | 21 | 5 | 7 | 5 | 1 | 3 | 39 |
| 084.9938A | 167 | 192 | 51 | 66 | 32 | 7 | 36 | 359 |
| 084.9978B | 47 | 54 | 14 | 18 | 8 | 3 | 11 | 101 |
| 084.9563C | 36 | 41 | 11 | 13 | 8 | 2 | 7 | 77 |
| 084.9732D | 29 | 35 | 10 | 12 | 4 | 2 | 7 | 64 |
| 084.9931E | 35 | 41 | 11 | 13 | 7 | 3 | 7 | 76 |
| 084.9896F | 11 | 12 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 23 |
| 096.9978A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 096.9987B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 110.9804A | 38 | 20 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 58 |
| 127.9515A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 합계 | 387 | 416 | 120 | 133 | 66 | 24 | 73 | 803 |
분양권 실거래가
번영로 하늘채 라크뷰 분양권 전매 거래 내역
7억 1,905만원
7억 5,600만원
5억 3,570만원
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.09남구 야음동 | 84.99㎡ | 16층 | 7억 2,530만원 |
| 2026.09.05남구 야음동 | 84.99㎡ | 8층 | 7억 4,310만원 |
| 2026.09.01남구 야음동 | 84.99㎡ | 16층 | 7억 3,280만원 |
| 2026.08.25남구 야음동 | 84.99㎡ | 13층 | 7억 5,600만원 |
| 2026.08.03남구 야음동 | 59.99㎡ | 4층 | 5억 3,570만원 |
| 2026.08.01남구 야음동 | 84.99㎡ | 15층 | 7억 3,000만원 |
| 2026.07.10남구 야음동 | 84.99㎡ | 15층 | 7억 2,300만원 |
| 2026.07.06남구 야음동 | 84.99㎡ | 24층 | 7억 3,880만원 |
| 2026.07.05남구 야음동 | 84.99㎡ | 16층 | 7억 2,956만원 |
| 2026.07.04남구 야음동 | 84.99㎡ | 4층 | 7억 100만원 |
| 2026.06.28남구 야음동 | 84.99㎡ | 4층 | 7억 100만원 |
| 2026.06.20남구 야음동 | 84.99㎡ | 14층 | 7억 1,750만원 |
| 2026.06.19남구 야음동 | 84.96㎡ | 14층 | 7억 2,253만원 |
| 2026.06.13남구 야음동 | 84.99㎡ | 2층 | 6억 8,800만원 |
| 2026.06.13남구 야음동 | 84.99㎡ | 8층 | 7억 5,400만원 |
| 2026.06.08남구 야음동 | 84.99㎡ | 16층 | 7억 3,865만원 |
| 2026.06.02남구 야음동 | 84.99㎡ | 14층 | 7억 5,033만원 |
| 2026.06.02남구 야음동 | 84.99㎡ | 5층 | 7억 2,633만원 |
| 2026.05.31남구 야음동 | 84.99㎡ | 17층 | 7억 3,400만원 |
| 2026.05.26남구 야음동 | 84.99㎡ | 12층 | 7억 3,330만원 |
인근 아파트 시세
입주 후 예상 시세 참고용 (최근 거래 기준)
신정현대홈타운2
5억 4,000만원
1999년
거래일: 2026.01.19
동부2
4억 7,100만원
1996년
거래일: 2026.01.17
동부3
5억 6,500만원
1996년
거래일: 2026.01.14
힐스테이트수암(2단지)
8억 3,500만원
2019년
거래일: 2026.01.12
울산대현더샵2단지
울산광역시 남구 야음로26번길 348억 6,500만원
3,160만원/평2018년
905세대
거래일: 2026.01.02
그랜드타운
울산광역시 남구 신남로 8-88,400만원
660만원/평1999년
182세대
거래일: 2026.01.01
번영로 두산위브
울산광역시 남구 번영로 297억 1,300만원
2,664만원/평2017년
761세대
거래일: 2026.01.01
롯데캐슬골드1단지
울산광역시 남구 신선로 454억 6,000만원
1,816만원/평2008년
1,370세대
거래일: 2025.12.29
동부1
5억 3,800만원
1995년
거래일: 2025.12.28
한라에이스빌
울산광역시 남구 수암로128번길 244억 2,500만원
1,642만원/평2003년
190세대
거래일: 2025.12.28
평면도
059.9851A
084.9938A
084.9978B
084.9563C
084.9732D
084.9931E
084.9896F
096.9978A
096.9987B
110.9804A
127.9515A
상세 정보
관리 정보
주택관리번호
2024000427
공고번호
2024000427
단지와 분양사무소 위치
분양 단지와 분양사무소를 구분해 표시합니다.