APT
울산
완료
빌리브 리버런트
청약 일정
모집공고일
2022.12.16(금)
청약접수
2022.12.26(월) ~ 2022.12.28(수)
당첨자발표
2023.01.03(화)
계약기간
2023.01.16(월) ~ 2023.01.18(수)
입주예정
2025년 12월
특별공급
접수기간
2022.12.26(월) ~ 2022.12.26(월)
1순위 청약
해당지역
2022.12.27(화) ~ 2022.12.27(화)
기타지역
2022.12.27(화) ~ 2022.12.27(화)
2순위 청약
해당지역
2022.12.28(수) ~ 2022.12.28(수)
기타지역
2022.12.28(수) ~ 2022.12.28(수)
청약 경쟁률
일반공급
| 평형 | 순위 | 공급 | 신청 | 경쟁률 | 커트라인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 078.3367 | 1순위기타지역 | 101 | 1 | - | - |
| 1순위해당지역 | 101 | 8 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 101 | 8 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 101 | 1 | - | - | |
| 084.6505B | 1순위해당지역 | 54 | 2 | - | - |
| 1순위기타지역 | 54 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 54 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 54 | 4 | - | - | |
| 084.7713A | 1순위기타지역 | 155 | 0 | - | - |
| 1순위해당지역 | 155 | 42 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 155 | 53 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 155 | 9 | - | - |
평형별 정보
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 078.3367 | - | 101.15㎡ | 6억 2,400만원 |
| 084.7713A | - | 108.12㎡ | 6억 7,400만원 |
| 084.6505B | - | 107.91㎡ | 6억 5,900만원 |
공급대상 (세대수)
| 타입 | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애 | 노부모 | 기관 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 078.3367 | 0 | 58 | 15 | 20 | 10 | 3 | 10 | 58 |
| 084.7713A | 0 | 92 | 24 | 32 | 16 | 4 | 16 | 92 |
| 084.6505B | 0 | 30 | 8 | 10 | 5 | 2 | 5 | 30 |
| 합계 | - | 180 | 47 | 62 | 31 | 9 | 31 | 180 |
분양권 실거래가
20건
빌리브 리버런트 분양권 전매 거래 내역
평균 거래가
3.355035035347053e+94억 1,760만원
최고가
7억 1,810만원
최저가
4억 2,973만원
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.02.26남구 신정동 | 84.77㎡ | 10층 | 6억 7,100만원 |
| 2026.02.24남구 신정동 | 84.77㎡ | 15층 | 7억 70만원 |
| 2026.02.11남구 신정동 | 84.65㎡ | 29층 | 6억 9,410만원 |
| 2026.02.08남구 신정동 | 78.34㎡ | 26층 | 6억 4,768만원 |
| 2026.02.05남구 신정동 | 84.77㎡ | 11층 | 6억 9,865만원 |
| 2026.02.05남구 신정동 | 84.77㎡ | 5층 | 6억 5,000만원 |
| 2026.01.31남구 신정동 | 84.77㎡ | 27층 | 7억 480만원 |
| 2026.01.29남구 신정동 | 84.77㎡ | 25층 | 7억 1,450만원 |
| 2026.01.27남구 신정동 | 84.77㎡ | 14층 | 4억 2,973만원 |
| 2026.01.27남구 신정동 | 84.77㎡ | 14층 | 4억 2,973만원 |
| 2026.01.19남구 신정동 | 84.65㎡ | 9층 | 6억 6,200만원 |
| 2026.01.15남구 신정동 | 84.77㎡ | 7층 | 6억 8,450만원 |
| 2026.01.14남구 신정동 | 84.65㎡ | 25층 | 6억 9,410만원 |
| 2026.01.08남구 신정동 | 84.77㎡ | 28층 | 7억 80만원 |
| 2025.12.29남구 신정동 | 84.77㎡ | 7층 | 6억 8,450만원 |
| 2025.12.27남구 신정동 | 84.77㎡ | 16층 | 7억 420만원 |
| 2025.12.26남구 신정동 | 84.77㎡ | 28층 | 7억 80만원 |
| 2025.12.18남구 신정동 | 84.77㎡ | 24층 | 7억 1,810만원 |
| 2025.12.18남구 신정동 | 84.77㎡ | 29층 | 6억 7,668만원 |
| 2025.12.15남구 신정동 | 84.77㎡ | 18층 | 6억 9,080만원 |
관리 정보
주택관리번호
2022000862
공고번호
2022000862