옥동 경남아너스빌 ubc 단지 종합정보
우리 집과 같은 평형의 거래를 비교하고 계신가요? 동·층·납부 조건별 매도 준비와 매물 접수를 이어서 확인하세요.
가격 데이터 비교
분양가·분양권 실거래·주변 아파트 실거래를 같은 기준(전용면적대·기간)으로 나열합니다.
100B · 대표 타입
9억 1,200만원
2,987만원/평 (전용면적 기준)
2,335만원/평 (공급면적 기준)전용 100.93㎡ · 공급 129.14㎡ 기준 · 평당가 산식: 최고 공급금액 ÷ (전용면적 ÷ 3.3058) · 출처: 청약Home 모집공고 · 기준일 2022.12.08
동일 전용면적대 · 최근 거래
13억
대표 분양가 대비 +3억 8,800만원 차이
비교 대상: 100B 최고 공급금액(공고 기준)전용 100.9±5㎡대 · 최근 6개월 · 표본 5건 · 최근 거래월 2026.09 · 해제(취소)거래 제외 · 층·옵션에 따라 다름 · 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
기본 정보
울산광역시 남구 옥동 651-2번지 일원 (44645)
지도단지 전체: 320세대 / 5개동
시행사: (주)유비씨플러스 / 시공사: 삼환기업
입주예정: 2026년 08월
공급지역: 울산
청약 진행 현황
- 완료모집공고
- 완료특별공급 접수
- 완료1순위 접수
해당지역 12월 20일 (화) · 기타지역 12월 20일 (화)
- 완료2순위 접수
해당지역 12월 21일 (수) · 기타지역 12월 21일 (수)
- 완료당첨자 발표
- 완료 ~ 계약 시작
청약 경쟁률
일반공급
| 평형 | 순위 | 공급 | 신청 | 경쟁률 | 커트라인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 1순위해당지역 | 26 | 20 | - | - |
| 1순위기타지역 | 26 | 1 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 26 | 9 | 1.80:1 | - | |
| 2순위기타지역 | 26 | 0 | - | - | |
| 100A | 1순위기타지역 | 54 | 0 | - | - |
| 1순위해당지역 | 54 | 14 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 54 | 7 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 54 | 1 | - | - | |
| 100B | 1순위기타지역 | 146 | 2 | - | - |
| 1순위해당지역 | 146 | 109 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 146 | 36 | 1.03:1 | - | |
| 2순위기타지역 | 146 | 2 | - | - | |
| 108 | 1순위해당지역 | 93 | 18 | - | - |
| 1순위기타지역 | 93 | 2 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 93 | 19 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 93 | 1 | - | - |
타입별 분양가
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 098.8893 | 98.89㎡ | 126.89㎡ | 8억 9,600만원 |
| 100.5970A | 100.6㎡ | 128.49㎡ | 9억 700만원 |
| 100.9349B | 100.93㎡ | 129.14㎡ | 9억 1,200만원 |
| 108.9548 | 108.95㎡ | 139.21㎡ | 9억 8,300만원 |
공급대상 (세대수)
| 타입 | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애 | 노부모 | 기관 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 098.8893 | 21 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 |
| 100.5970A | 44 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 54 |
| 100.9349B | 121 | 26 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 147 |
| 108.9548 | 76 | 17 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 93 |
| 합계 | 262 | 58 | 48 | - | - | 10 | - | 320 |
분양권 실거래가
옥동 경남아너스빌 ubc 분양권 전매 거래 내역
12억 1,005만원
15억 7,265만원
9억 3,360만원
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.01남구 옥동 | 100.93㎡ | 6층 | 12억 7,500만원 |
| 2026.08.21남구 옥동 | 108.95㎡ | 20층 | 15억 7,265만원 |
| 2026.08.02남구 옥동 | 100.93㎡ | 2층 | 12억 6,400만원 |
| 2026.07.22남구 옥동 | 100.93㎡ | 9층 | 13억 |
| 2026.06.14남구 옥동 | 100.93㎡ | 6층 | 14억 5,000만원 |
| 2026.05.30남구 옥동 | 100.93㎡ | 12층 | 14억 3,500만원 |
| 2026.05.12남구 옥동 | 98.89㎡ | 15층 | 14억 420만원 |
| 2026.04.23남구 옥동 | 98.89㎡ | 4층 | 12억 5,000만원 |
| 2026.03.11남구 옥동 | 100.60㎡ | 3층 | 12억 |
| 2026.01.03남구 옥동 | 100.60㎡ | 10층 | 11억 2,880만원 |
| 2025.12.10남구 옥동 | 100.93㎡ | 8층 | 9억 3,360만원 |
| 2025.12.05남구 옥동 | 108.95㎡ | 12층 | 12억 8,970만원 |
| 2025.11.05남구 옥동 | 100.93㎡ | 4층 | 11억 7,530만원 |
| 2025.10.30남구 옥동 | 100.93㎡ | 3층 | 11억 1,667만원 |
| 2025.09.30남구 옥동 | 108.95㎡ | 18층 | 11억 995만원 |
| 2025.09.29남구 옥동 | 108.95㎡ | 8층 | 9억 7,615만원 |
| 2025.09.27남구 옥동 | 100.93㎡ | 12층 | 11억 3,450만원 |
| 2025.08.25남구 옥동 | 108.95㎡ | 3층 | 11억 1,005만원 |
| 2025.08.23남구 옥동 | 100.93㎡ | 6층 | 10억 7,535만원 |
| 2025.07.03남구 옥동 | 100.60㎡ | 7층 | 10억 10만원 |
인근 아파트 시세
입주 후 예상 시세 참고용 (최근 거래 기준)
대륙현대1차
6억
1989년
거래일: 2026.01.20
그랜드파크
3억 3,000만원
1990년
거래일: 2026.01.19
대륙현대2차
5억 8,000만원
1991년
거래일: 2026.01.14
한솔빌라2차
2억 5,800만원
2001년
거래일: 2026.01.13
서강파크(104동)
3억 7,000만원
1992년
거래일: 2026.01.13
대공원비앤채
5억 3,000만원
2002년
거래일: 2026.01.11
옥동현대아파트2단지
4억 500만원
1997년
거래일: 2025.12.30
대공원숲
3억 1,500만원
1991년
거래일: 2025.12.30
한양코아
울산광역시 남구 문수로335번길 203억 5,300만원
1,556만원/평1989년
225세대
거래일: 2025.12.27
옥서홈타운
울산광역시 남구 법대로87번길 232억 9,500만원
1,519만원/평1995년
150세대
거래일: 2025.12.27
상세 정보
관리 정보
주택관리번호
2022000874
공고번호
2022000874
단지와 분양사무소 위치
분양 단지와 분양사무소를 구분해 표시합니다.


