APT
울산
완료
옥동 경남아너스빌 ubc
청약 일정
모집공고일
2022.12.08(목)
청약접수
2022.12.19(월) ~ 2022.12.21(수)
당첨자발표
2022.12.27(화)
계약기간
2023.01.09(월) ~ 2023.01.11(수)
입주예정
2026년 8월
특별공급
접수기간
2022.12.19(월) ~ 2022.12.19(월)
1순위 청약
해당지역
2022.12.20(화) ~ 2022.12.20(화)
기타지역
2022.12.20(화) ~ 2022.12.20(화)
2순위 청약
해당지역
2022.12.21(수) ~ 2022.12.21(수)
기타지역
2022.12.21(수) ~ 2022.12.21(수)
청약 경쟁률
일반공급
| 평형 | 순위 | 공급 | 신청 | 경쟁률 | 커트라인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 098.8893 | 1순위해당지역 | 26 | 20 | - | - |
| 1순위기타지역 | 26 | 1 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 26 | 9 | 1.80:1 | - | |
| 2순위기타지역 | 26 | 0 | - | - | |
| 100.5970A | 1순위해당지역 | 54 | 14 | - | - |
| 1순위기타지역 | 54 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 54 | 7 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 54 | 1 | - | - | |
| 100.9349B | 1순위해당지역 | 146 | 109 | - | - |
| 1순위기타지역 | 146 | 2 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 146 | 36 | 1.03:1 | - | |
| 2순위기타지역 | 146 | 2 | - | - | |
| 108.9548 | 1순위해당지역 | 93 | 18 | - | - |
| 1순위기타지역 | 93 | 2 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 93 | 19 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 93 | 1 | - | - |
평형별 정보
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 098.8893 | - | 126.89㎡ | 8억 9,600만원 |
| 100.5970A | - | 128.49㎡ | 9억 700만원 |
| 100.9349B | - | 129.14㎡ | 9억 1,200만원 |
| 108.9548 | - | 139.21㎡ | 9억 8,300만원 |
공급대상 (세대수)
| 타입 | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애 | 노부모 | 기관 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 098.8893 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 100.5970A | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 100.9349B | 0 | 26 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 26 |
| 108.9548 | 0 | 17 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 |
| 합계 | - | 58 | 48 | - | - | 10 | - | 58 |
분양권 실거래가
20건
옥동 경남아너스빌 ubc 분양권 전매 거래 내역
평균 거래가
5.644046680064486e+109억 2,256만원
최고가
12억 8,970만원
최저가
8억 7,295만원
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.01.03남구 옥동 | 100.60㎡ | 10층 | 11억 2,880만원 |
| 2025.12.10남구 옥동 | 100.93㎡ | 8층 | 9억 3,360만원 |
| 2025.12.05남구 옥동 | 108.95㎡ | 12층 | 12억 8,970만원 |
| 2025.11.05남구 옥동 | 100.93㎡ | 4층 | 11억 7,530만원 |
| 2025.10.30남구 옥동 | 100.93㎡ | 3층 | 11억 1,667만원 |
| 2025.09.30남구 옥동 | 108.95㎡ | 18층 | 11억 995만원 |
| 2025.09.29남구 옥동 | 108.95㎡ | 8층 | 9억 7,615만원 |
| 2025.09.27남구 옥동 | 100.93㎡ | 12층 | 11억 3,450만원 |
| 2025.08.25남구 옥동 | 108.95㎡ | 3층 | 11억 1,005만원 |
| 2025.08.23남구 옥동 | 100.93㎡ | 6층 | 10억 7,535만원 |
| 2025.07.03남구 옥동 | 100.60㎡ | 7층 | 10억 10만원 |
| 2025.06.22남구 옥동 | 108.95㎡ | 4층 | 11억 5,680만원 |
| 2025.05.26남구 옥동 | 100.93㎡ | 6층 | 11억 395만원 |
| 2025.04.11남구 옥동 | 100.60㎡ | 3층 | 8억 7,295만원 |
| 2025.03.19남구 옥동 | 108.95㎡ | 13층 | 10억 8,315만원 |
| 2025.02.27남구 옥동 | 100.60㎡ | 14층 | 10억 4,630만원 |
| 2025.02.04남구 옥동 | 108.95㎡ | 17층 | 11억 1,820만원 |
| 2024.11.29남구 옥동 | 100.93㎡ | 15층 | 9억 8,380만원 |
| 2024.11.12남구 옥동 | 100.93㎡ | 11층 | 10억 6,510만원 |
| 2024.11.09남구 옥동 | 108.95㎡ | 10층 | 11억 8,750만원 |
관리 정보
주택관리번호
2022000874
공고번호
2022000874