청약 종료
율동지구 한신더휴 B2블록
울산광역시 북구 양정동 율동공공주택지구 B2블록
지도에서 보기1순위 최고 경쟁률
26.1:1
총세대
436세대
입주예정
2023년 11월
시행: 율동피에프브이 주식회사
시공: 한신공영(주)
가격 데이터 비교
분양가·분양권 실거래·주변 아파트 실거래를 같은 기준(전용면적대·기간)으로 나열합니다.
분양가 (공고 기준)
전용 84.89㎡ · 공급 110.87㎡ 기준 · 평당가 산식: 최고 공급금액 ÷ (전용면적 ÷ 3.3058) · 출처: 청약Home 모집공고 · 기준일 2021.04.30
84A · 대표 타입
공급세대 94세대 · 최고 공급금액
3억 9,400만원
1,534만원/평 (전용면적 기준)
1,175만원/평 (공급면적 기준)전용 84.89㎡ · 공급 110.87㎡ 기준 · 평당가 산식: 최고 공급금액 ÷ (전용면적 ÷ 3.3058) · 출처: 청약Home 모집공고 · 기준일 2021.04.30
주변 아파트 실거래
북구 · 준공 5년 이내 단지 · 전용 84.9±5㎡대 · 최근 6개월 · 표본 60건(4개 단지) · 최근 거래월 2026.07 · 해제(취소)거래 제외 · 전용면적 기준(공급면적 아님) · 층·옵션에 따라 다름 · 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
같은 구·군 · 유사 면적대
평당가 밴드 (25~75퍼센타일)
1,858~1,995
만원/평
북구 · 준공 5년 이내 단지 · 전용 84.9±5㎡대 · 최근 6개월 · 표본 60건(4개 단지) · 최근 거래월 2026.07 · 해제(취소)거래 제외 · 전용면적 기준(공급면적 아님) · 층·옵션에 따라 다름 · 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
Overview
기본 정보
울산광역시 북구 양정동 율동공공주택지구 B2블록 (44257)
지도총 436세대
시행사: 율동피에프브이 주식회사 / 시공사: 한신공영(주)
입주예정: 2023년 11월
공급지역: 울산
APT
민영
분양주택
규제 정보
분양가상한제
청약 진행 현황
청약 절차가 모두 마무리됐습니다.
모집공고
2021.04.30(금)
특별공급 접수
2021.05.10(월)
1순위 접수
2021.05.11(화)
2순위 접수
2021.05.12(수)
당첨자 발표
2021.05.18(화)
계약 시작
2021.05.31(월) ~ 2021.06.04(금)
청약 경쟁률
일반공급
| 평형 | 순위 | 공급 | 신청 | 경쟁률 | 커트라인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84I | 1순위해당지역 | 33 | 147 | 4.45:1 | - |
| 1순위기타지역 | 33 | 8 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 33 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 33 | 0 | - | - | |
| 84G | 1순위기타지역 | 15 | 3 | - | - |
| 1순위해당지역 | 15 | 34 | 2.27:1 | - | |
| 2순위기타지역 | 15 | 67 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 15 | 792 | - | - | |
| 84E | 1순위해당지역 | 14 | 62 | 4.43:1 | - |
| 1순위기타지역 | 14 | 1 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 14 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 14 | 0 | - | - | |
| 84C | 1순위기타지역 | 18 | 5 | - | - |
| 1순위해당지역 | 18 | 299 | 16.61:1 | - | |
| 2순위해당지역 | 18 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 18 | 0 | - | - | |
| 84A | 1순위기타지역 | 55 | 26 | - | - |
| 1순위해당지역 | 55 | 940 | 17.09:1 | - | |
| 2순위해당지역 | 55 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 55 | 0 | - | - | |
| 84F | 1순위해당지역 | 51 | 485 | 9.51:1 | - |
| 1순위기타지역 | 51 | 18 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 51 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 51 | 0 | - | - | |
| 84H | 1순위기타지역 | 17 | 3 | - | - |
| 1순위해당지역 | 17 | 66 | 3.88:1 | - | |
| 2순위기타지역 | 17 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 17 | 0 | - | - | |
| 84B | 1순위기타지역 | 7 | 6 | - | - |
| 1순위해당지역 | 7 | 183 | 26.14:1 | - | |
| 2순위기타지역 | 7 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 7 | 0 | - | - | |
| 99B | 1순위해당지역 | 31 | 311 | 10.03:1 | - |
| 1순위기타지역 | 31 | 14 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 31 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 31 | 0 | - | - |
Pricing
타입별 분양가
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 084.8852A | - | 110.87㎡ | 3억 9,400만원 |
| 084.9931B | - | 111.09㎡ | 3억 9,400만원 |
| 084.8848C | - | 111.35㎡ | 3억 9,900만원 |
| 084.8540E | - | 111.14㎡ | 3억 6,100만원 |
| 084.9141F | - | 111.01㎡ | 3억 7,700만원 |
| 084.7737G | - | 111㎡ | 3억 6,300만원 |
| 084.9900H | - | 111.21㎡ | 3억 6,300만원 |
| 084.5376I | - | 110.25㎡ | 3억 6,200만원 |
| 099.6665B | - | 127.23㎡ | 4억 5,500만원 |
공급대상 (세대수)
| 타입 | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애 | 노부모 | 기관 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.8852A | 0 | 94 | 22 | 30 | 22 | 5 | 15 | 94 |
| 084.9931B | 0 | 10 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 10 |
| 084.8848C | 0 | 25 | 6 | 8 | 6 | 1 | 4 | 25 |
| 084.8540E | 0 | 13 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 13 |
| 084.9141F | 0 | 63 | 15 | 20 | 15 | 3 | 10 | 63 |
| 084.7737G | 0 | 13 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 13 |
| 084.9900H | 0 | 13 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 13 |
| 084.5376I | 0 | 25 | 6 | 8 | 6 | 1 | 4 | 25 |
| 099.6665B | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 합계 | - | 262 | 66 | 81 | 61 | 14 | 40 | 262 |
분양권 실거래가
20건
율동지구 한신더휴 B2블록 분양권 전매 거래 내역
평균 거래가
4억 959만원
최고가
4억 6,970만원
최저가
3억 5,315만원
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2024.02.05북구 양정동 | 84.88㎡ | 7층 | 4억 3,759만원 |
| 2023.12.19북구 양정동 | 84.54㎡ | 1층 | 3억 5,315만원 |
| 2023.11.29북구 양정동 | 99.67㎡ | 17층 | 4억 6,970만원 |
| 2023.11.28북구 양정동 | 84.91㎡ | 19층 | 4억 148만원 |
| 2023.11.13북구 양정동 | 84.91㎡ | 19층 | 3억 9,848만원 |
| 2023.11.11북구 양정동 | 84.89㎡ | 20층 | 4억 1,625만원 |
| 2023.11.11북구 양정동 | 84.89㎡ | 19층 | 4억 1,710만원 |
| 2023.11.10북구 양정동 | 84.54㎡ | 7층 | 3억 7,345만원 |
| 2023.11.08북구 양정동 | 84.89㎡ | 11층 | 4억 4,413만원 |
| 2023.10.29북구 양정동 | 84.89㎡ | 7층 | 4억 2,373만원 |
| 2023.10.25북구 양정동 | 84.91㎡ | 10층 | 3억 9,298만원 |
| 2023.10.24북구 양정동 | 84.91㎡ | 6층 | 4억 43만원 |
| 2023.10.19북구 양정동 | 84.89㎡ | 11층 | 4억 5,061만원 |
| 2023.10.14북구 양정동 | 84.89㎡ | 16층 | 4억 1,665만원 |
| 2023.10.10북구 양정동 | 84.89㎡ | 5층 | 4억 2,219만원 |
| 2023.10.08북구 양정동 | 84.77㎡ | 20층 | 3억 8,738만원 |
| 2023.09.24북구 양정동 | 84.89㎡ | 3층 | 3억 9,840만원 |
| 2023.09.21북구 양정동 | 84.91㎡ | 8층 | 4억 408만원 |
| 2023.09.20북구 양정동 | 84.85㎡ | 20층 | 3억 8,111만원 |
| 2023.09.18북구 양정동 | 84.99㎡ | 5층 | 4억 286만원 |
인근 아파트 시세
북구 양정동
입주 후 예상 시세 참고용 (최근 거래 기준)
영진그린맨션
1억 9,000만원
1994년
거래일: 2026.01.05
양정힐스테이트
울산광역시 북구 염포로 4592억 8,500만원
1,108만원/평2007년
1,443세대
거래일: 2025.12.29
한신더휴 에듀포레 2단지
울산광역시 북구 효정7길 164억 8,200만원
1,960만원/평2023년
436세대
거래일: 2025.12.22
양정힐스테이트2차
울산광역시 북구 양정4길 153억 8,500만원
1,075만원/평2009년
317세대
거래일: 2025.12.17
삼창에이스파크
1억 7,500만원
1992년
거래일: 2025.12.04
한신더휴에듀포레3단지
울산광역시 북구 율동로 265억 1,650만원
2,014만원/평2023년
407세대
거래일: 2025.11.20
Floor Plans








평면도
084.5376I
084.7737G
084.8540E
084.8848C
084.8852A
084.9141F
084.9900H
084.9931B
099.6665B
Details
상세 정보
관리 정보
주택관리번호
2021000318
공고번호
2021000318