APT
울산
완료
태화강 유보라 팰라티움
청약 일정
모집공고일
2020.07.08(수)
청약접수
2020.07.23(목) ~ 2020.07.27(월)
당첨자발표
2020.07.31(금)
계약기간
2020.08.11(화) ~ 2020.08.13(목)
입주예정
2023년 10월
특별공급
접수기간
2020.07.23(목) ~ 2020.07.23(목)
1순위 청약
해당지역
2020.07.24(금) ~ 2020.07.24(금)
기타지역
2020.07.24(금) ~ 2020.07.24(금)
2순위 청약
해당지역
2020.07.27(월) ~ 2020.07.27(월)
기타지역
2020.07.27(월) ~ 2020.07.27(월)
청약 경쟁률
일반공급
| 평형 | 순위 | 공급 | 신청 | 경쟁률 | 커트라인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.5436D | 1순위해당지역 | 7 | 48 | 6.86:1 | - |
| 1순위기타지역 | 7 | 4 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 7 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 7 | 0 | - | - | |
| 084.8627A | 1순위해당지역 | 17 | 639 | 37.59:1 | - |
| 1순위기타지역 | 17 | 31 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 17 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 17 | 0 | - | - | |
| 084.8633C | 1순위해당지역 | 3 | 8 | 2.67:1 | - |
| 1순위기타지역 | 3 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 3 | 94 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 3 | 11 | - | - | |
| 084.9385B | 1순위기타지역 | 65 | 21 | - | - |
| 1순위해당지역 | 65 | 281 | 4.32:1 | - | |
| 2순위기타지역 | 65 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 65 | 0 | - | - | |
| 084.9862E | 1순위해당지역 | 1 | 18 | 18.00:1 | - |
| 1순위기타지역 | 1 | 1 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 1 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 1 | 0 | - | - |
평형별 정보
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 084.8627A | - | 112.05㎡ | 5억 5,451만원 |
| 084.9385B | - | 112.61㎡ | 5억 2,243만원 |
| 084.8633C | - | 112.75㎡ | 4억 8,833만원 |
| 084.5436D | - | 112.89㎡ | 5억 5,227만원 |
| 084.9862E | - | 112.67㎡ | 4억 9,418만원 |
공급대상 (세대수)
| 타입 | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애 | 노부모 | 기관 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.8627A | 0 | 19 | 4 | 9 | 0 | 1 | 5 | 19 |
| 084.9385B | 0 | 21 | 4 | 12 | 0 | 1 | 4 | 21 |
| 084.8633C | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 084.5436D | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| 084.9862E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 합계 | - | 51 | 12 | 24 | - | 3 | 12 | 51 |
분양권 실거래가
20건
태화강 유보라 팰라티움 분양권 전매 거래 내역
평균 거래가
3.200024500262433e+94억 3,696만원
최고가
6억 4,614만원
최저가
4억 71만원
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2024.07.17중구 우정동 | 84.86㎡ | 48층 | 6억 4,000만원 |
| 2024.03.06중구 우정동 | 84.94㎡ | 10층 | 4억 9,000만원 |
| 2023.12.07중구 우정동 | 84.94㎡ | 27층 | 5억 2,486만원 |
| 2023.11.30중구 우정동 | 84.86㎡ | 6층 | 5억 7,700만원 |
| 2023.11.23중구 우정동 | 84.86㎡ | 19층 | 5억 7,354만원 |
| 2023.11.16중구 우정동 | 84.94㎡ | 44층 | 5억 2,069만원 |
| 2023.09.18중구 우정동 | 84.94㎡ | 25층 | 4억 8,969만원 |
| 2023.09.13중구 우정동 | 84.94㎡ | 11층 | 4억 9,874만원 |
| 2023.09.11중구 우정동 | 84.86㎡ | 47층 | 6억 4,614만원 |
| 2023.09.02중구 우정동 | 84.86㎡ | 47층 | 6억 4,614만원 |
| 2023.09.02중구 우정동 | 84.94㎡ | 21층 | 4억 6,469만원 |
| 2023.08.27중구 우정동 | 84.94㎡ | 14층 | 4억 6,309만원 |
| 2023.08.24중구 우정동 | 84.07㎡ | 32층 | 4억 71만원 |
| 2023.08.20중구 우정동 | 84.94㎡ | 36층 | 4억 8,959만원 |
| 2023.07.28중구 우정동 | 84.94㎡ | 8층 | 4억 8,749만원 |
| 2023.07.25중구 우정동 | 84.86㎡ | 48층 | 6억 2,939만원 |
| 2023.07.22중구 우정동 | 84.86㎡ | 25층 | 5억 6,682만원 |
| 2023.07.19중구 우정동 | 84.86㎡ | 28층 | 5억 5,681만원 |
| 2023.07.08중구 우정동 | 84.94㎡ | 14층 | 4억 8,749만원 |
| 2023.05.30중구 우정동 | 84.86㎡ | 43층 | 5억 7,422만원 |
관리 정보
주택관리번호
2020000804
공고번호
2020000804