한화포레나 울산무거
울산광역시 남구 무거동 1422-5번지 일원
지도에서 보기29.0:1
816세대
2028년 11월
시행: 대신자산신탁 주식회사
시공: 한화 건설부문
한화포레나 울산무거 단지 종합정보
우리 집과 같은 평형의 거래를 비교하고 계신가요? 동·층·납부 조건별 매도 준비와 매물 접수를 이어서 확인하세요.
가격 데이터 비교
분양가·분양권 실거래·주변 아파트 실거래를 같은 기준(전용면적대·기간)으로 나열합니다.
84A · 대표 타입
7억 7,882만원
3,032만원/평 (전용면적 기준)
2,359만원/평 (공급면적 기준)전용 84.90㎡ · 공급 109.15㎡ 기준 · 평당가 산식: 최고 공급금액 ÷ (전용면적 ÷ 3.3058) · 출처: 청약Home 모집공고 · 기준일 2025.09.19
동일 전용면적대 · 최근 거래
7억 9,694만원
대표 분양가 대비 +1,812만원 차이
비교 대상: 84A 최고 공급금액(공고 기준)전용 84.9±5㎡대 · 최근 6개월 · 표본 58건 · 최근 거래월 2026.08 · 해제(취소)거래 제외 · 층·옵션에 따라 다름 · 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
같은 구·군 · 유사 면적대
2,695~3,267
만원/평
남구 · 준공 5년 이내 단지 · 전용 84.9±5㎡대 · 최근 6개월 · 표본 76건(12개 단지) · 최근 거래월 2026.09 · 해제(취소)거래 제외 · 전용면적 기준(공급면적 아님) · 층·옵션에 따라 다름 · 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
기본 정보
울산광역시 남구 무거동 1422-5번지 일원 (44641)
지도단지 전체: 816세대
시행사: 대신자산신탁 주식회사 / 시공사: 한화 건설부문
입주예정: 2028년 11월
공급지역: 울산
청약 진행 현황
청약 절차가 모두 마무리됐습니다.
모집공고
2025.09.19(금)
특별공급 접수
2025.09.29(월)
1순위 접수
2025.09.30(화)
2순위 접수
2025.10.01(수)
당첨자 발표
2025.10.15(수)
계약 시작
2025.10.27(월) ~ 2025.10.29(수)
청약 경쟁률
일반공급
| 평형 | 순위 | 공급 | 신청 | 경쟁률 | 커트라인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | 1순위기타지역 | 111 | 148 | - | - |
| 1순위해당지역 | 111 | 3,216 | 28.97:1 | - | |
| 2순위기타지역 | 111 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 111 | 0 | - | - | |
| 84C | 1순위기타지역 | 132 | 31 | - | - |
| 1순위해당지역 | 132 | 418 | 3.17:1 | - | |
| 2순위해당지역 | 132 | 276 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 132 | 21 | - | - | |
| 84B | 1순위기타지역 | 94 | 48 | - | - |
| 1순위해당지역 | 94 | 924 | 9.83:1 | - | |
| 2순위기타지역 | 94 | 0 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 94 | 0 | - | - | |
| 99 | 1순위해당지역 | 57 | 231 | 4.05:1 | - |
| 1순위기타지역 | 57 | 5 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 57 | 30 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 57 | 5 | - | - | |
| 109 | 1순위해당지역 | 153 | 368 | 2.41:1 | - |
| 1순위기타지역 | 153 | 17 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 153 | 95 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 153 | 9 | - | - | |
| 166 | 1순위해당지역 | 2 | 20 | 10.00:1 | - |
| 1순위기타지역 | 2 | 1 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 2 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 2 | 0 | - | - |
타입별 분양가
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 084.9025A | - | 109.15㎡ | 7억 7,882만원 |
| 084.9747B | - | 110.5㎡ | 7억 6,865만원 |
| 084.9134C | - | 109.34㎡ | 7억 5,994만원 |
| 099.8274 | - | 128.75㎡ | 9억 2,054만원 |
| 109.9121 | - | 140.29㎡ | 9억 8,102만원 |
| 166.9637 | - | 217.13㎡ | 17억 5,693만원 |
공급대상 (세대수)
| 타입 | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애 | 노부모 | 기관 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.9025A | 111 | 164 | 41 | 63 | 25 | 8 | 27 | 275 |
| 084.9747B | 59 | 92 | 23 | 35 | 14 | 5 | 15 | 151 |
| 084.9134C | 66 | 99 | 25 | 38 | 14 | 5 | 17 | 165 |
| 099.8274 | 55 | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 67 |
| 109.9121 | 129 | 27 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 156 |
| 166.9637 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 합계 | 422 | 394 | 122 | 136 | 53 | 24 | 59 | 816 |
분양권 실거래가
한화포레나 울산무거 분양권 전매 거래 내역
9억 133만원
10억 9,548만원
7억 7,253만원
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.13남구 무거동 | 84.90㎡ | 12층 | 8억 77만원 |
| 2026.08.12남구 무거동 | 109.91㎡ | 6층 | 10억 2,185만원 |
| 2026.08.10남구 무거동 | 84.97㎡ | 3층 | 7억 8,800만원 |
| 2026.07.29남구 무거동 | 84.90㎡ | 25층 | 8억 3,258만원 |
| 2026.07.25남구 무거동 | 109.91㎡ | 12층 | 10억 9,548만원 |
| 2026.07.20남구 무거동 | 84.90㎡ | 9층 | 8억 1,905만원 |
| 2026.07.18남구 무거동 | 84.91㎡ | 14층 | 8억 994만원 |
| 2026.07.16남구 무거동 | 109.91㎡ | 14층 | 10억 4,698만원 |
| 2026.07.02남구 무거동 | 99.83㎡ | 2층 | 8억 8,919만원 |
| 2026.06.22남구 무거동 | 109.91㎡ | 7층 | 10억 4,835만원 |
| 2026.06.16남구 무거동 | 99.83㎡ | 7층 | 9억 5,711만원 |
| 2026.06.06남구 무거동 | 84.90㎡ | 20층 | 8억 4,678만원 |
| 2026.06.04남구 무거동 | 109.91㎡ | 8층 | 9억 9,755만원 |
| 2026.06.04남구 무거동 | 109.91㎡ | 16층 | 10억 4,878만원 |
| 2026.05.21남구 무거동 | 109.91㎡ | 23층 | 10억 1,482만원 |
| 2026.05.16남구 무거동 | 84.91㎡ | 11층 | 8억 1,623만원 |
| 2026.05.15남구 무거동 | 84.91㎡ | 10층 | 7억 9,633만원 |
| 2026.04.29남구 무거동 | 84.90㎡ | 5층 | 8억 2,135만원 |
| 2026.04.27남구 무거동 | 84.91㎡ | 18층 | 7억 7,253만원 |
| 2026.04.25남구 무거동 | 84.97㎡ | 14층 | 8억 294만원 |
인근 아파트 시세
입주 후 예상 시세 참고용 (최근 거래 기준)
울산옥현1주공
3억 2,000만원
2000년
거래일: 2026.01.21
부성타워맨션
2억 5,150만원
1989년
거래일: 2026.01.06
삼성석유화학(주)사택
2억 2,000만원
1989년
거래일: 2026.01.02
홍일유토피아
2억 900만원
1991년
거래일: 2026.01.02
신세대3차
8,200만원
1996년
거래일: 2025.12.30
굴화주공2-2
울산광역시 남구 굴화4길 221억 7,500만원
1,175만원/평1996년
480세대
거래일: 2025.12.28
도원
1억 6,500만원
1988년
거래일: 2025.12.27
무거위브자이
울산광역시 남구 북부순환도로 357억 6,000만원
2,148만원/평2013년
922세대
거래일: 2025.12.26
쌍용스윗닷홈
울산광역시 남구 신복로35번길 66억 1,250만원
2,224만원/평2002년
161세대
거래일: 2025.12.26
무거동다모
2억 9,500만원
2005년
거래일: 2025.12.24
평면도
084.9025A
084.9134C
084.9747B
099.8274
109.9121
166.9637
상세 정보
관리 정보
주택관리번호
2025000364
공고번호
2025000364
단지와 분양사무소 위치
분양 단지와 분양사무소를 구분해 표시합니다.