APT
울산
완료
한화포레나 울산무거
청약 일정
모집공고일
2025.09.19(금)
청약접수
2025.09.29(월) ~ 2025.10.01(수)
당첨자발표
2025.10.15(수)
계약기간
2025.10.27(월) ~ 2025.10.29(수)
입주예정
2028년 11월
특별공급
접수기간
2025.09.29(월)
1순위 청약
해당지역
2025.09.30(화)
기타지역
2025.09.30(화)
2순위 청약
해당지역
2025.10.01(수)
기타지역
2025.10.01(수)
청약 경쟁률
일반공급
| 평형 | 순위 | 공급 | 신청 | 경쟁률 | 커트라인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9025A | 1순위기타지역 | 111 | 148 | - | - |
| 1순위해당지역 | 111 | 3,216 | 28.97:1 | - | |
| 2순위해당지역 | 111 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 111 | 0 | - | - | |
| 084.9134C | 1순위해당지역 | 132 | 418 | 3.17:1 | - |
| 1순위기타지역 | 132 | 31 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 132 | 21 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 132 | 276 | - | - | |
| 084.9747B | 1순위기타지역 | 94 | 48 | - | - |
| 1순위해당지역 | 94 | 924 | 9.83:1 | - | |
| 2순위해당지역 | 94 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 94 | 0 | - | - | |
| 099.8274 | 1순위해당지역 | 57 | 231 | 4.05:1 | - |
| 1순위기타지역 | 57 | 5 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 57 | 30 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 57 | 5 | - | - | |
| 109.9121 | 1순위해당지역 | 153 | 368 | 2.41:1 | - |
| 1순위기타지역 | 153 | 17 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 153 | 95 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 153 | 9 | - | - | |
| 166.9637 | 1순위해당지역 | 2 | 20 | 10.00:1 | - |
| 1순위기타지역 | 2 | 1 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 2 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 2 | 0 | - | - |
평형별 정보
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 084.9025A | - | 109.15㎡ | 7억 7,882만원 |
| 084.9747B | - | 110.5㎡ | 7억 6,865만원 |
| 084.9134C | - | 109.34㎡ | 7억 5,994만원 |
| 099.8274 | - | 128.75㎡ | 9억 2,054만원 |
| 109.9121 | - | 140.29㎡ | 9억 8,102만원 |
| 166.9637 | - | 217.13㎡ | 17억 5,693만원 |
공급대상 (세대수)
| 타입 | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애 | 노부모 | 기관 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.9025A | 0 | 164 | 41 | 63 | 25 | 8 | 27 | 164 |
| 084.9747B | 0 | 92 | 23 | 35 | 14 | 5 | 15 | 92 |
| 084.9134C | 0 | 99 | 25 | 38 | 14 | 5 | 17 | 99 |
| 099.8274 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 109.9121 | 0 | 27 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 27 |
| 166.9637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 합계 | - | 394 | 122 | 136 | 53 | 24 | 59 | 394 |
분양권 실거래가
20건
한화포레나 울산무거 분양권 전매 거래 내역
평균 거래가
5.074141067886269e+99억 7,664만원
최고가
18억 423만원
최저가
7억 5,052만원
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.21남구 무거동 | 109.91㎡ | 23층 | 10억 1,482만원 |
| 2026.04.29남구 무거동 | 84.90㎡ | 5층 | 8억 2,135만원 |
| 2026.04.27남구 무거동 | 84.91㎡ | 18층 | 7억 7,253만원 |
| 2026.04.25남구 무거동 | 84.97㎡ | 14층 | 8억 294만원 |
| 2026.04.23남구 무거동 | 84.97㎡ | 8층 | 7억 9,183만원 |
| 2026.04.21남구 무거동 | 84.90㎡ | 2층 | 7억 5,052만원 |
| 2026.04.20남구 무거동 | 166.96㎡ | 24층 | 18억 423만원 |
| 2026.04.18남구 무거동 | 84.90㎡ | 4층 | 7억 7,373만원 |
| 2026.04.18남구 무거동 | 84.90㎡ | 6층 | 7억 9,755만원 |
| 2026.04.18남구 무거동 | 109.91㎡ | 19층 | 10억 2,398만원 |
| 2026.04.18남구 무거동 | 109.91㎡ | 3층 | 10억 1,900만원 |
| 2026.04.17남구 무거동 | 109.91㎡ | 7층 | 10억 3,015만원 |
| 2026.04.17남구 무거동 | 84.97㎡ | 7층 | 7억 8,643만원 |
| 2026.04.17남구 무거동 | 109.91㎡ | 6층 | 9억 9,685만원 |
| 2026.04.17남구 무거동 | 84.91㎡ | 4층 | 7억 6,658만원 |
| 2026.04.17남구 무거동 | 109.91㎡ | 5층 | 9억 9,655만원 |
| 2026.04.17남구 무거동 | 99.83㎡ | 19층 | 9억 5,430만원 |
| 2026.04.16남구 무거동 | 84.97㎡ | 21층 | 8억 111만원 |
| 2026.04.16남구 무거동 | 109.91㎡ | 7층 | 10억 135만원 |
| 2026.04.16남구 무거동 | 84.90㎡ | 7층 | 7억 8,415만원 |
관리 정보
주택관리번호
2025000364
공고번호
2025000364