APT
울산
완료
e편한세상 울산역 어반스퀘어
청약 일정
모집공고일
2021.03.12(금)
청약접수
2021.03.22(월) ~ 2021.03.24(수)
당첨자발표
2021.03.30(화)
계약기간
2021.04.12(월) ~ 2021.04.14(수)
입주예정
2022년 8월
특별공급
접수기간
2021.03.22(월) ~ 2021.03.22(월)
1순위 청약
해당지역
2021.03.23(화) ~ 2021.03.23(화)
기타지역
2021.03.23(화) ~ 2021.03.23(화)
2순위 청약
해당지역
2021.03.24(수) ~ 2021.03.24(수)
기타지역
2021.03.24(수) ~ 2021.03.24(수)
청약 경쟁률
일반공급
| 평형 | 순위 | 공급 | 신청 | 경쟁률 | 커트라인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9318A | 1순위해당지역 | 25 | 164 | 6.56:1 | - |
| 1순위기타지역 | 25 | 29 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 25 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 25 | 0 | - | - | |
| 059.9474B | 1순위해당지역 | 9 | 31 | 3.44:1 | - |
| 1순위기타지역 | 9 | 9 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 9 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 9 | 0 | - | - | |
| 074.8310B | 1순위해당지역 | 5 | 51 | 10.20:1 | - |
| 1순위기타지역 | 5 | 5 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 5 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 5 | 0 | - | - | |
| 074.9680A | 1순위해당지역 | 7 | 113 | 16.14:1 | - |
| 1순위기타지역 | 7 | 16 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 7 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 7 | 0 | - | - | |
| 084.8763A | 1순위해당지역 | 11 | 576 | 52.36:1 | - |
| 1순위기타지역 | 11 | 51 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 11 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 11 | 0 | - | - | |
| 084.8856B | 1순위해당지역 | 7 | 174 | 24.86:1 | - |
| 1순위기타지역 | 7 | 24 | - | - | |
| 2순위해당지역 | 7 | 0 | - | - | |
| 2순위기타지역 | 7 | 0 | - | - |
평형별 정보
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 059.9318A | - | 81.53㎡ | 3억 1,417만원 |
| 059.9474B | - | 81.72㎡ | 3억 879만원 |
| 074.9680A | - | 99.64㎡ | 3억 8,396만원 |
| 074.8310B | - | 99.8㎡ | 3억 7,718만원 |
| 084.8763A | - | 110.33㎡ | 4억 2,525만원 |
| 084.8856B | - | 111.93㎡ | 4억 2,294만원 |
공급대상 (세대수)
| 타입 | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애 | 노부모 | 기관 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.9318A | 0 | 17 | 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 |
| 059.9474B | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 074.9680A | 0 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| 074.8310B | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 084.8763A | 0 | 14 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 14 |
| 084.8856B | 0 | 11 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 |
| 합계 | - | 60 | 12 | 24 | 8 | 4 | 12 | 60 |
분양권 실거래가
20건
e편한세상 울산역 어반스퀘어 분양권 전매 거래 내역
평균 거래가
1.6103129121598713e+94억 4,848만원
최고가
3억 6,974만원
최저가
2억 4,824만원
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2022.05.13울주군 언양읍 어음리 | 84.85㎡ | 16층 | 3억 2,206만원 |
| 2022.05.04울주군 언양읍 어음리 | 59.93㎡ | 5층 | 2억 5,824만원 |
| 2022.05.03울주군 언양읍 어음리 | 84.85㎡ | 6층 | 3억 1,974만원 |
| 2022.03.10울주군 언양읍 어음리 | 59.93㎡ | 2층 | 2억 5,169만원 |
| 2022.03.10울주군 언양읍 어음리 | 59.93㎡ | 13층 | 2억 6,524만원 |
| 2022.03.08울주군 언양읍 어음리 | 59.93㎡ | 14층 | 2억 6,324만원 |
| 2022.03.08울주군 언양읍 어음리 | 84.85㎡ | 13층 | 3억 5,117만원 |
| 2022.03.08울주군 언양읍 어음리 | 84.89㎡ | 17층 | 3억 2,390만원 |
| 2022.03.07울주군 언양읍 어음리 | 59.93㎡ | 9층 | 2억 7,169만원 |
| 2022.03.07울주군 언양읍 어음리 | 59.93㎡ | 2층 | 2억 4,824만원 |
| 2022.03.07울주군 언양읍 어음리 | 84.85㎡ | 14층 | 3억 5,117만원 |
| 2022.03.07울주군 언양읍 어음리 | 59.93㎡ | 5층 | 2억 5,862만원 |
| 2022.03.07울주군 언양읍 어음리 | 99.70㎡ | 11층 | 3억 1,266만원 |
| 2022.03.07울주군 언양읍 어음리 | 74.83㎡ | 3층 | 3억 266만원 |
| 2022.03.07울주군 언양읍 어음리 | 84.85㎡ | 16층 | 3억 6,974만원 |
| 2022.03.06울주군 언양읍 어음리 | 74.97㎡ | 18층 | 3억 3,383만원 |
| 2022.03.04울주군 언양읍 어음리 | 74.83㎡ | 2층 | 3억 300만원 |
| 2022.03.04울주군 언양읍 어음리 | 74.83㎡ | 2층 | 3억 3,000만원 |
| 2022.03.03울주군 언양읍 어음리 | 59.93㎡ | 7층 | 2억 6,659만원 |
| 2022.03.02울주군 언양읍 어음리 | 74.83㎡ | 14층 | 3억 2,266만원 |
관리 정보
주택관리번호
2021000109
공고번호
2021000109