1년 · 전체
평균가
최저가
최고가
최근 12개월 · 전체
| 순위 | 단지명 | 거래수 | 평균가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 범어자이 | 100건 | 10억675만 |
| 2 | 대구 범어 2차 아이파크 | 16건 | 13억7,831만 |
| 3 | 범어자이르네 | 6건 | 10억6,933만 |
‹ 이전
1 / 13
다음 ›
| 순위 | 단지명 | 면적 | 동 | 구 | 읍면동 | 층 | 거래가 | ㎡당 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 116.8㎡ | - | 수성구 | 범어동 | 9층 | 17억6,800만 | 1,513만 | 25.09.06 | |
| 2 | 117.0㎡ | - | 수성구 | 범어동 | 10층 | 16억5,000만 | 1,411만 | 25.09.17 | |
| 3 | 117.0㎡ | - | 수성구 | 범어동 | 11층 | 16억3,000만 | 1,394만 | 25.09.07 | |
| 4 | 117.0㎡ | - | 수성구 | 범어동 | 8층 | 16억349만 | 1,371만 | 25.09.11 | |
| 5 | 117.0㎡ | - | 수성구 | 범어동 | 6층 | 16억349만 | 1,371만 | 25.09.10 | |
| 6 | 117.0㎡ | - | 수성구 | 범어동 | 5층 | 16억 | 1,368만 | 25.09.14 | |
| 7 | 115.0㎡ | - | 수성구 | 범어동 | 18층 | 14억85만 | 1,218만 | 25.07.01 | |
| 8 | 115.0㎡ | - | 수성구 | 범어동 | 15층 | 13억6,574만 | 1,188만 | 25.09.14 | |
| 9 | 115.0㎡ | - | 수성구 | 범어동 | 20층 | 13억5,687만 | 1,180만 | 25.07.12 | |
| 10 | 115.0㎡ | - | 수성구 | 범어동 | 22층 | 13억5,687만 | 1,180만 | 25.07.12 |
‹ 이전
1 / 13
다음 ›
| 거래일 | 단지명 | 면적 | 동 | 층 | 거래가 | ㎡당 | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.09.29 | 85.0㎡ | - | 17층 | 9억5,300만 | 1,121만 | 중개거래 | |
25.09.29 | 85.0㎡ | - | 19층 | 10억344만 | 1,181만 | 중개거래 | |
25.09.28 | 85.0㎡ | - | 12층 | 9억3,900만 | 1,105만 | 중개거래 | |
25.09.24 | 85.0㎡ | - | 25층 | 9억8,144만 | 1,155만 | 중개거래 | |
25.09.21 | 85.0㎡ | - | 28층 | 10억716만 | 1,185만 | 중개거래 | |
25.09.18 | 85.0㎡ | - | 7층 | 12억5,000만 | 1,471만 | 중개거래 | |
25.09.17 | 85.0㎡ | - | 2층 | 9억1,444만 | 1,076만 | 중개거래 | |
25.09.17 | 117.0㎡ | - | 10층 | 16억5,000만 | 1,411만 | 중개거래 | |
25.09.16 | 85.0㎡ | - | 14층 | 9억8,574만 | 1,160만 | 중개거래 | |
25.09.16 | 85.0㎡ | - | 17층 | 9억6,849만 | 1,140만 | 중개거래 |