울산 분양권 실거래가
울산 지역 분양권 전매 거래 내역입니다.
기간 선택
면적 선택
전체 통계는 1,204건 기준이며, 차트·고가 순위·거래 목록 데이터를 불러오는 중입니다.
1,204건
1년 · 전체
평균가
최저가
최고가
월별 거래 추이
최근 12개월 · 전체 · 거래 데이터 불러오는 중
구/군별 거래 현황
1년 · 거래 데이터 불러오는 중
울주군
18건
평균 4억 541만남구
14건
평균 8억 2,877만중구
8건
평균 6억 2,282만고가 거래 TOP (1년 · 전체 · 거래 데이터 불러오는 중)
| 순위 | 단지명 | 구 | 동 | 면적 | 층 | 거래가 | ㎡당 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 힐스테이트 문수로 센트럴 | 남구 | 신정동 | 85㎡ | 33층 | 9억5,650만 | 1,132만 | 26.11.04 |
| 2 | 힐스테이트 문수로 센트럴 | 남구 | 신정동 | 85㎡ | 40층 | 9억5,032만 | 1,124만 | 26.10.22 |
| 3 | 문수로 라티에르 673 | 남구 | 신정동 | 85㎡ | 34층 | 9억3,200만 | 1,098만 | 26.11.04 |
| 4 | 문수로 라티에르 673 | 남구 | 신정동 | 85㎡ | 25층 | 9억1,700만 | 1,080만 | 26.11.11 |
| 5 | 문수로롯데캐슬그랑파르크 | 남구 | 신정동 | 84㎡ | 16층 | 8억7,195만 | 1,035만 | 26.11.11 |
| 6 | 문수로롯데캐슬그랑파르크 | 남구 | 신정동 | 84㎡ | 34층 | 8억6,600만 | 1,027만 | 26.11.07 |
| 7 | e편한세상문수로더스카이 | 남구 | 신정동 | 84㎡ | 30층 | 8억5,624만 | 1,019만 | 26.11.05 |
| 8 | e편한세상 신정 스카이하임 | 남구 | 신정동 | 84㎡ | 20층 | 8억4,823만 | 1,008만 | 26.10.21 |
| 9 | 울산신복역 비스타 메트로 | 남구 | 무거동 | 85㎡ | 17층 | 8억1,084만 | 955만 | 26.11.12 |
| 10 | 태화강 센트럴 아이파크 | 중구 | 반구동 | 85㎡ | 5층 | 7억4,615만 | 878만 | 26.10.28 |
거래 내역 (1년 · 전체 · 40건 표시 · 거래 데이터 불러오는 중)
| 거래일 | 단지명 | 구 | 동 | 면적 | 층 | 거래가 | ㎡당 | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.11.17 | 더폴 우정 | 중구 | 우정동 | 85㎡ | 12층 | 6억4,300만 | 758만 | 직거래 |
26.11.15 | 울산 다운2지구 우미린 더 시그니처 | 울주군 | 서사리 | 85㎡ | 16층 | 4억8,849만 | 575만 | 중개거래 |
26.11.13 | 울산 다운2지구 우미린 더 시그니처 | 울주군 | 서사리 | 85㎡ | 1층 | 4억5,994만 | 541만 | 중개거래 |
26.11.13 | 서사시티프라디움 | 울주군 | 서사리 | 56㎡ | 4층 | 2억7,271만 | 488만 | 직거래 |
26.11.12 | 번영로 하늘채 라크뷰 | 남구 | 야음동 | 85㎡ | 2층 | 6억8,500만 | 806만 | 직거래 |
26.11.12 | 남울산노르웨이숲 | 울주군 | 발리 | 75㎡ | 11층 | 4억1,800만 | 560만 | 중개거래 |
26.11.12 | 남울산노르웨이숲 | 울주군 | 발리 | 60㎡ | 19층 | 3억3,400만 | 557만 | 중개거래 |
26.11.12 | 울산신복역 비스타 메트로 | 남구 | 무거동 | 85㎡ | 17층 | 8억1,084만 | 955만 | 직거래 |
26.11.11 | 문수로롯데캐슬그랑파르크 | 남구 | 신정동 | 84㎡ | 16층 | 8억7,195만 | 1,035만 | 중개거래 |
26.11.11 | 더폴 우정 | 중구 | 우정동 | 85㎡ | 26층 | 6억2,576만 | 737만 | 직거래 |
울산 분양권 고가 거래 TOP 10
최근 365일 기준 가장 높은 가격에 거래된 분양권입니다.
| 순위 | 단지명 | 구 | 동 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 한화포레나 울산무거 | 남구 | 무거동 | 166.96㎡ | 24층 | 18억423만 | 2026-04-20 |
2 | 옥동 경남아너스빌 ubc | 남구 | 옥동 | 108.95㎡ | 20층 | 15억7,265만 | 2026-08-21 |
3 | 옥동경남아너스빌UBC | 남구 | 옥동 | 100.93㎡ | 18층 | 14억5,000만 | 2026-09-30 |
4 | 라엘에스 | 남구 | 신정동 | 84.95㎡ | 11층 | 12억2,988만 | 2026-07-30 |
5 | 더샵 시에르네 | 중구 | 학성동 | 128.92㎡ | 19층 | 11억9,396만 | 2026-07-25 |
6 | 문수로 푸르지오 어반피스 | 남구 | 신정동 | 84.95㎡ | 36층 | 10억7,690만 | 2026-04-19 |
7 | 문수로 롯데캐슬 그랑파르크 | 남구 | 신정동 | 84.28㎡ | 41층 | 10억2,245만 | 2026-05-21 |
8 | 문수로푸르지오어반피스 | 남구 | 신정동 | 84.95㎡ | 17층 | 10억580만 | 2026-07-01 |
9 | 문수로롯데캐슬그랑파르크 | 남구 | 신정동 | 84.28㎡ | 37층 | 10억210만 | 2026-06-29 |
10 | 문수로 센트레빌 에듀리체 | 남구 | 신정동 | 84.78㎡ | 26층 | 9억9,517만 | 2026-06-28 |
거래량 TOP 단지
| 순위 | 단지명 | 구 | 동 | 거래수 | 평균가 | 최저가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 울산 다운2지구 우미린 더 시그니처 | 울주군 | 서사리 | 181건 | 4억6,146만 | 4억699만 | 5억3,087만 |
| 2 | 번영로 하늘채 라크뷰 | 남구 | 야음동 | 145건 | 7억2,023만 | 5억3,170만 | 8억380만 |
| 3 | 한화포레나 울산무거 | 남구 | 무거동 | 91건 | 8억7,563만 | 7억955만 | 18억423만 |
| 4 | 번영로 롯데캐슬 센트럴스카이 | 중구 | 학산동 | 57건 | 7억5,071만 | 6억7,900만 | 9억1,723만 |
| 5 | 서사시티프라디움 | 울주군 | 서사리 | 54건 | 2억7,295만 | 2억5,704만 | 2억7,945만 |
| 6 | 문수로 롯데캐슬 그랑파르크 | 남구 | 신정동 | 47건 | 8억9,123만 | 8억3,750만 | 10억2,245만 |
| 7 | 라엘에스 | 남구 | 신정동 | 46건 | 9억8,344만 | 5억442만 | 12억2,988만 |
| 8 | 힐스테이트 문수로 센트럴 | 남구 | 신정동 | 44건 | 9억2,367만 | 8억6,050만 | 9억8,969만 |
| 9 | 태화강 센트럴 아이파크 | 중구 | 반구동 | 43건 | 7억6,141만 | 6억3,490만 | 8억5,997만 |
| 10 | 울산 우정 에피트 | 중구 | 우정동 | 43건 | 6억7,721만 | 5억90만 | 7억9,098만 |


