옥동 경남아너스빌 ubc
남구
옥동
분양권
1년
기간 선택
1개월
3개월
6개월
1년
전체
면적 선택
15건
1년 · 전체
11억8,595만
평균가
9억3,360만
최저가
14억5,000만
최고가
면적별 거래 현황 (1년)
| 면적대 | 거래수 | 평균가 | 최저가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
1 대형(90㎡~) | 15건 | 11억8,595만 | 9억3,360만 | 14억5,000만 |
거래 내역 (1년 · 전체 · 15건)
| 거래일 | 면적 | 동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
2026년 6월 14일 | 100.9㎡ | - | 6층 | 14억5,000만 |
2026년 5월 30일 | 100.9㎡ | - | 12층 | 14억3,500만 |
2026년 5월 12일 | 98.9㎡ | - | 15층 | 14억420만 |
2026년 4월 23일 | 98.9㎡ | - | 4층 | 12억5,000만 |
2026년 3월 11일 | 100.6㎡ | - | 3층 | 12억 |
2026년 1월 3일 | 100.6㎡ | - | 10층 | 11억2,880만 |
2025년 12월 10일 | 100.9㎡ | - | 8층 | 9억3,360만 |
2025년 12월 5일 | 109.0㎡ | - | 12층 | 12억8,970만 |
2025년 11월 5일 | 100.9㎡ | - | 4층 | 11억7,530만 |
2025년 10월 30일 | 100.9㎡ | - | 3층 | 11억1,667만 |
* 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템