옥동 경남아너스빌 ubc
남구
옥동
분양권
기간 선택
1개월
3개월
6개월
1년
전체
면적 선택
전체
소형(~55㎡)
59타입(55~70㎡)
74타입(70~80㎡)
84타입(80~90㎡)
대형(90㎡~)
57건
전체 · 전체
10억2,139만
평균가
8억7,295만
최저가
12억8,970만
최고가
면적별 거래 현황 (전체)
| 면적대 | 거래수 | 평균가 | 최저가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
1 대형(90㎡~) | 57건 | 10억2,139만 | 8억7,295만 | 12억8,970만 |
거래 내역 (전체 · 전체 · 57건)
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
2026년 1월 3일 | 100.6㎡ 대형 | 10층 | 11억2,880만 |
2025년 12월 10일 | 100.9㎡ 대형 | 8층 | 9억3,360만 |
2025년 12월 5일 | 109.0㎡ 대형 | 12층 | 12억8,970만 |
2025년 11월 5일 | 100.9㎡ 대형 | 4층 | 11억7,530만 |
2025년 10월 30일 | 100.9㎡ 대형 | 3층 | 11억1,667만 |
2025년 9월 30일 | 109.0㎡ 대형 | 18층 | 11억995만 |
2025년 9월 29일 | 109.0㎡ 대형 | 8층 | 9억7,615만 |
2025년 9월 27일 | 100.9㎡ 대형 | 12층 | 11억3,450만 |
2025년 8월 25일 | 109.0㎡ 대형 | 3층 | 11억1,005만 |
2025년 8월 23일 | 100.9㎡ 대형 | 6층 | 10억7,535만 |
* 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템