울산 중구 학성동 분양권 실거래가
1년
기간 선택
1개월
3개월
6개월
1년
전체
면적 선택
16건
1년 · 전체
8억3,466만
평균가
7억1,151만
최저가
11억3,066만
최고가
월별 거래 추이
최근 12개월 · 전체
고가 거래 TOP (1년 · 전체)
1
신고가
11억 3,066만중구 학성동
129㎡ · 18층877만/㎡
26.01.18
2
11억 593만
중구 학성동
129㎡ · 11층858만/㎡
25.07.31
3
10억 6,361만
중구 학성동
129㎡ · 2층825만/㎡
26.04.15
4
신고가
8억 3,753만중구 학성동
85㎡ · 9층986만/㎡
26.01.19
5
8억 2,746만
중구 학성동
85㎡ · 7층974만/㎡
25.11.08
6
8억 2,500만
중구 학성동
85㎡ · 7층971만/㎡
25.09.24
7
8억 274만
중구 학성동
85㎡ · 4층946만/㎡
26.02.17
8
7억 9,600만
중구 학성동
85㎡ · 4층937만/㎡
26.04.18
9
7억 8,237만
중구 학성동
85㎡ · 14층922만/㎡
25.10.10
10
7억 8,146만
중구 학성동
85㎡ · 2층920만/㎡
25.10.30
‹ 이전
1 / 2
다음 ›
| 순위 | 단지명 | 면적 | 동 | 구 | 읍면동 | 층 | 거래가 | ㎡당 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 더샵 시에르네 신고가 | 128.9㎡ | - | 중구 | 학성동 | 18층 | 11억3,066만 | 877만 | 26.01.18 |
| 2 | 128.9㎡ | - | 중구 | 학성동 | 11층 | 11억593만 | 858만 | 25.07.31 | |
| 3 | 128.9㎡ | - | 중구 | 학성동 | 2층 | 10억6,361만 | 825만 | 26.04.15 | |
| 4 | 더샵 시에르네 신고가 | 85.0㎡ | - | 중구 | 학성동 | 9층 | 8억3,753만 | 986만 | 26.01.19 |
| 5 | 85.0㎡ | - | 중구 | 학성동 | 7층 | 8억2,746만 | 974만 | 25.11.08 | |
| 6 | 85.0㎡ | - | 중구 | 학성동 | 7층 | 8억2,500만 | 971만 | 25.09.24 | |
| 7 | 84.9㎡ | - | 중구 | 학성동 | 4층 | 8억274만 | 946만 | 26.02.17 | |
| 8 | 85.0㎡ | - | 중구 | 학성동 | 4층 | 7억9,600만 | 937만 | 26.04.18 | |
| 9 | 84.9㎡ | - | 중구 | 학성동 | 14층 | 7억8,237만 | 922만 | 25.10.10 | |
| 10 | 85.0㎡ | - | 중구 | 학성동 | 2층 | 7억8,146만 | 920만 | 25.10.30 |
거래 내역 (1년 · 전체 · 16건)
26.04.18
더샵 시에르네
7억 9,600만
85㎡ · -동 · 4층
937만/㎡
중개거래
26.04.15
더샵 시에르네
10억 6,361만
129㎡ · -동 · 2층
825만/㎡
직거래
26.02.17
더샵 시에르네
8억 274만
85㎡ · -동 · 4층
946만/㎡
중개거래
26.01.19
더샵 시에르네
신고가
8억 3,753만85㎡ · -동 · 9층
986만/㎡
중개거래
26.01.18
더샵 시에르네
신고가
11억 3,066만129㎡ · -동 · 18층
877만/㎡
중개거래
25.11.08
더샵 시에르네
8억 2,746만
85㎡ · -동 · 7층
974만/㎡
중개거래
25.10.30
더샵 시에르네
7억 8,146만
85㎡ · -동 · 2층
920만/㎡
중개거래
25.10.25
더샵 시에르네
7억 3,600만
75㎡ · -동 · 5층
982만/㎡
중개거래
25.10.10
더샵 시에르네
7억 8,237만
85㎡ · -동 · 14층
922만/㎡
직거래
25.09.29
더샵 시에르네
신고가
7억 4,000만75㎡ · -동 · 15층
987만/㎡
중개거래
1 / 2
| 거래일 | 단지명 | 면적 | 동 | 층 | 거래가 | ㎡당 | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.18 | 85.0㎡ | - | 4층 | 7억9,600만 | 937만 | 중개거래 | |
26.04.15 | 128.9㎡ | - | 2층 | 10억6,361만 | 825만 | 직거래 | |
26.02.17 | 84.9㎡ | - | 4층 | 8억274만 | 946만 | 중개거래 | |
26.01.19 | 더샵 시에르네 신고가 | 85.0㎡ | - | 9층 | 8억3,753만 | 986만 | 중개거래 |
26.01.18 | 더샵 시에르네 신고가 | 128.9㎡ | - | 18층 | 11억3,066만 | 877만 | 중개거래 |
25.11.08 | 85.0㎡ | - | 7층 | 8억2,746만 | 974만 | 중개거래 | |
25.10.30 | 85.0㎡ | - | 2층 | 7억8,146만 | 920만 | 중개거래 | |
25.10.25 | 75.0㎡ | - | 5층 | 7억3,600만 | 982만 | 중개거래 | |
25.10.10 | 84.9㎡ | - | 14층 | 7억8,237만 | 922만 | 직거래 | |
25.09.29 | 더샵 시에르네 신고가 | 75.0㎡ | - | 15층 | 7억4,000만 | 987만 | 중개거래 |
* 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템