울산 중구 분양권 실거래가
분양권 전매 거래 내역
기간 선택
1개월
3개월
6개월
1년
전체
면적 선택
전체
소형(~55㎡)
59타입(55~70㎡)
74타입(70~80㎡)
84타입(80~90㎡)
대형(90㎡~)
89건
1년 · 전체
6억6,800만
평균가
3억2,877만
최저가
11억593만
최고가
월별 거래 추이
최근 12개월 · 전체
고가 거래 TOP (1년 · 전체)
| 순위 | 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 | ㎡당 | 거래일 | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 더샵 시에르네 | 중구 학성동 | 129㎡ | 11층 | 11억593만 | 858만 | 25.07.31 | 중개거래 |
| 2 | 더샵 시에르네 | 중구 학성동 | 129㎡ | 11층 | 10억7,943만 | 837만 | 25.06.02 | 중개거래 |
| 3 | 번영로 롯데캐슬 센트럴스카이 | 중구 학산동 | 106㎡ | 46층 | 8억9,700만 | 846만 | 25.10.30 | 중개거래 |
| 4 | 번영로 롯데캐슬 센트럴스카이 | 중구 학산동 | 106㎡ | 43층 | 8억9,700만 | 846만 | 25.10.28 | 중개거래 |
| 5 | 번영로 롯데캐슬 센트럴스카이 | 중구 학산동 | 106㎡ | 34층 | 8억8,900만 | 839만 | 25.11.14 | 중개거래 |
| 6 | 더샵 시에르네 | 중구 학성동 | 85㎡ | 7층 | 8억2,746만 | 974만 | 25.11.08 | 중개거래 |
| 7 | 더샵 시에르네 | 중구 학성동 | 85㎡ | 7층 | 8억2,500만 | 971만 | 25.09.24 | 중개거래 |
| 8 | 더샵 시에르네 | 중구 학성동 | 85㎡ | 20층 | 8억2,077만 | 966만 | 25.06.29 | 중개거래 |
| 9 | 더샵 시에르네 | 중구 학성동 | 85㎡ | 20층 | 7억9,077만 | 931만 | 25.05.20 | 직거래 |
| 10 | 더샵 시에르네 | 중구 학성동 | 85㎡ | 8층 | 7억8,500만 | 924만 | 25.06.15 | 중개거래 |
거래량 TOP 단지 (1년 · 전체)
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래수 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 번영로 롯데캐슬 센트럴스카이 | 학산동 | 24건 | 7억3,825만 |
| 2 | 울산 우정 에피트 | 우정동 | 20건 | 6억5,788만 |
| 3 | 더샵 시에르네 | 학성동 | 18건 | 8억348만 |
| 4 | 태화강 유블레스 센트럴파크 | 우정동 | 17건 | 5억480만 |
| 5 | 우정동 한양립스 더 센트럴 | 우정동 | 6건 | 6억2,808만 |
| 6 | 다운 한양립스 더 퍼스트 하임 | 다운동 | 2건 | 3억2,937만 |
| 7 | 유탑유블레스센트럴파크 | 우정동 | 1건 | 6억2,451만 |
| 8 | 울산 다운2지구 우미 린 어반파크 | 다운동 | 1건 | 4억8,080만 |
거래 내역 (1년 · 전체 · 89건)
| 거래일 | 단지명 | 면적 | 층 | 거래가 | ㎡당 | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.01.04 | 번영로 롯데캐슬 센트럴스카이 | 85㎡ | 28층 | 7억700만 | 832만 | 중개거래 |
25.12.31 | 울산 우정 에피트 | 85㎡ | 21층 | 7억2,280만 | 852만 | 중개거래 |
25.12.30 | 번영로 롯데캐슬 센트럴스카이 | 85㎡ | 47층 | 7억2,600만 | 854만 | 중개거래 |
25.12.30 | 번영로 롯데캐슬 센트럴스카이 | 85㎡ | 45층 | 7억3,800만 | 868만 | 중개거래 |
25.12.29 | 번영로 롯데캐슬 센트럴스카이 | 85㎡ | 15층 | 6억9,600만 | 819만 | 중개거래 |
25.12.10 | 번영로 롯데캐슬 센트럴스카이 | 85㎡ | 31층 | 7억3,600만 | 866만 | 중개거래 |
25.12.07 | 우정동 한양립스 더 센트럴 | 85㎡ | 3층 | 7억384만 | 828만 | 중개거래 |
25.12.02 | 다운 한양립스 더 퍼스트 하임 | 60㎡ | 7층 | 3억2,877만 | 548만 | 중개거래 |
25.11.30 | 번영로 롯데캐슬 센트럴스카이 | 85㎡ | 36층 | 7억1,500만 | 841만 | 중개거래 |
25.11.25 | 유탑유블레스센트럴파크 | 84㎡ | 8층 | 6억2,451만 | 741만 | 직거래 |
* 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템