울산 중구 우정동 분양권 실거래가
기간 선택
면적 선택
99건
1년 · 전체
평균가
최저가
최고가
월별 거래 추이
최근 12개월 · 전체
거래량 TOP 단지 (1년 · 전체)
| 순위 | 단지명 | 거래수 | 평균가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 울산 우정 에피트 | 43건 | 6억7,721만 |
| 2 | 더폴 우정 | 36건 | 6억5,394만 |
| 3 | 우정동 한양립스 더 센트럴 | 19건 | 6억1,638만 |
| 4 | 유탑유블레스센트럴파크 | 1건 | 6억2,451만 |
고가 거래 TOP (1년 · 전체)
‹ 이전
1 / 10
다음 ›
| 순위 | 단지명 | 면적 | 동 | 구 | 읍면동 | 층 | 거래가 | ㎡당 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 울산 우정 에피트 신고가 | 84.9㎡ | - | 중구 | 우정동 | 24층 | 7억9,098만 | 932만 | 26.08.10 |
| 2 | 울산 우정 에피트 신고가 | 84.9㎡ | - | 중구 | 우정동 | 25층 | 7억9,098만 | 932만 | 26.08.10 |
| 3 | 84.8㎡ | - | 중구 | 우정동 | 24층 | 7억8,680만 | 927만 | 26.06.11 | |
| 4 | 84.8㎡ | - | 중구 | 우정동 | 19층 | 7억6,970만 | 907만 | 26.10.19 | |
| 5 | 84.8㎡ | - | 중구 | 우정동 | 20층 | 7억6,330만 | 900만 | 26.05.13 | |
| 6 | 84.8㎡ | - | 중구 | 우정동 | 19층 | 7억6,127만 | 897만 | 26.06.03 | |
| 7 | 84.8㎡ | - | 중구 | 우정동 | 13층 | 7억5,970만 | 895만 | 26.09.19 | |
| 8 | 84.8㎡ | - | 중구 | 우정동 | 8층 | 7억4,270만 | 875만 | 26.07.27 | |
| 9 | 84.8㎡ | - | 중구 | 우정동 | 25층 | 7억3,700만 | 869만 | 26.05.16 | |
| 10 | 84.9㎡ | - | 중구 | 우정동 | 17층 | 7억3,640만 | 867만 | 26.10.17 |
거래 내역 (1년 · 전체 · 99건)
더폴 우정
우정동 한양립스 더 센트럴
울산 우정 에피트
우정동 한양립스 더 센트럴
우정동 한양립스 더 센트럴
울산 우정 에피트
우정동 한양립스 더 센트럴
우정동 한양립스 더 센트럴
더폴 우정
울산 우정 에피트
1 / 10
| 거래일 | 단지명 | 면적 | 동 | 층 | 거래가 | ㎡당 | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.11.11 | 84.9㎡ | - | 26층 | 6억2,576만 | 737만 | 직거래 | |
26.10.30 | 85.0㎡ | - | 3층 | 7억2,384만 | 852만 | 중개거래 | |
26.10.19 | 84.8㎡ | - | 19층 | 7억6,970만 | 907만 | 중개거래 | |
26.10.19 | 75.0㎡ | - | 21층 | 6억5,187만 | 869만 | 중개거래 | |
26.10.17 | 60.0㎡ | - | 23층 | 5억3,454만 | 891만 | 중개거래 | |
26.10.17 | 84.9㎡ | - | 17층 | 7억3,640만 | 867만 | 중개거래 | |
26.10.17 | 85.0㎡ | - | 13층 | 7억2,660만 | 855만 | 중개거래 | |
26.10.17 | 85.0㎡ | - | 13층 | 7억317만 | 827만 | 중개거래 | |
26.10.07 | 84.9㎡ | - | 42층 | 6억8,600만 | 808만 | 직거래 | |
26.10.07 | 84.9㎡ | - | 5층 | 7억1,800만 | 846만 | 중개거래 |


