태화강 센트럴 아이파크
중구
반구동
분양권
1년
기간 선택
1개월
3개월
6개월
1년
전체
면적 선택
9건
1년 · 전체
7억7,102만
평균가
6억3,631만
최저가
8억5,997만
최고가
면적별 거래 현황 (1년)
| 면적대 | 거래수 | 평균가 | 최저가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
1 84타입(80~90㎡) | 9건 | 7억7,102만 | 6억3,631만 | 8억5,997만 |
거래 내역 (1년 · 전체 · 9건)
| 거래일 | 면적 | 동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
2026년 7월 13일 | 85.0㎡ | - | 18층 | 7억7,381만 |
2026년 7월 13일 | 84.9㎡ | - | 19층 | 8억3,474만 |
2026년 7월 10일 | 85.0㎡ | - | 12층 | 7억8,785만 |
2026년 7월 10일 | 85.0㎡ | - | 2층 | 7억3,676만 |
2026년 7월 9일 | 84.9㎡ | - | 2층 | 6억3,631만 |
2026년 7월 9일 | 84.9㎡ | - | 13층 | 6억6,615만 |
2026년 7월 9일 | 85.0㎡ | - | 20층 | 8억5,997만 |
2026년 7월 9일 | 85.0㎡ | - | 16층 | 8억3,165만 |
2026년 7월 9일 | 85.0㎡ | - | 13층 | 8억1,198만 |
* 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템