번영로 롯데캐슬 센트럴스카이
중구
학산동
분양권
기간 선택
1개월
3개월
6개월
1년
전체
면적 선택
전체
소형(~55㎡)
59타입(55~70㎡)
74타입(70~80㎡)
84타입(80~90㎡)
대형(90㎡~)
24건
전체 · 전체
7억3,825만
평균가
6억7,900만
최저가
8억9,700만
최고가
면적별 거래 현황 (전체)
| 면적대 | 거래수 | 평균가 | 최저가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
1 84타입(80~90㎡) | 21건 | 7억1,595만 | 6억7,900만 | 7억3,900만 |
2 대형(90㎡~) | 3건 | 8억9,433만 | 8억8,900만 | 8억9,700만 |
거래 내역 (전체 · 전체 · 24건)
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
2026년 1월 4일 | 85.0㎡ 84타입 | 28층 | 7억700만 |
2025년 12월 30일 | 85.0㎡ 84타입 | 45층 | 7억3,800만 |
2025년 12월 30일 | 85.0㎡ 84타입 | 47층 | 7억2,600만 |
2025년 12월 29일 | 85.0㎡ 84타입 | 15층 | 6억9,600만 |
2025년 12월 10일 | 85.0㎡ 84타입 | 31층 | 7억3,600만 |
2025년 11월 30일 | 85.0㎡ 84타입 | 36층 | 7억1,500만 |
2025년 11월 24일 | 85.0㎡ 84타입 | 9층 | 6억7,900만 |
2025년 11월 22일 | 85.0㎡ 84타입 | 29층 | 7억1,300만 |
2025년 11월 21일 | 85.0㎡ 84타입 | 34층 | 7억3,900만 |
2025년 11월 17일 | 85.0㎡ 84타입 | 32층 | 7억3,200만 |
* 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템