1년 · 전체
평균가
최저가
최고가
최근 12개월 · 전체
‹ 이전
1 / 4
다음 ›
| 순위 | 단지명 | 면적 | 동 | 구 | 읍면동 | 층 | 거래가 | ㎡당 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 106.0㎡ | - | 중구 | 학산동 | 46층 | 8억9,700만 | 846만 | 25.10.30 | |
| 2 | 106.0㎡ | - | 중구 | 학산동 | 43층 | 8억9,700만 | 846만 | 25.10.28 | |
| 3 | 106.0㎡ | - | 중구 | 학산동 | 34층 | 8억8,900만 | 839만 | 25.11.14 | |
| 4 | 106.0㎡ | - | 중구 | 학산동 | 13층 | 8억5,400만 | 806만 | 26.02.09 | |
| 5 | 85.0㎡ | - | 중구 | 학산동 | 34층 | 7억3,900만 | 870만 | 25.11.21 | |
| 6 | 85.0㎡ | - | 중구 | 학산동 | 39층 | 7억3,900만 | 870만 | 25.07.25 | |
| 7 | 85.0㎡ | - | 중구 | 학산동 | 45층 | 7억3,800만 | 868만 | 25.12.30 | |
| 8 | 85.0㎡ | - | 중구 | 학산동 | 39층 | 7억3,800만 | 868만 | 25.07.25 | |
| 9 | 85.0㎡ | - | 중구 | 학산동 | 31층 | 7억3,600만 | 866만 | 25.12.10 | |
| 10 | 85.0㎡ | - | 중구 | 학산동 | 32층 | 7억3,500만 | 865만 | 25.10.14 |
‹ 이전
1 / 4
다음 ›
| 거래일 | 단지명 | 면적 | 동 | 층 | 거래가 | ㎡당 | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.02.22 | 85.0㎡ | - | 8층 | 6억9,700만 | 820만 | 중개거래 | |
26.02.09 | 106.0㎡ | - | 13층 | 8억5,400만 | 806만 | 중개거래 | |
26.02.05 | 85.0㎡ | - | 24층 | 7억3,250만 | 862만 | 중개거래 | |
26.01.26 | 85.0㎡ | - | 9층 | 6억7,900만 | 799만 | 직거래 | |
26.01.17 | 85.0㎡ | - | 9층 | 6억9,700만 | 820만 | 중개거래 | |
26.01.17 | 85.0㎡ | - | 21층 | 7억3,300만 | 862만 | 중개거래 | |
26.01.17 | 85.0㎡ | - | 21층 | 7억3,300만 | 862만 | 중개거래 | |
26.01.14 | 85.0㎡ | - | 27층 | 7억2,700만 | 855만 | 중개거래 | |
26.01.09 | 85.0㎡ | - | 9층 | 7억2,895만 | 858만 | 중개거래 | |
26.01.09 | 85.0㎡ | - | 9층 | 6억9,400만 | 817만 | 중개거래 |