울산 중구 다운동 분양권 실거래가
기간 선택
면적 선택
27건
1년 · 전체
평균가
최저가
최고가
월별 거래 추이
최근 12개월 · 전체
거래량 TOP 단지 (1년 · 전체)
| 순위 | 단지명 | 거래수 | 평균가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 울산 다운2지구 우미 린 어반파크 | 25건 | 4억8,694만 |
| 2 | 다운 한양립스 더 퍼스트 하임 | 2건 | 4억3,043만 |
고가 거래 TOP (1년 · 전체)
‹ 이전
1 / 3
다음 ›
| 순위 | 단지명 | 면적 | 동 | 구 | 읍면동 | 층 | 거래가 | ㎡당 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84.7㎡ | - | 중구 | 다운동 | 18층 | 5억3,208만 | 628만 | 26.10.22 | |
| 2 | 85.0㎡ | - | 중구 | 다운동 | 12층 | 5억1,545만 | 606만 | 26.09.30 | |
| 3 | 85.0㎡ | - | 중구 | 다운동 | 10층 | 5억1,407만 | 605만 | 26.03.07 | |
| 4 | 85.0㎡ | - | 중구 | 다운동 | 21층 | 5억1,111만 | 601만 | 26.10.10 | |
| 5 | 85.0㎡ | - | 중구 | 다운동 | 7층 | 5억1,071만 | 601만 | 26.08.12 | |
| 6 | 85.0㎡ | - | 중구 | 다운동 | 12층 | 5억580만 | 595만 | 26.01.23 | |
| 7 | 85.0㎡ | - | 중구 | 다운동 | 23층 | 5억110만 | 590만 | 26.10.04 | |
| 8 | 85.0㎡ | - | 중구 | 다운동 | 20층 | 4억9,580만 | 583만 | 26.10.21 | |
| 9 | 85.0㎡ | - | 중구 | 다운동 | 20층 | 4억9,325만 | 580만 | 26.10.01 | |
| 10 | 85.0㎡ | - | 중구 | 다운동 | 23층 | 4억9,156만 | 578만 | 26.07.11 |
거래 내역 (1년 · 전체 · 27건)
울산 다운2지구 우미 린 어반파크
다운 한양립스 더 퍼스트 하임
울산 다운2지구 우미 린 어반파크
울산 다운2지구 우미 린 어반파크
울산 다운2지구 우미 린 어반파크
울산 다운2지구 우미 린 어반파크
울산 다운2지구 우미 린 어반파크
울산 다운2지구 우미 린 어반파크
울산 다운2지구 우미 린 어반파크
울산 다운2지구 우미 린 어반파크
1 / 3
| 거래일 | 단지명 | 면적 | 동 | 층 | 거래가 | ㎡당 | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.10.31 | 85.0㎡ | - | 5층 | 4억7,290만 | 556만 | 중개거래 | |
26.10.22 | 84.7㎡ | - | 18층 | 5억3,208만 | 628만 | 직거래 | |
26.10.21 | 85.0㎡ | - | 20층 | 4억9,580만 | 583만 | 중개거래 | |
26.10.17 | 85.0㎡ | - | 9층 | 4억8,800만 | 574만 | 중개거래 | |
26.10.10 | 85.0㎡ | - | 21층 | 5억1,111만 | 601만 | 중개거래 | |
26.10.04 | 85.0㎡ | - | 23층 | 5억110만 | 590만 | 중개거래 | |
26.10.01 | 85.0㎡ | - | 20층 | 4억9,325만 | 580만 | 중개거래 | |
26.09.30 | 85.0㎡ | - | 13층 | 4억8,400만 | 569만 | 중개거래 | |
26.09.30 | 85.0㎡ | - | 12층 | 5억1,545만 | 606만 | 중개거래 | |
26.09.29 | 85.0㎡ | - | 11층 | 4억8,050만 | 565만 | 중개거래 |


