울산 분양권 실거래가
울산 지역 분양권 전매 거래 내역입니다.
로딩 중...
울산 분양권 고가 거래 TOP 10
최근 365일 기준 가장 높은 가격에 거래된 분양권입니다.
| 순위 | 단지명 | 구 | 동 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 옥동 경남아너스빌 ubc | 남구 | 옥동 | 108.95㎡ | 12층 | 12억8,970만 | 2025-12-05 |
2 | 번영로 하늘채 라크뷰 | 남구 | 야음동 | 127.95㎡ | 30층 | 11억8,790만 | 2025-09-15 |
3 | 라엘에스 | 남구 | 신정동 | 84.95㎡ | 24층 | 11억6,374만 | 2025-12-11 |
4 | 더샵 시에르네 | 중구 | 학성동 | 128.92㎡ | 18층 | 11억3,066만 | 2026-01-18 |
5 | 문수로 롯데캐슬 그랑파르크 | 남구 | 신정동 | 84.21㎡ | 39층 | 9억8,490만 | 2026-02-07 |
6 | 문수로 푸르지오 어반피스 | 남구 | 신정동 | 84.95㎡ | 34층 | 9억8,440만 | 2026-01-09 |
7 | 힐스테이트 문수로 센트럴 | 남구 | 신정동 | 84.52㎡ | 37층 | 9억4,260만 | 2026-02-07 |
8 | 문수로 센트레빌 에듀리체 | 남구 | 신정동 | 84.94㎡ | 30층 | 9억4,189만 | 2025-11-28 |
9 | 문수로아테라 | 남구 | 신정동 | 84.84㎡ | 26층 | 9억3,164만 | 2026-01-26 |
10 | 문수로 금호어울림 더 퍼스트 | 남구 | 신정동 | 84.84㎡ | 36층 | 9억2,800만 | 2026-01-21 |
거래량 TOP 단지
| 순위 | 단지명 | 구 | 동 | 거래수 | 평균가 | 최저가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 울산 다운2지구 우미린 더 시그니처 | 울주군 | 범서읍 서사리 | 157건 | 4억5,559만 | 3억9,958만 | 4억8,902만 |
| 2 | 번영로 하늘채 라크뷰 | 남구 | 야음동 | 124건 | 7억2,020만 | 4억550만 | 11억8,790만 |
| 3 | 라엘에스 | 남구 | 신정동 | 116건 | 8억6,289만 | 4억6,036만 | 11억6,374만 |
| 4 | 빌리브 리버런트 | 남구 | 신정동 | 116건 | 6억7,787만 | 5억8,080만 | 7억3,744만 |
| 5 | 문수로 금호어울림 더 퍼스트 | 남구 | 신정동 | 81건 | 7억9,401만 | 7억1,780만 | 9억2,800만 |
| 6 | 문수로 푸르지오 어반피스 | 남구 | 신정동 | 81건 | 8억4,614만 | 7억8,078만 | 9억8,440만 |
| 7 | 문수로 롯데캐슬 그랑파르크 | 남구 | 신정동 | 75건 | 8억7,151만 | 8억3,650만 | 9억8,490만 |
| 8 | 울산대공원 한신더휴 | 남구 | 신정동 | 46건 | 6억6,301만 | 5억4,230만 | 8억2,168만 |
| 9 | 울산대공원한신더휴 | 남구 | 신정동 | 39건 | 7억4,941만 | 5억8,207만 | 8억1,029만 |
| 10 | 번영로 롯데캐슬 센트럴스카이 | 중구 | 학산동 | 34건 | 7억3,510만 | 6억7,900만 | 8억9,700만 |
* 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템