울산 남구 신정동 분양권 실거래가
기간 선택
면적 선택
518건
1년 · 전체
평균가
최저가
최고가
월별 거래 추이
최근 12개월 · 전체
거래량 TOP 단지 (1년 · 전체)
라엘에스
‹ 이전
1 / 2
다음 ›
| 순위 | 단지명 | 거래수 | 평균가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 빌리브 리버런트 | 92건 | 6억7,595만 |
| 2 | 라엘에스 | 79건 | 9억274만 |
| 3 | 문수로 롯데캐슬 그랑파르크 | 75건 | 8억7,987만 |
| 4 | 문수로 푸르지오 어반피스 | 66건 | 8억6,264만 |
| 5 | 문수로 센트레빌 에듀리체 | 40건 | 8억5,771만 |
| 6 | 울산대공원한신더휴 | 39건 | 7억4,941만 |
| 7 | 힐스테이트 문수로 센트럴 | 32건 | 9억1,693만 |
| 8 | e편한세상 신정 스카이하임 | 25건 | 8억7,293만 |
| 9 | 빌리브리버런트 | 21건 | 6억6,017만 |
| 10 | 문수로 금호어울림 더 퍼스트 | 20건 | 8억5,259만 |
고가 거래 TOP (1년 · 전체)
‹ 이전
1 / 52
다음 ›
| 순위 | 단지명 | 면적 | 동 | 구 | 읍면동 | 층 | 거래가 | ㎡당 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 라엘에스 신고가 | 85.0㎡ | - | 남구 | 신정동 | 11층 | 12억2,988만 | 1,448만 | 26.06.24 |
| 2 | 85.0㎡ | - | 남구 | 신정동 | 25층 | 12억1,574만 | 1,431만 | 26.05.04 | |
| 3 | 85.0㎡ | - | 남구 | 신정동 | 10층 | 12억1,353만 | 1,429만 | 26.07.05 | |
| 4 | 85.0㎡ | - | 남구 | 신정동 | 25층 | 12억1,200만 | 1,426만 | 26.03.09 | |
| 5 | 85.0㎡ | - | 남구 | 신정동 | 24층 | 11억6,374만 | 1,370만 | 25.12.11 | |
| 6 | 85.0㎡ | - | 남구 | 신정동 | 22층 | 11억5,654만 | 1,361만 | 26.01.15 | |
| 7 | 85.0㎡ | - | 남구 | 신정동 | 24층 | 11억5,350만 | 1,357만 | 26.05.15 | |
| 8 | 85.0㎡ | - | 남구 | 신정동 | 19층 | 11억4,519만 | 1,348만 | 26.01.29 | |
| 9 | 85.0㎡ | - | 남구 | 신정동 | 12층 | 11억3,413만 | 1,335만 | 26.01.17 | |
| 10 | 85.0㎡ | - | 남구 | 신정동 | 29층 | 11억1,850만 | 1,316만 | 25.11.17 |
거래 내역 (1년 · 전체 · 518건)
e편한세상 신정 스카이하임
문수로 센트레빌 에듀리체
더폴 울산신정
힐스테이트 문수로 센트럴
라엘에스
문수로 센트레빌 에듀리체
문수로롯데캐슬그랑파르크
e편한세상 신정 스카이하임
문수로롯데캐슬그랑파르크
문수로푸르지오어반피스
1 / 52
| 거래일 | 단지명 | 면적 | 동 | 층 | 거래가 | ㎡당 | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.07.10 | 84.0㎡ | - | 8층 | 8억8,282만 | 1,051만 | 직거래 | |
26.07.10 | 84.9㎡ | - | 10층 | 8억6,200만 | 1,015만 | 직거래 | |
26.07.10 | 84.9㎡ | - | 35층 | 7억6,142만 | 897만 | 직거래 | |
26.07.07 | 84.5㎡ | - | 30층 | 9억4,150만 | 1,114만 | 중개거래 | |
26.07.05 | 85.0㎡ | - | 10층 | 12억1,353만 | 1,429만 | 중개거래 | |
26.07.04 | 84.9㎡ | - | 10층 | 9억3,817만 | 1,105만 | 중개거래 | |
26.07.04 | 84.3㎡ | - | 20층 | 9억9,220만 | 1,177만 | 중개거래 | |
26.07.04 | 84.0㎡ | - | 20층 | 8억3,408만 | 993만 | 중개거래 | |
26.07.03 | 84.3㎡ | - | 6층 | 8억3,000만 | 984만 | 직거래 | |
26.07.01 | 85.0㎡ | - | 17층 | 10억580만 | 1,184만 | 중개거래 |