울산 남구 신정동 분양권 실거래가
기간 선택
면적 선택
335건
1년 · 전체
평균가
최저가
최고가
월별 거래 추이
최근 12개월 · 전체
거래량 TOP 단지 (1년 · 전체)
라엘에스
빌리브 리버런트
‹ 이전
1 / 2
다음 ›
| 순위 | 단지명 | 거래수 | 평균가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 문수로 롯데캐슬 그랑파르크 | 47건 | 8억9,123만 |
| 2 | 라엘에스 | 46건 | 9억8,344만 |
| 3 | 힐스테이트 문수로 센트럴 | 44건 | 9억2,367만 |
| 4 | 문수로 센트레빌 에듀리체 | 34건 | 8억9,610만 |
| 5 | e편한세상 신정 스카이하임 | 29건 | 8억7,457만 |
| 6 | 문수로 푸르지오 어반피스 | 29건 | 8억8,369만 |
| 7 | 빌리브리버런트 | 21건 | 6억6,017만 |
| 8 | 문수로롯데캐슬그랑파르크 | 20건 | 9억1,179만 |
| 9 | 울산대공원한신더휴 | 17건 | 7억8,579만 |
| 10 | 빌리브 리버런트 | 16건 | 6억8,489만 |
고가 거래 TOP (1년 · 전체)
‹ 이전
1 / 34
다음 ›
| 순위 | 단지명 | 면적 | 동 | 구 | 읍면동 | 층 | 거래가 | ㎡당 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 라엘에스 신고가 | 85.0㎡ | - | 남구 | 신정동 | 11층 | 12억2,988만 | 1,448만 | 26.07.30 |
| 2 | 라엘에스 신고가 | 85.0㎡ | - | 남구 | 신정동 | 11층 | 12억2,988만 | 1,448만 | 26.06.24 |
| 3 | 라엘에스 신고가 | 85.0㎡ | - | 남구 | 신정동 | 11층 | 12억2,988만 | 1,448만 | 26.06.24 |
| 4 | 85.0㎡ | - | 남구 | 신정동 | 20층 | 12억2,324만 | 1,440만 | 26.08.27 | |
| 5 | 85.0㎡ | - | 남구 | 신정동 | 25층 | 12억1,574만 | 1,431만 | 26.05.04 | |
| 6 | 85.0㎡ | - | 남구 | 신정동 | 10층 | 12억1,353만 | 1,429만 | 26.07.05 | |
| 7 | 85.0㎡ | - | 남구 | 신정동 | 25층 | 12억1,200만 | 1,426만 | 26.03.09 | |
| 8 | 85.0㎡ | - | 남구 | 신정동 | 9층 | 12억1,050만 | 1,425만 | 26.07.21 | |
| 9 | 85.0㎡ | - | 남구 | 신정동 | 24층 | 11억6,374만 | 1,370만 | 25.12.11 | |
| 10 | 85.0㎡ | - | 남구 | 신정동 | 22층 | 11억5,654만 | 1,361만 | 26.01.15 |
거래 내역 (1년 · 전체 · 335건)
문수로 라티에르 673
문수로롯데캐슬그랑파르크
문수로롯데캐슬그랑파르크
e편한세상문수로더스카이
힐스테이트 문수로 센트럴
문수로 라티에르 673
더폴 울산신정
힐스테이트 문수로 센트럴
e편한세상 신정 스카이하임
문수로푸르지오어반피스
1 / 34
| 거래일 | 단지명 | 면적 | 동 | 층 | 거래가 | ㎡당 | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.11.11 | 84.9㎡ | - | 25층 | 9억1,700만 | 1,080만 | 직거래 | |
26.11.11 | 84.2㎡ | - | 16층 | 8억7,195만 | 1,035만 | 중개거래 | |
26.11.07 | 84.3㎡ | - | 34층 | 8억6,600만 | 1,027만 | 중개거래 | |
26.11.05 | 84.0㎡ | - | 30층 | 8억5,624만 | 1,019만 | 직거래 | |
26.11.04 | 84.5㎡ | - | 33층 | 9억5,650만 | 1,132만 | 중개거래 | |
26.11.04 | 84.9㎡ | - | 34층 | 9억3,200만 | 1,098만 | 직거래 | |
26.10.29 | 85.0㎡ | - | 20층 | 7억2,172만 | 849만 | 직거래 | |
26.10.22 | 84.5㎡ | - | 40층 | 9억5,032만 | 1,124만 | 중개거래 | |
26.10.21 | 84.1㎡ | - | 20층 | 8억4,823만 | 1,008만 | 중개거래 | |
26.10.18 | 84.9㎡ | - | 37층 | 9억9,540만 | 1,173만 | 중개거래 |


