울산 남구 분양권 실거래가
분양권 전매 거래 내역
기간 선택
1개월
3개월
6개월
1년
전체
면적 선택
전체
소형(~55㎡)
59타입(55~70㎡)
74타입(70~80㎡)
84타입(80~90㎡)
대형(90㎡~)
709건
1년 · 전체
7억8,358만
평균가
4억550만
최저가
12억8,970만
최고가
월별 거래 추이
최근 12개월 · 전체
고가 거래 TOP (1년 · 전체)
| 순위 | 단지명 | 지역 | 면적 | 층 | 거래가 | ㎡당 | 거래일 | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 옥동 경남아너스빌 ubc | 남구 옥동 | 109㎡ | 12층 | 12억8,970만 | 1,184만 | 25.12.05 | 중개거래 |
| 2 | 번영로 하늘채 라크뷰 | 남구 야음동 | 128㎡ | 30층 | 11억8,790만 | 928만 | 25.09.15 | 중개거래 |
| 3 | 옥동 경남아너스빌 ubc | 남구 옥동 | 101㎡ | 4층 | 11억7,530만 | 1,164만 | 25.11.05 | 중개거래 |
| 4 | 라엘에스 | 남구 신정동 | 85㎡ | 24층 | 11억6,374만 | 1,370만 | 25.12.11 | 중개거래 |
| 5 | 옥동 경남아너스빌 ubc | 남구 옥동 | 109㎡ | 4층 | 11억5,680만 | 1,062만 | 25.06.22 | 중개거래 |
| 6 | 라엘에스 | 남구 신정동 | 102㎡ | 9층 | 11억5,350만 | 1,135만 | 25.07.05 | 중개거래 |
| 7 | 옥동 경남아너스빌 ubc | 남구 옥동 | 101㎡ | 12층 | 11억3,450만 | 1,124만 | 25.09.27 | 중개거래 |
| 8 | 옥동 경남아너스빌 ubc | 남구 옥동 | 101㎡ | 10층 | 11억2,880만 | 1,122만 | 26.01.03 | 중개거래 |
| 9 | 라엘에스 | 남구 신정동 | 85㎡ | 29층 | 11억1,850만 | 1,316만 | 25.11.17 | 중개거래 |
| 10 | 옥동 경남아너스빌 ubc | 남구 옥동 | 109㎡ | 17층 | 11억1,820만 | 1,026만 | 25.02.04 | 중개거래 |
거래량 TOP 단지 (1년 · 전체)
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래수 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 라엘에스 | 신정동 | 126건 | 8억5,566만 |
| 2 | 빌리브 리버런트 | 신정동 | 124건 | 6억7,806만 |
| 3 | 문수로 금호어울림 더 퍼스트 | 신정동 | 88건 | 7억8,940만 |
| 4 | 번영로 하늘채 라크뷰 | 야음동 | 87건 | 7억1,898만 |
| 5 | 문수로 푸르지오 어반피스 | 신정동 | 78건 | 8억4,294만 |
| 6 | 문수로 롯데캐슬 그랑파르크 | 신정동 | 60건 | 8억6,084만 |
| 7 | 울산대공원 한신더휴 | 신정동 | 49건 | 6억6,386만 |
| 8 | 울산대공원한신더휴 | 신정동 | 35건 | 7억4,291만 |
| 9 | 문수로 센트레빌 에듀리체 | 신정동 | 18건 | 8억2,738만 |
| 10 | 옥동 경남아너스빌 ubc | 옥동 | 17건 | 10억8,421만 |
거래 내역 (1년 · 전체 · 709건)
| 거래일 | 단지명 | 면적 | 층 | 거래가 | ㎡당 | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.01.03 | 옥동 경남아너스빌 ubc | 101㎡ | 10층 | 11억2,880만 | 1,122만 | 중개거래 |
26.01.03 | 문수로 푸르지오 어반피스 | 85㎡ | 14층 | 8억5,079만 | 1,002만 | 중개거래 |
26.01.03 | 번영로 하늘채 라크뷰 | 85㎡ | 4층 | 7억1,348만 | 839만 | 중개거래 |
26.01.02 | 라엘에스 | 85㎡ | 9층 | 10억3,688만 | 1,221만 | 중개거래 |
25.12.31 | 문수로 금호어울림 더 퍼스트 | 85㎡ | 19층 | 8억7,444만 | 1,031만 | 중개거래 |
25.12.30 | 번영로 하늘채 라크뷰 | 85㎡ | 13층 | 7억4,000만 | 871만 | 중개거래 |
25.12.30 | 문수로 롯데캐슬 그랑파르크 | 85㎡ | 14층 | 8억5,400만 | 1,010만 | 중개거래 |
25.12.30 | 울산대공원한신더휴 | 85㎡ | 20층 | 7억8,750만 | 927만 | 중개거래 |
25.12.30 | 문수로 금호어울림 더 퍼스트 | 85㎡ | 21층 | 8억1,100만 | 956만 | 직거래 |
25.12.29 | 문수로 푸르지오 어반피스 | 85㎡ | 38층 | 8억7,727만 | 1,034만 | 중개거래 |
* 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템