울산 남구 분양권 실거래가
분양권 전매 거래 내역
분양권 전매 거래 내역
집을 팔거나 내놓고 싶으신가요?
시세 분석부터 계약까지, 더원부동산이 함께합니다.
1년 · 전체
평균가
최저가
최고가
최근 12개월 · 전체
‹ 이전
1 / 77
다음 ›
| 순위 | 단지명 | 면적 | 동 | 구 | 읍면동 | 층 | 거래가 | ㎡당 | 거래일 | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 109.0㎡ | - | 남구 | 옥동 | 12층 | 12억8,970만 | 1,184만 | 25.12.05 | 중개거래 | |
| 2 | 라엘에스 신고가 | 85.0㎡ | - | 남구 | 신정동 | 25층 | 12억1,200만 | 1,426만 | 26.03.09 | 중개거래 |
| 3 | 100.6㎡ | - | 남구 | 옥동 | 3층 | 12억 | 1,193만 | 26.03.11 | 중개거래 | |
| 4 | 128.0㎡ | - | 남구 | 야음동 | 30층 | 11억8,790만 | 928만 | 25.09.15 | 중개거래 | |
| 5 | 100.9㎡ | - | 남구 | 옥동 | 4층 | 11억7,530만 | 1,164만 | 25.11.05 | 중개거래 | |
| 6 | 85.0㎡ | - | 남구 | 신정동 | 24층 | 11억6,374만 | 1,370만 | 25.12.11 | 중개거래 | |
| 7 | 109.0㎡ | - | 남구 | 옥동 | 4층 | 11억5,680만 | 1,062만 | 25.06.22 | 중개거래 | |
| 8 | 85.0㎡ | - | 남구 | 신정동 | 22층 | 11억5,654만 | 1,361만 | 26.01.15 | 중개거래 | |
| 9 | 101.7㎡ | - | 남구 | 신정동 | 9층 | 11억5,350만 | 1,135만 | 25.07.05 | 중개거래 | |
| 10 | 85.0㎡ | - | 남구 | 신정동 | 19층 | 11억4,519만 | 1,348만 | 26.01.29 | 중개거래 |
라엘에스
‹ 이전
1 / 2
다음 ›
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래수 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 번영로 하늘채 라크뷰 | 야음동 | 138건 | 7억2,179만 |
| 2 | 빌리브 리버런트 | 신정동 | 113건 | 6억7,758만 |
| 3 | 라엘에스 | 신정동 | 107건 | 8억6,954만 |
| 4 | 문수로 푸르지오 어반피스 | 신정동 | 81건 | 8억4,747만 |
| 5 | 문수로 롯데캐슬 그랑파르크 | 신정동 | 75건 | 8억7,582만 |
| 6 | 문수로 금호어울림 더 퍼스트 | 신정동 | 61건 | 8억292만 |
| 7 | 울산대공원한신더휴 | 신정동 | 39건 | 7억4,941만 |
| 8 | 울산대공원 한신더휴 | 신정동 | 39건 | 6억6,457만 |
| 9 | 문수로 센트레빌 에듀리체 | 신정동 | 30건 | 8억5,004만 |
| 10 | e편한세상 신정 스카이하임 | 신정동 | 19건 | 8억7,837만 |
‹ 이전
1 / 77
다음 ›
| 거래일 | 단지명 | 면적 | 동 | 층 | 거래가 | ㎡당 | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.07 | 85.0㎡ | - | 24층 | 7억3,280만 | 862만 | 중개거래 | |
26.04.07 | 84.5㎡ | - | 15층 | 9억1,350만 | 1,081만 | 직거래 | |
26.04.06 | 84.5㎡ | - | 12층 | 9억1,350만 | 1,081만 | 직거래 | |
26.04.06 | 85.0㎡ | - | 5층 | 7억1,100만 | 837만 | 중개거래 | |
26.04.05 | 60.0㎡ | - | 5층 | 5억4,543만 | 909만 | 중개거래 | |
26.04.03 | 84.9㎡ | - | 35층 | 8억329만 | 946만 | 중개거래 | |
26.04.01 | 84.5㎡ | - | 38층 | 9억5,032만 | 1,124만 | 중개거래 | |
26.04.01 | 라엘에스 신고가 | 60.0㎡ | - | 22층 | 8억478만 | 1,342만 | 중개거래 |
26.03.30 | 84.1㎡ | - | 23층 | 8억9,400만 | 1,064만 | 중개거래 | |
26.03.30 | 84.1㎡ | - | 4층 | 8억7,410만 | 1,040만 | 직거래 |