울산 남구 분양권 실거래가
분양권 전매 거래 내역
기간 선택
면적 선택
755건
1년 · 전체
평균가
최저가
최고가
월별 거래 추이
최근 12개월 · 전체
고가 거래 TOP (1년 · 전체)
‹ 이전
1 / 76
다음 ›
| 순위 | 단지명 | 면적 | 동 | 구 | 읍면동 | 층 | 거래가 | ㎡당 | 거래일 | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 167.0㎡ | - | 남구 | 무거동 | 24층 | 18억423만 | 1,081만 | 26.04.20 | 직거래 | |
| 2 | 109.0㎡ | - | 남구 | 옥동 | 20층 | 15억7,265만 | 1,443만 | 26.08.21 | 중개거래 | |
| 3 | 109.0㎡ | - | 남구 | 옥동 | 20층 | 15억7,265만 | 1,443만 | 26.08.21 | 중개거래 | |
| 4 | 100.9㎡ | - | 남구 | 옥동 | 6층 | 14억5,000만 | 1,437만 | 26.06.14 | 중개거래 | |
| 5 | 100.9㎡ | - | 남구 | 옥동 | 12층 | 14억3,500만 | 1,422만 | 26.05.30 | 중개거래 | |
| 6 | 98.9㎡ | - | 남구 | 옥동 | 15층 | 14억420만 | 1,420만 | 26.05.12 | 중개거래 | |
| 7 | 100.9㎡ | - | 남구 | 옥동 | 9층 | 13억 | 1,288만 | 26.07.22 | 중개거래 | |
| 8 | 109.0㎡ | - | 남구 | 옥동 | 12층 | 12억8,970만 | 1,184만 | 25.12.05 | 중개거래 | |
| 9 | 100.9㎡ | - | 남구 | 옥동 | 6층 | 12억7,500만 | 1,263만 | 26.09.01 | 중개거래 | |
| 10 | 100.9㎡ | - | 남구 | 옥동 | 2층 | 12억6,400만 | 1,252만 | 26.08.02 | 중개거래 |
거래량 TOP 단지 (1년 · 전체)
라엘에스
‹ 이전
1 / 3
다음 ›
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래수 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 번영로 하늘채 라크뷰 | 야음동 | 145건 | 7억1,692만 |
| 2 | 한화포레나 울산무거 | 무거동 | 88건 | 8억7,466만 |
| 3 | 라엘에스 | 신정동 | 67건 | 9억5,455만 |
| 4 | 문수로 롯데캐슬 그랑파르크 | 신정동 | 64건 | 8억8,396만 |
| 5 | 빌리브 리버런트 | 신정동 | 49건 | 6억8,008만 |
| 6 | 문수로 푸르지오 어반피스 | 신정동 | 46건 | 8억6,901만 |
| 7 | 문수로 센트레빌 에듀리체 | 신정동 | 40건 | 8억7,694만 |
| 8 | 힐스테이트 문수로 센트럴 | 신정동 | 38건 | 9억2,097만 |
| 9 | e편한세상 신정 스카이하임 | 신정동 | 31건 | 8억7,406만 |
| 10 | 울산 호수공원 에일린의 뜰 1단지 | 야음동 | 29건 | 7억2,611만 |
거래 내역 (1년 · 전체 · 755건)
e편한세상문수로더스카이
힐스테이트 선암호수공원 2단지
힐스테이트 문수로 센트럴
e편한세상문수로더스카이
문수로 센트레빌 에듀리체
e편한세상 신정 스카이하임
e편한세상 신정 스카이하임
울산 호수공원 에일린의 뜰 1단지
e편한세상 번영로 리더스포레
더폴 울산신정
1 / 76
| 거래일 | 단지명 | 면적 | 동 | 층 | 거래가 | ㎡당 | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.09.20 | 84.0㎡ | - | 3층 | 7억5,712만 | 901만 | 중개거래 | |
26.09.19 | 84.2㎡ | - | 35층 | 9억6,492만 | 1,146만 | 직거래 | |
26.09.18 | 84.5㎡ | - | 33층 | 9억5,650만 | 1,132만 | 중개거래 | |
26.09.18 | 84.0㎡ | - | 33층 | 8억4,448만 | 1,005만 | 중개거래 | |
26.09.17 | 84.8㎡ | - | 2층 | 8억8,007만 | 1,038만 | 중개거래 | |
26.09.15 | 84.1㎡ | - | 12층 | 8억9,356만 | 1,062만 | 직거래 | |
26.09.15 | 84.1㎡ | - | 12층 | 8억9,356만 | 1,062만 | 직거래 | |
26.09.15 | 84.9㎡ | - | 5층 | 6억8,900만 | 812만 | 중개거래 | |
26.09.14 | 84.9㎡ | - | 14층 | 7억4,009만 | 871만 | 중개거래 | |
26.09.14 | 84.9㎡ | - | 37층 | 7억5,142만 | 885만 | 직거래 |