울산 다운2지구 우미린 더 시그니처
울주군
범서읍 서사리
분양권
기간 선택
1개월
3개월
6개월
1년
전체
면적 선택
전체
소형(~55㎡)
59타입(55~70㎡)
74타입(70~80㎡)
84타입(80~90㎡)
대형(90㎡~)
208건
전체 · 전체
4억5,547만
평균가
3억9,958만
최저가
5억327만
최고가
면적별 거래 현황 (전체)
| 면적대 | 거래수 | 평균가 | 최저가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
1 84타입(80~90㎡) | 208건 | 4억5,547만 | 3억9,958만 | 5억327만 |
거래 내역 (전체 · 전체 · 208건)
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
2026년 1월 4일 | 85.0㎡ 84타입 | 12층 | 4억6,719만 |
2025년 12월 21일 | 85.0㎡ 84타입 | 15층 | 4억5,509만 |
2025년 12월 19일 | 85.0㎡ 84타입 | 3층 | 4억3,399만 |
2025년 12월 19일 | 85.0㎡ 84타입 | 11층 | 4억5,838만 |
2025년 12월 15일 | 85.0㎡ 84타입 | 11층 | 4억7,109만 |
2025년 12월 15일 | 85.0㎡ 84타입 | 10층 | 4억6,852만 |
2025년 12월 5일 | 85.0㎡ 84타입 | 1층 | 4억699만 |
2025년 12월 4일 | 85.0㎡ 84타입 | 7층 | 4억5,128만 |
2025년 12월 1일 | 85.0㎡ 84타입 | 20층 | 4억5,218만 |
2025년 12월 1일 | 85.0㎡ 84타입 | 15층 | 4억5,109만 |
관련 페이지
* 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템